Spanish Liga F
Real Madrid 4 – 0 Granada
68'
Scorers
Real Madrid: Linda Caicedo, Alba Pérez [OG], Naomie Feller, Signe Bruun
Granada:
Match Info
Kickoff: 14-04-2024 19:00 CEST
Competition: Spanish Liga F
Referee: Ylenia Sánchez Miguel
Venue: Alfredo Di Stéfano
Squad
Starting Lineups
Real Madrid: Misa Rodríguez, Ivana Andrés, Rocío Gálvez, Olga Carmona, Kenti Robles, Caroline Moller, Teresa Abelleira, Sandie Toletti, Naomie Feller, Linda Caicedo, Athenea del Castillo
Granada: Andrea Romero, Marta Carrasco, Cristina Postigo, Esther Martín-Pozuelo, Alba Pérez, Laura Requena, Alicia Redondo, Daiana Falfán, Carlota Suárez, Ornella Vignola, Laura Pérez
Substitutes
Real Madrid: Hayley Raso (Athenea del Castillo), Signe Bruun (Naomie Feller), Sofie Svava (Linda Caicedo), Claudia Zornoza (Caroline Moller), Kathellen , Mylene Chavas, Maite Oroz, Freja Olofsson, Oihane Hernández
Granada: Gaste (Laura Pérez), Edna Imade (Carlota Suárez), Andrea Gómez, Sandra Estévez, Naima García, Isabel Álvarez, Ariadna Mingueza
Standings
Position | Team | MP | W | D | L | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Real Madrid | 22 | 17 | 1 | 4 | +28 | 52 |
15 | Granada | 22 | 5 | 3 | 14 | -16 | 18 |
Last matches: Real Madrid
Date | Competition | Result |
---|---|---|
2024-03-30 | Liga F | Villarreal 2-0 Real Madrid |
2024-03-24 | Liga F | Real Madrid 3-0 Barcelona |
2024-03-16 | Liga F | Real Madrid 1-0 Eibar |
2024-03-09 | Liga F | Sevilla 1-0 Real Madrid |
2024-02-18 | Liga F | Real Madrid 2-1 Granadilla Tenerife |
Last matches: Granada
Date | Competition | Result |
---|---|---|
2024-03-31 | Liga F | Granada 3-0 Madrid CFF |
2024-03-23 | Liga F | Valencia 4-1 Granada |
2024-03-17 | Liga F | Granada 1-0 Atlético Madrid |
2024-03-09 | Liga F | Levante Las Planas 2-1 Granada |
2024-02-17 | Liga F | Granada 2-2 Sevilla |
Head to head
Date | Competition | Result |
---|---|---|
2023-10-14 | Liga F | Granada 5-2 Real Madrid |
Key Events
Minute | Event |
---|---|
66' | Goal! Real Madrid Femenino 4, Granada Femenino 0. Signe Bruun (Real Madrid Femenino) header from the centre of the box to the bottom right corner. Assisted by Olga Carmona with a cross. |
63' | Substitution, Real Madrid Femenino. Hayley Raso replaces Athenea del Castillo. |
62' | Substitution, Real Madrid Femenino. Signe Bruun replaces Naomie Feller. |
56' | Substitution, Granada Femenino. Edna Imade replaces Carlota Suárez. |
56' | Substitution, Granada Femenino. Gaste replaces Laura Pérez. |
53' | Goal! Real Madrid Femenino 3, Granada Femenino 0. Naomie Feller (Real Madrid Femenino) right footed shot from very close range to the centre of the goal. Assisted by Sofie Svava. |
45' | Substitution, Real Madrid Femenino. Sofie Svava replaces Linda Caicedo. |
45' | Substitution, Real Madrid Femenino. Claudia Zornoza replaces Caroline Møller. |
29' | Own Goal by Alba Pérez, Granada Femenino. Real Madrid Femenino 2, Granada Femenino 0. |
27' | Goal! Real Madrid Femenino 1, Granada Femenino 0. Linda Caicedo (Real Madrid Femenino) left footed shot from the left side of the box to the bottom right corner. Assisted by Teresa Abelleira following a fast break. |
Live broadcast listings (TV, live streaming, radio)
by RM_Official_Thread