Test rýchlosti pripojenia od Bratislavy po Sydney – optika

3 comments
  1. Testovacie servery zoradené podľa vzdialenosti. Pripojenie magio max 1000/200 Mb/s

    Dl/Up Mbit

    |Location|Distance|Ping|[rychlost.sk](https://www.rychlost.sk)|[nperf.com](https://www.nperf.com)|
    |:-|:-|:-|:-|:-|
    |Bratislava|40 km|2 ms|[600/60](https://www.rychlost.sk/result/#20220977574-8554)|[330/50](https://www.nperf.com/r/3372549583046991-vmft94Uj)|
    |Budapest|130 km|10 ms|[600/70](https://www.rychlost.sk/result/#20220979701-ba8a)||
    |Brno|220 km|10 ms|[600/60](https://www.rychlost.sk/result/#20220980055-cc32)||
    |Wien|230 km|9 ms|[600/60](https://www.rychlost.sk/result/#20220980774-7ef7)||
    |Prague|390 km|6 ms|[60/60](https://rychlost.cz/vysledek/#20220940845-5058)||
    |Zagreb|420 km|20 ms|[230/60](https://www.rychlost.sk/result/20220989660-d64e/)||
    |Frankfurt|800 km|23 ms|[560/60](https://www.rychlost.sk/result/20220977682-b0fc/)||
    |Milan|920 km|27 ms|[570/30](https://www.rychlost.sk/result/20220989648-0973/)||
    |Paris|1250 km|27 ms|[400/40](https://www.rychlost.sk/result/20220989624-ff27/)||
    |Montreal|6600 km|108 ms|[50/10](https://www.rychlost.sk/result/20220989821-2889/)|[300/50](https://www.nperf.com/r/3372555112986270-1SEjxWN7)|
    |New York|6980 Km|100 ms|[50/3](https://www.rychlost.sk/result/20220989744-d2d1/)|[400/50](https://www.nperf.com/en/r/3372547642269666-N1jtvZ8A)|
    |Japan|8930 km|261 ms|[5/0.28](https://www.rychlost.sk/result/20220989712-4a71/)|[300/30](https://www.nperf.com/r/3372554736589591-3zymASYv)|
    |Sydney|15740 km|286 ms|[5.6/0.3](https://www.rychlost.sk/result/20220989850-06a4/)|[200/30](https://www.nperf.com/r/3372545149718748-AFX39enH)|

  2. Hmm, vcelku zajimavy test. Vies nam aj povedat aky provider + aky program?

    Ked dojdem domov tak mozem otestovat Magio Internat + 1Gbps zaplatena linka ake vysledky dosiahnem na kabli a mozme porovnat.

  3. Nejake slabe su tie vzdialene testovacie servery co ma [rychlost.sk](https://rychlost.sk) zazmluvnene – NY a Sydney mi u nich tiez ukazuje take biedne rychlosti (Orange FTTH, DS-Lite), ale cez [nperf.com](https://nperf.com) nemam problem zo Sydney vytiahnut 60/5 (server u ISP 2°) alebo 20/20 (OVH) – oba testovane po IPv6. NY (Stony Brook, univerzita) mi teraz dal 230/30, ale pocas aj tak dost kratkeho testu rychlost vyrazne kolise – mozno kvoli IPv4-ke..?

Leave a Reply