—————Sima ropi—————

  1. zacskó

  2. 15db 10.1cm

  3. 12db 10cm

  4. 25db 10.3cm

  5. 20db 10.1cm

  6. 26db 9.8cm

  7. 17db 10cm

  8. 14db 10cm

  9. 19db 10cm

  10. 16db 9.9cm

  11. 39db 10.2cm

  12. 18db 10cm

  13. 20db 10.1cm

  14. 28db 10.1cm

  15. 22db 9.8cm

  16. 17db 10.1cm

  17. 17db 10.3cm

  18. 21db 10cm

  19. 23db 9.9cm

  20. 21db 9.8cm

  21. 13db 10.1cm

  22. 18db 10.1cm

  23. 20db 10.2cm

  24. 9db 10cm

  25. 34db 9.9cm

  26. 17db 9.9cm

  27. 23db 10cm

  28. 21db 10cm

  29. 29db 10.2cm

  30. 28db 9.9cm

  31. 20db 10.2cm

  32. 14db 9.9cm

  33. 21db 10cm

  34. 27db 10.1cm

  35. 18db 10.2cm

Össz: 685
Átlag: 20.1

  1. zacskó

  2. 24db 9.9cm

  3. 31db 10cm

  4. 27db 10.1cm

  5. 14db 9.9cm

  6. 29db 10.1cm

  7. 20cm 10.2cm

  8. 25db 10.3cm

  9. 18db 10cm

  10. 15db 10.1cm

  11. 22db 10.1cm

  12. 15db 10.1cm

  13. 23db 10.2cm

  14. 33db 10cm

  15. 23db 10.2cm

  16. 20db 10.1cm

  17. 25db 10.2cm

  18. 16db 10.2cm

  19. 15db 9.9cm

  20. 15db 9.9cm (ketté tört)

  21. 23db 10.2cm

  22. 8db 10.1cm

  23. 18db 10.1cm

  24. 23db 10.1cm

  25. 28db 10.5cm

  26. 22db 10.7cm

  27. 13db 10.1cm

  28. 14db 9.9cm

  29. 19db 10cm

  30. 25db 10.1cm

  31. 21db 10.3cm

  32. 14db 10.1cm

  33. 23db 10.2cm

  34. 31db 10.2cm

  35. 29db 10.3cm

Össz: 721
Átlag: 21.2

  1. zacskó

  2. 9db 10.2cm

  3. 24db 10.3cm

  4. 16db 10.2cm

  5. 20db 10.3cm

  6. 24db 10.3cm

  7. 24db 10.4cm

  8. 21db 10.4cm

  9. 19db 10.4cm

  10. 18db 10.3cm

  11. 24db 10.4cm

  12. 27db 10.4cm

  13. 15db 10.3cm

  14. 21db 10.3cm

  15. 18db 10.3cm

  16. 22db 10.5cm

  17. 14db 10.5cm

  18. 22db 10.7cm

  19. 16db 10.3cm

  20. 22db 10.6cm

  21. 19db 10.7cm

  22. 16db 10.2cm

  23. 37db 10.3cm

  24. 21db 10.5cm

  25. 16db 10.3cm

  26. 9db 10.2cm

  27. 16db 10.3cm

  28. 20db 10.2cm

  29. 20db 10.7cm

  30. 14db 10.2cm

  31. 29db 10.5cm

  32. 16db 10.6cm

  33. 25db 10.3cm

  34. 22db 10.2cm

  35. 15db 10.4cm

Össz: 671
Átlag: 19.7

Eme 3 zacskó sima ropi átlaga 20.3 só/ropi

—————Erős Pistás—————

  1. zacskó

  2. 15db 11.4cm 5paprika

  3. 8db 11.2cm 2paprika

  4. 13db 11.3cm 2paprika

  5. 8db 11.1cm 4paprika

  6. 8db 11.1cm 5p

  7. 7db 11.2cm 1p

  8. 6db 11.2cm 3p

  9. 10db 11cm 4p

  10. 7db 11.3cm 0p

  11. 6db 11.3cm 3p

  12. 6db 11.3cm 6p

  13. 10db 11.3cm 0p

  14. 8db 11cm 3p

  15. 13db 11.4cm 4p

  16. 11db 11cm 2p

  17. 11db 11.2cm 5p

  18. 14db 11.4cm 4p

  19. 12db 11.2cm 2p

  20. 5db 11.1cm 2p

  21. 6db 11.2cm 2p

  22. 7db 11.3cm 4p

  23. 8db 11.1cm 1p

  24. 15db 11.2cm 1p

  25. 19db 11.3cm 2p

  26. 3db 10.8cm 7p

  27. 7db 11.4cm 1p

  28. 17db 11.5cm 3p

  29. 10db 11.4cm 2p

  30. 5db 11.3cm 3p

  31. 17db 11.6cm 3p

  32. 8db 11.3cm 0p

  33. 15db 11.1cm 4p

  34. 14db 11.3cm 3p

  35. 8db 11.2cm 2p

  36. 8db 11.2cm 2p (ketté tört)

Össz só.: 345
Átlag: 9.8
Össz paprika: 97
Átlag: 2.7

  1. zacskó

  2. 10db 11.3cm 2p

  3. 7db 11.2cm 1p

  4. 9db 11.4cm 2p

  5. 8db 11.2cm 2p

  6. 2db 11.2cm 3p

  7. 6db 11.2cm 5p

  8. 5db 11.3cm 4p

  9. 10db 11.4cm 6p

  10. 17db 11.2cm 5p

  11. 18db 11cm 9p

  12. 10db 11.1cm 4p

  13. 11db 10.9cm 4p

  14. 9db 11.2cm 3p

  15. 5db 11.4cm 3p

  16. 11db 11.2cm 3p

  17. 12db 11.1cm 3p

  18. 14db 11.5cm 3p

  19. 13db 11.1cm 5p

  20. 9db 11.3cm 5p

  21. 4db 11.3cm 3p

  22. 32db 11.4cm 2p

  23. 26db 11.4cm 4p

  24. 13db 11.1cm 6p

  25. 11db 11.2cm 3p

  26. 14db 11.6cm 2p

  27. 15db 11.6cm 5p

  28. 31db 11.9cm 4p

  29. 7db 11.1cm 4p

  30. 13db 10.9cm 0p

  31. 13db 11.4cm 2p

  32. 12db 11.3cm 4p

  33. 13db 11.4cm 5p

  34. 8db 11.3cm 3p

  35. 7db 10.2cm 2p

  36. 6db 11.3cm 4p

Össz.: 411
Átlag: 11.7
Össz paprika: 125
Átlag: 3.5

  1. zacskó

  2. 11db 11.1cm 2p

  3. 23db 11.6cm 4p

  4. 23db 11cm 4p

  5. 24db 11.1cm 2p

  6. 10db 11.1cm 4p

  7. 15db 11.1cm 2p

  8. 20db 11cm 4p

  9. 10db 11.1cm 3p

  10. 8db 11.2cm 2p

  11. 19db 11.2cm 5p

  12. 20db 11.3cm 2p

  13. 22db 11.3cm 4p

  14. 9db 11.1cm 2p

  15. 11db 11cm 3p

  16. 10db 11.1cm 5p

  17. 19db 10.8cm 3p

  18. 15db 11.2cm 0p

  19. 8db 11.3cm 1p

  20. 15db 11cm 1p

  21. 6db 11.1cm 3p

  22. 7db 11.1cm 1p

  23. 7db 11.1cm 2p

  24. 9db 11cm 6p

  25. 10db 11.2cm 0p

  26. 18db 11.1cm 3p

  27. 16db 11cm 5p

  28. 23db 10.1cm 3p

  29. 10db 11.1cm 4p

  30. 4db 11.1cm 0p

  31. 9db 11cm 4p

  32. 12db 11cm 7p

  33. 22db 11.2cm 3p (törött)

  34. 8db 11.3cm 4p (törött)

  35. 11db 11cm 4p (törött)

  36. 12db 11.3cm 2p (törött)

Össz.: 476
Átlag: 13.6
Össz paprika: 101
Átlag: 2.8

Eme 3 zacskó erős pistás ropi átlaga: 11.7 só/ropi és 3 paprika/ropi


Asszem ennyi volt
Az elmém megbomlott
Nincs más az agyam helyén
Csak egy tál hideg leves meg egy falat kenyér

Remélem jó a számítás, matekból sosem voltam jó.
A méretek csak érdekességnek vannak ott.

Ez volt a Dolgok, amiket nem tudtad, hogy tudni akarsz című, véletlenszerűen megjelenő napilap első, számozott példánya

by SlavicorDalii

46 comments
  1. Kesobb toltotte be a kepet azt hittem japan farokmeretek vannak listazva. 

    Harom puttonyos peniszt még nem lattam mondjuk ott gyanakodni kezdtem.

  2. A 2. zacskó 27. ropijáról lehagytál egy sókristályt. Kezdd újra a számlálást.

  3. Vicces lenne összecserélni a két fajta kristályait, és úgy visszatenni rájuk….

  4. >Asszem ennyi volt Az elmém megbomlott Nincs más az agyam helyén Csak egy tál hideg leves meg egy falat kenyér

    még így is a legproduktívabb redditor vagy, fel a fejjel! Kívánom neked, hogy valaki felfigyeljen a tehetségedre!

  5. Ha megizzadtál számolás közben, néhány sókristály jó eséllyel elenyészett :-). Ja, amúgy gratula! Teljesítményed felülmúlja a brit tudósokét ;-). 

  6. Kovetkezo legyen az, hogy a piacon kaphato ropikkal osszeveted melyiken van a legtobb so.

  7. Kurva sok szabadidőd van. Ahogy apám mondaná “Dolgozni ki fog?”.

  8. OP minden bántás nélkül, rajta vagy a spektrumon?

  9. Ember, én ezt tényleg… minden tiszteletem! De komolyan.

  10. Esetleg le tudnád ellenőrizni a különböző márkájú zöldborsó konzerveket is?

  11. Ez amúgy milyen kábítószer hatása alatt tűnt jó ötletnek?

  12. Egyrészt mi a faszom erőspistás ropi, másrészt kóstolta már valaki? Látom a potenciált

  13. Azt lehet tudni, hogy súlyra mekkora a különbség a sókristályok között? Mert lehet, hogy akkor a Pista be tud hozni valamennyit, ha nagyobbak a szemek.

  14. Haver, megosszam veled a netflixem? Tok sok film van rajta.

  15. sós ropi autizmusra nem fogadtam volna de ilyen is kell I guess

  16. Hú, nem vagy semmi, ember 🤣🤣🤣🤣

    A végén legalább megetted? 😁

  17. ![gif](giphy|f8tiW9a9LGoHsXszd7)

    Szép volt Ray! Nincs kedved egy kicsit kaszinózni?:D

  18. te lovagkeresztre leszel jelolve a tarsadalomert vegzett felbecsulhetetlen erteku munkadert

  19. Már a nógrádi ropogóst is megpistázták? 😳 Ez mikor történt?

  20. Ne hagyd abba, hianypotlo!
    Amit javaslok az valamilyen adatvizualizacio, sokat dobna rajta!

Comments are closed.