Hoje é a segunda semifinal da Eurovisão 2022.

Portugal já passou à final que será no próximo sábado

Podem acompanhar na RTP (em diferido) ou em directo no [YouTube](https://youtu.be/VrG5k4QCPeU).

____

# Alinhamento

| # | País | Artista | Canção |
|——|—————–|——————-|——————-|
| 01 | 🇫🇮 **Finland** | The Rasmus | “Jezebel” |
| 02 | 🇮🇱 Israel | Michael Ben David | “I.M” |
| 03 | 🇷🇸 **Serbia** | Konstrakta | “In corpore sano” |
| 04 | 🇦🇿 **Azerbaijan** | Nadir Rustamli | “Fade to Black” |
| 05 | 🇬🇪 Georgia | Circus Mircus | “Lock Me In” |
| 06 | 🇲🇹 Malta | Emma Muscat | “I Am What I Am” |
| 07 | 🇸🇲 San Marino | Achille Lauro | “Stripper” |
| 08 | 🇦🇺 **Australia** | Sheldon Riley | “Not the Same” |
| 09 | 🇨🇾 Cyprus | Andromache | “Ela” (Έλα) |
| 10 | 🇮🇪 Ireland | Brooke | “That’s Rich” |
| 11 | 🇲🇰 N. Macedonia | Andrea | “Circles” |
| 12 | 🇪🇪 **Estonia** | Stefan | “Hope” |
| 13 | 🇷🇴 **Romania** | WRS | “Llámame” |
| 14 | 🇵🇱 **Poland** | Ochman | “River” |
| 15 | 🇲🇪 Montenegro | Vladana | “Breathe” |
| 16 | 🇧🇪 **Belgium** | Jérémie Makiese | “Miss You” |
| 17 | 🇸🇪 **Sweden** | Cornelia Jakobs | “Hold Me Closer” |
| 18 | 🇨🇿 **Czech Rep.** | We Are Domi | “Lights Off” |

Quem acham que se vai qualificar?
Quem é o vosso favorito?

Comentem e divirtam-se.

40 comments
  1. Adoro que a Eurovisao seja a Europa e a Austrália ❤️
    É daquelas coisas que me esqueço sempre mas que acho sempre engraçado…! Quando eles ganharem quero ver como vai ser xD

  2. Além da canção, avalio também o outfit.
    Há alguns que claramente mandaram vir do Shein e custou 3 euritos

  3. Impressão minha ou hoje está mais chato?
    Não consigo encontrar 10 canções que eu tenha gostado hoje. Na terça estava melhor

  4. “protestors from the 70s”

    Mostraram imagens da atuação dos Homens da Luta, possivelmente a pior participação portuguesa de sempre na Eurovisão.

  5. Alguém me expljca porque é que esta semi-final já terminou na TVE, e na RTP1 ainda não se sabem os finalistas?

Leave a Reply