Kabinet gaat minimumloon al vanaf volgend jaar verhogen

11 comments
  1. Wat niemand zegt is of de grenzen voor toeslagen evenredig meestijgen want als je meer verdient krijg je minder toeslag, ga je er dan wel op vooruit?

    Verder ben ik het er wel mee eens, toeslagen is gewoon een loonkostensubsidie voor het bedrijfsleven. Maar zeg dan niet dat je doel is om de armsten te ondersteunen.

  2. Als we dit even in Excel gooien. Ervan uitgaande dat die 7.5% bovenop de verwachte contractloon toename komt, dat je 21 jaar of ouder bent, dat de CAO lonen dit jaar gemiddeld met 1,8% stijgen per halfjaar en daarna 2% per halfjaar (die CAOs moeten ooit voor de inflatie corrigere mag je hopen). [De Excel tabelletjes heb ik even op Imgur geplakt (ook met vakantietoeslag en in Intl$).](https://imgur.com/a/eQov1Cw)

    |jaar|maand (36)|TOV 2022|TOV JAAR|36 uur|40 uur|TOV 2022 (40)|
    |:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|
    |**2022-1**|€1,725.00|*0%*|-|€11.06|€9.96|*0%*|
    |**2022-2**|€1,756.20|*2%*|-|€11.26|€10.14|*2%*|
    |**2023-1**|€1,832.51|*6%*|*6%*|€11.75|€11.75|*18%*|
    |**2023-2**|€1,869.16|*8%*|*6%*|€11.98|€11.98|*20%*|
    |**2024-1**|€1,954.20|*13%*|*7%*|€12.53|€12.53|*26%*|
    |**2024-2**|€1,993.29|*16%*|*7%*|€12.78|€12.78|*28%*|
    |**2025-1**|€2,083.98|*21%*|*7%*|€13.36|€13.36|*34%*|
    |**2025-2**|€2,125.66|*23%*|*7%*|€13.63|€13.63|*37%*|

    Als dit het is, vraag ik mij af of het genoeg is. Inflatie is zeer hoog, en het lijkt erop dat het niet een korte termijns verschijnsel kan worden, en er moet natuurlijk nog wat gecorrigeerd worden omdat inflatie al een tijdje hoog is zonder in significante correctie te zien. Als de inflatie jaar op jaar gemiddeld gezien gemiddeld gezien rond de 4.3% per jaar stijgt van begin 2020 tot begin 2025, is het net genoeg om de inflatie bij te benen. Als wat hierboven staat klopt, is de inflatie en minimumloon 26% hoger in begin 2025 vergeleken met begin 2020. Probleem is dat inflatie op dit moment alleen omhoog lijkt te gaan. Hopelijk koelt het allemaal wat af de rest van het jaar en de komende jaren. Liever zie je meer dan alleen een inflatiecorrectie, want het minimumloon is al krap genoeg.

    |year|infl.|wage|*est. infl.*|*wage*|*incr.*|
    |:-|:-|:-|:-|:-|:-|
    |2020|100.0|100.0|-|*€1,653.60*|*-*|
    |2021|106.4|101.9|1.064|*€1,684.80*|*2%*|
    |2022|111.0|104.3|*1.043*|*€1,725.00*|*2%*|
    |2023|115.7|110.8|*1.043*|*€1,832.51*|*6%*|
    |2024|120.7|118.2|*1.043*|*€1,954.20*|*7%*|
    |2025|125.9|126.0|*1.043*|*€2,083.98*|*7%*|

  3. Oh nee! Hoe kunnen al die bedrijven zometeen nog een recordwinst draaien?! Denkt niemand dan aan de bedrijven?! /s

  4. 7℅ over 3 year? Hebben we dat recent al niet verloren door infalatie? Zoizo is de inflatie 1 tot 2% toch? Dan zouden we maar 1.5% er bij krijgen na 3 jaar, niet 7.

Leave a Reply