
| Subsídio de Refeição | Aumento anual (%) | Valor Isento em IRS – pagamento em cartão refeição | |
|---|---|---|---|
| 2025 | € 6,00 | € 10,20 | |
| 2026 | € 6,15 | 2,5% | € 10,46 |
| 2027 | € 6,30 | 2,4% | € 10,71 |
| 2028 | € 6,45 | 2,4% | € 10,97 |
| 2029 | € 6,60 | 2,3% | € 11,22 |
by RuiMCB

| Subsídio de Refeição | Aumento anual (%) | Valor Isento em IRS – pagamento em cartão refeição | |
|---|---|---|---|
| 2025 | € 6,00 | € 10,20 | |
| 2026 | € 6,15 | 2,5% | € 10,46 |
| 2027 | € 6,30 | 2,4% | € 10,71 |
| 2028 | € 6,45 | 2,4% | € 10,97 |
| 2029 | € 6,60 | 2,3% | € 11,22 |
by RuiMCB