Tribunal de Contas alerta para abertura de vagas em cursos com “desemprego relevante” e dá dois exemplos

8 comments
  1. No sentido inverso, cursos cuja empregabilidade nunca vai acabar: consultadoria do óbvio, com minor em bitaites.

  2. Não encontrei a lista de curso de baixa empregabilidade. Só “gestão e administração”. Se a lista for pública vai ajudar bastante na seleção de cursos.

    A única questão que tenho é sobre cursos como antropologia, biologia, grego, latim e afins, gostava de saber qual empregabilidade.

    Não diria para acabar com a oferta, mas coloca la em uma ou duas universidades/politécnicos apenas. O resto converte se a IT…

  3. Os cursos no ensino superior são um negócio muito lucrativo para muita gente.

    Não interessa o que tem mais ou menos empregabilidade, o que interessa é passar a ideia de que todos os jovens devem ter um curso superior, mesmo que seja um curso da treta.

    Porque a verdade é que se o numero de vagas disponibilizadas fosse gerido de forma a garantir as necessidades do país e uma mão de obra qualificada, metade das pessoas que andam a passear no ensino superior não andavam lá.

  4. |Estabelecimento|CodigoEstabelecimento|UnidadeOrganica|CodigoUnidadeOrganica|Natureza|TipoEnsino|NomeCurso|CodigoCurso|Grau|NumeroDiplomadosCurso|AmostraAceite|TaxaDesempregoRegistadoCurso|
    :–|:–|:–|:–|:–|:–|:–|:–|:–|–:|:–|–:|
    |Universidade Católica Portuguesa|2200|Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais|2223|Privado|Universitario|Turismo|9254|Licenciatura|88|Sim|17,6|
    |Instituto Politécnico de Bragança|3040|Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo de Mirandela|3045|Publico|Politecnico|Marketing|9205|Licenciatura|61|Sim|17,2|
    |Escola Superior de Tecnologias de Fafe|4115|Escola Superior de Tecnologias de Fafe|4115|Privado|Politecnico|Turismo|9254|Licenciatura|50|Sim|17|
    |Escola Superior de Artes e Design|4069|Escola Superior de Artes e Design|4069|Privado|Politecnico|Artes Digitais e Multimédia|L170|Licenciatura|30|Sim|16,6|
    |Universidade do Minho|1000|Universidade do Minho|1000|Publico|Universitario|Filosofia|9139|Licenciatura|36|Sim|16,6|
    |Instituto Superior Miguel Torga|4500|Instituto Superior Miguel Torga|4500|Privado|Universitario|Multimédia|9213|Licenciatura|60|Sim|15,8|
    |Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro|1200|Escola de Ciências Humanas e Sociais|1202|Publico|Universitario|Turismo|9254|Licenciatura|120|Sim|15,8|
    |Instituto Politécnico de Tomar|3240|Escola Superior de Tecnologia de Abrantes|3243|Publico|Politecnico|Cinema Documental|L177|Licenciatura|38|Sim|15,7|
    |Universidade Fernando Pessoa|2750|Universidade Fernando Pessoa|2750|Privado|Universitario|Ciências da Nutrição|9554|Licenciatura|51|Sim|15,6|
    |Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro|1200|Escola de Ciências Humanas e Sociais|1202|Publico|Universitario|Teatro e Artes Performativas|9803|Licenciatura|68|Sim|15,4|
    |Universidade Lusófona do Porto|4032|Universidade Lusófona do Porto|4032|Privado|Universitario|Serviço Social|9238|Licenciatura|62|Sim|15,3|
    |Universidade Europeia|4350|Universidade Europeia|4350|Privado|Universitario|Design Global|L125|Licenciatura|46|Sim|15,2|

    Cursos com desemprego acima de 15%. Se pusesse com desemprego acima da média não saimos daqui.

  5. Acho que o problema é ter-se criado a ideia falaciosa que só tiram cursos superiores para ganhar mais e que para se ter uma melhor carreira tem de se ter um curso superior.

    Toda a formação é bem-vinda.

    O que não é bem-vinda é a mentalidade mediucre de achar que o conhecimento só serve para ganhar mais dinheiro e que um tipo conhecimento é mais importante que outro.

    Edit: em resumo a empregabilidade nem devia estar relacionada com os números do ensino superior. É como se andássemos a dizer: “têm que fazer mais/menos filhos porque a relação entre os alunos do ensino obrigatório e o mercado de trabalho estão desequilibrados”.

Leave a Reply