Jahreseinkommen (€)|Bezieher|Perzentil
-:|-:|-:
negativ|33034|0,0
0|474019|0,4
2000|248869|6,9
4000|228133|10,2
6000|219994|13,3
8000|248092|16,3
10000|287804|19,7
12000|529699|23,6
15000|891784|30,7
20000|891153|42,8
25000|822041|54,9
30000|1129089|66,0
40000|565555|81,3
50000|463108|89,0
70000|205272|95,3
100000|90163|98,1
150000|26153|99,28
200000|16465|99,63
300000|5250|99,85
400000|2340|99,92
500000|1148|99,96
600000|636|99,971
700000|387|99,979
800000|261|99,985
900000|168|99,988
1000000|531|99,990
2000000|98|99,998
3000000|77|99,999

Deutungshilfe: Stelle dir vor, in Österreich gibt es 100 Leute, die ein Einkommen (Lohneinkünfte, übrige Einkünfte, Transferleistungen) beziehen. Sie stellen sich der Reihe nach auf, entsprechend ihres Jahresgesamteinkommens. Angenommen, du hast 30000€, dann stehen von dir auf der einen Seite 66 Leute mit weniger und auf der anderen Seite 34 Leute mit mehr.

—-

Quellen:

* https://web.archive.org/web/20210805112641/https://statistik.at/web_de/statistiken/wirtschaft/oeffentliche_finanzen_und_steuern/steuerstatistiken/integrierte_lohn-und_einkommensteuerstatistik/107914.html
* http://statcube.at/statcube/opendatabase?id=de_steuer_lue_ab_2008_1
* https://statistik.at/fileadmin/publications/Integrierte_Statistik_der_Lohn-_und_Einkommensteuer_2018.pdf (6 MB)

4 comments
  1. Also grob gerechnet kann man in den oberen 10% sein und trotzdem für brauchbares Eigentum soviel zahlen dass man im Supermarkt sparen muss damit man am Ende des Monats schwarze Zahlen schreibt.

    Kein Wunder dass soviele resignieren, weil eh scho wurscht.

Leave a Reply