ES šalių išlaidos moksliniams tyrimams ir plėtrai 2021 metais | Eurostat

7 comments
  1. Šaltinis – [Eurostat](https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/w/DDN-20221129-1)

    ||**Šalis**|**Bendrojo vidaus produkto (BVP) procentas**|
    |:-|:-|:-|
    |1|Švedija|3,35|
    |2|Austrija|3,22|
    |3|Belgija|3,19|
    |4|Vokietija|3,13|
    |5|Suomija|2,98|
    |6|Danija|2,81|
    |7|Islandija|2,79|
    |8|Europos Sąjunga|2,27|
    |9|Nyderlandai|2,25|
    |10|Prancūzija|2,21|
    |11|Slovėnija|2,15|
    |12|Čekija|2|
    |13|Norvegija|1,97|
    |14|Estija|1,8|
    |15|Portugalija|1,69|
    |16|Vengrija|1,64|
    |17|Italija|1,49|
    |18|Graikija|1,44|
    |19|Lenkija|1,44|
    |20|Ispanija|1,43|
    |21|Kroatija|1,27|
    |**22**|**Lietuva**|**1,12**|
    |23|Airija|1,06|
    |24|Liuksemburgas|1,01|
    |25|Slovakija|0,95|
    |26|Kipras|0,89|
    |27|Bulgarija|0,81|
    |28|Latvija|0,71|
    |29|Malta|0,65|
    |30|Rumunija|0,48​|

  2. Viskas priklauso kaip efektyviai ir skaidriai yra naudojamos lėšos, o ne kiek skiriama.

    Net jei būtume trejetuke, o minėtos aplinkybės nesikeis, niekas tada išvis nepasikeis. Padaugės tiesiog dėstytojų, turinčių apartamentus Druskininkuose, skaičius. True story, teko iš vidaus matyti kaip vykdomi “tyrimai” ir “projektai” Lietuvoje.

    Jokiu būdu negeneralizuoju, turime tikrai nuostabių biochemijos, fizikos, medicinos mokslininkų, kurie garsina mus pasaulyje. Bet kartu reik tvarkytis su kitais Druskininkų apartamentų magnatais.

  3. Buvu jau pasipasiruošęs but visiškai nusivylęs, tai likau tik nusivylęs.

    Yra kokių nors strategijų, rezoliucijų ar t.t., kad bent pasivyti estus?

  4. Cia visai dar normaliai, savaime aisku kad turtingesnes salys gali leist daugiau investuot i moksla.

Leave a Reply