Habe mir am 02.06.2017 im Geografieunterricht Österreichs Staatsschulden aufgeschrieben, um diese mal mit später vergleichen zu können.
Wäre interessant zu wissen, woher, weshalb und wieso diese Schulden stetig steigen. -> vergleichbar auf [https://staatsschulden.at/](https://staatsschulden.at/).
Wow welch Wunder da war ja was …
Corona
Die Staatsschulden sind schon immer angestiegen… is doch komplett egal, Schulden des einen sind das Vermögen des anderen und die Wirtschaft ist eh mitgewachsen. Als ob Bürger die Staatsschulden zurückzahlen müssten…
Dann sinds doch eh kaum gestiegen.
Das sind auf der einen seite +20% schulden und auf der anderen seite etwas ähnlich hohes an Inflation
Ja meine Güte, dann drucken wir einfach mehr Geld…
Geld “vermehrt” sich ja bekanntlich. Und von irgendwoher muss es kommen.
bei der inflation bekommst um 60mrd. aber auch weit weniger wie früher ☝️
Und wem schuldet Österreich das?
Also auf der von dir verlinkten seite stehen eh alle schuldenstände der letzten min. 20 jahren.
2022 EUR 353.234.000.000 78,3%
2021 EUR 334.162.000.000 82,3%
2020 EUR 315.980.000.000 82,9%
2019 EUR 280.532.000.000 70,6%
2018 EUR 285.422.000.000 74,1%
2017 EUR 289.951.000.000 78,5%
2016 EUR 296.244.000.000 82,8%
2015 EUR 292.265.000.000 84,9%
2014 EUR 280.001.000.000 84,0%
2013 EUR 263.229.000.000 81,3%
2012 EUR 261.041.000.000 81,9%
2011 EUR 255.684.000.000 82,4%
2010 EUR 244.697.000.000 82,7%
2009 EUR 230.015.000.000 79,9%
2008 EUR 201.810.000.000 68,7%
2007 EUR 184.675.000.000 65,0%
2006 EUR 180.270.000.000 67,3%
2005 EUR 174.403.000.000 68,6%
2004 EUR 157.985.000.000 65,2%
2003 EUR 152.688.000.000 65,9%
2002 EUR 151.296.000.000 66,7%
2001 EUR 147.154.000.000 66,7%
2000 EUR 141.246.000.000 66,1%
1995 EUR 120.660.000.000 68,3%
1990 EUR 76.518.000.000 56,2%
1980 EUR 27.002.000.000 35,3%
1970** EUR 3.421.000.000 12,5%
Ja das hat das Geldsystem so an sich.
Geld gleich Schulden und anders herum.
Mit wachsender Geldmenge und Wirtschaftswachstum müssen auch die Schulden wachsen.
Bonusaufgabe aus Mathematik: Das sind wie viele Fußballfelder voller Badewannen gefüllt mit Leberkässemmeln? Berechne die Anzahl und beachte, dass bei der Mittellinie jedes Fußballfeldes ein Kegel mit dem Volumen von drei Kisten Zipfer rotiert.
11 comments
Habe mir am 02.06.2017 im Geografieunterricht Österreichs Staatsschulden aufgeschrieben, um diese mal mit später vergleichen zu können.
Wäre interessant zu wissen, woher, weshalb und wieso diese Schulden stetig steigen. -> vergleichbar auf [https://staatsschulden.at/](https://staatsschulden.at/).
Wow welch Wunder da war ja was …
Corona
Die Staatsschulden sind schon immer angestiegen… is doch komplett egal, Schulden des einen sind das Vermögen des anderen und die Wirtschaft ist eh mitgewachsen. Als ob Bürger die Staatsschulden zurückzahlen müssten…
Dann sinds doch eh kaum gestiegen.
Das sind auf der einen seite +20% schulden und auf der anderen seite etwas ähnlich hohes an Inflation
Ja meine Güte, dann drucken wir einfach mehr Geld…
Geld “vermehrt” sich ja bekanntlich. Und von irgendwoher muss es kommen.
bei der inflation bekommst um 60mrd. aber auch weit weniger wie früher ☝️
Und wem schuldet Österreich das?
Also auf der von dir verlinkten seite stehen eh alle schuldenstände der letzten min. 20 jahren.
2022 EUR 353.234.000.000 78,3%
2021 EUR 334.162.000.000 82,3%
2020 EUR 315.980.000.000 82,9%
2019 EUR 280.532.000.000 70,6%
2018 EUR 285.422.000.000 74,1%
2017 EUR 289.951.000.000 78,5%
2016 EUR 296.244.000.000 82,8%
2015 EUR 292.265.000.000 84,9%
2014 EUR 280.001.000.000 84,0%
2013 EUR 263.229.000.000 81,3%
2012 EUR 261.041.000.000 81,9%
2011 EUR 255.684.000.000 82,4%
2010 EUR 244.697.000.000 82,7%
2009 EUR 230.015.000.000 79,9%
2008 EUR 201.810.000.000 68,7%
2007 EUR 184.675.000.000 65,0%
2006 EUR 180.270.000.000 67,3%
2005 EUR 174.403.000.000 68,6%
2004 EUR 157.985.000.000 65,2%
2003 EUR 152.688.000.000 65,9%
2002 EUR 151.296.000.000 66,7%
2001 EUR 147.154.000.000 66,7%
2000 EUR 141.246.000.000 66,1%
1995 EUR 120.660.000.000 68,3%
1990 EUR 76.518.000.000 56,2%
1980 EUR 27.002.000.000 35,3%
1970** EUR 3.421.000.000 12,5%
Ja das hat das Geldsystem so an sich.
Geld gleich Schulden und anders herum.
Mit wachsender Geldmenge und Wirtschaftswachstum müssen auch die Schulden wachsen.
Bonusaufgabe aus Mathematik: Das sind wie viele Fußballfelder voller Badewannen gefüllt mit Leberkässemmeln? Berechne die Anzahl und beachte, dass bei der Mittellinie jedes Fußballfeldes ein Kegel mit dem Volumen von drei Kisten Zipfer rotiert.