Hälften av riksdagspartierna runt eller under spärren – Nyheter (Ekot)

10 comments
  1. För er som inte orkar lyssna och jämförelse med valet:

    |Parti|2023 april (ökning sen valet)|Valet|
    |:-|:-|:-|
    |S|37,2% (+6,9%)|30,3%|
    |M|19,5% (+0,4%)|19,1%|
    |SD|18,1% (-2,4%)|20,5%|
    |V|7,8% (+1,0%)|6,8%|
    |C|4,3% (-2,4%)|6,7%|
    |MP|4,2% (-0,9%)|5,1%|
    |KD|4,0% (-1,3%)|5,3%|
    |L|3,5% (-1,1%)|4,6%|
    |Övriga|1,6% (+0,1)|1,5%|
    |Tidöpartierna|45,1% (-4,5%)|49,6%|
    |Oppositionen|53,5% (+4,6%)|48,9%|

  2. > Det vore ju väldigt tråkigt om Liberalerna åker ut, och det ska vi inte göra”, säger Liberalernas partisekreterare Gulan Avci.

    Lmao

  3. Att folk från högern kan hoppa så lätt över till Sossarna säger ju mycket… Usch vad jag avskyr politiker.

Leave a Reply