KO już teraz zaczyna wyprzedzać w sondażach PiS, skąd te liczby?
Taaa jasne, Konfa wejdzie w sojusz z Lewicą. No to żeś teraz walną jak łysy grzywką o kant kuli xD.
Ale tak już całkiem na poważnie. Bez problemu jestem sobie w stanie wyobrazić koalicję PiS+Konfa, w końcu bardzo dużo ich łączy, wręcz światopoglądowo to jest prawie kalka. Mógłbym też uwierzyć w PiS+TD, Hołownia pokazał, że jest mu wszystko jedno jakie poglądy głosi, a PSL też się nazywa (nie bez powodu) partią obrotową, także, czemu nie. Ale Lewica i KO są skazane na kolejną kadencję w opozycji, nie przekonuje mnie żadne scenariusz w którym mogły by zbudować rząd.
7 comments

Jak to jest, to musi być rząd większościowy? Nie może sobie na przykład sama lewica rządzić jeśli będą mieli najwięcej mandatów?
W takim wypadku rząd prawdopodobnie byłby bez Lewicy, która razem z PiS kwitłaby w opozycji
54 mandaty dla partii akceptującej w swoich szeregach agenta wpływu, brawo Polska
[Symulacja podziału mandatów w 41 okręgach przeprowadzona w oparciu o dane sondażowe, wyborcze i przepływów elektoratów](https://ewybory.eu/sdc_download/3842/?key=m3v8ytqjyzjo0m3uy7ny53xd47cps0)
|Nr|siedziba OKW|PiS|KO|Konfederacja|Trzecia Droga|Lewica|Mniejszość Niemiecka|
|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|
|1|Legnica|5|4|1|1|1|—|
|2|Wałbrzych|3|3|1|1|0|—|
|3|Wrocław|4|6|2|1|1|—|
|4|Bydgoszcz|4|5|1|1|1|—|
|5|Toruń|5|4|2|1|1|—|
|6|Lublin|7|4|2|1|1|—|
|7|Chełm|7|2|2|1|0|—|
|8|ZielonaGóra|3|5|2|1|1|—|
|9|Łódź|3|5|1|0|1|—|
|10|PiotrkówTrybunalski|5|2|1|1|0|—|
|11|Sieradz|6|3|1|1|1|—|
|12|Chrzanów|4|2|1|1|0|—|
|13|Kraków|5|5|2|1|1|—|
|14|NowySącz|6|2|1|1|0|—|
|15|Tarnów|5|2|1|1|0|—|
|16|Płock|5|2|1|2|0|—|
|17|Radom|5|2|1|1|0|—|
|18|Siedlce|7|2|2|1|0|—|
|19|Warszawa|4|10|2|1|3|—|
|20|Warszawa|4|5|1|1|1|—|
|21|Opole|4|4|1|1|1|1|
|22|Krosno|7|2|1|1|0|—|
|23|Rzeszów|8|3|3|1|0|—|
|24|Białystok|6|4|2|1|1|—|
|25|Gdańsk|3|6|1|1|1|—|
|26|Gdynia|4|6|2|1|1|—|
|27|Bielsko-Biała|4|3|1|1|0|—|
|28|Częstochowa|3|2|1|0|1|—|
|29|Gliwice|3|4|1|0|1|—|
|30|Rybnik|4|4|1|0|0|—|
|31|Katowice|4|5|1|1|1|—|
|32|Sosnowiec|3|4|1|0|1|—|
|33|Kielce|8|3|2|2|1|—|
|34|Elbląg|3|3|1|1|0|—|
|35|Olsztyn|4|3|1|1|1|—|
|36|Kalisz|4|4|1|2|1|—|
|37|Konin|4|2|1|1|1|—|
|38|Piła|3|3|1|1|1|—|
|39|Poznań|2|5|1|1|1|—|
|40|Koszalin|2|3|1|1|1|—|
|41|Szczecin|3|6|1|1|1|—|
|||183|154|54|39|29|1|
KO już teraz zaczyna wyprzedzać w sondażach PiS, skąd te liczby?
Taaa jasne, Konfa wejdzie w sojusz z Lewicą. No to żeś teraz walną jak łysy grzywką o kant kuli xD.
Ale tak już całkiem na poważnie. Bez problemu jestem sobie w stanie wyobrazić koalicję PiS+Konfa, w końcu bardzo dużo ich łączy, wręcz światopoglądowo to jest prawie kalka. Mógłbym też uwierzyć w PiS+TD, Hołownia pokazał, że jest mu wszystko jedno jakie poglądy głosi, a PSL też się nazywa (nie bez powodu) partią obrotową, także, czemu nie. Ale Lewica i KO są skazane na kolejną kadencję w opozycji, nie przekonuje mnie żadne scenariusz w którym mogły by zbudować rząd.