Portugueses têm o sexto rendimento mais baixo da União Europeia

by ElCorteLisboeta

7 comments
  1. > Pior do que Portugal neste indicador só estão a Bulgária, Eslováquia, Roménia, Hungria e Grécia.

  2. Eu sei como resolver o problema: é continuar a votar nos mesmos que nos colocaram nesta situação.

  3. Copiado do post do r/Europe
    Full list:

    1. Luxembourg (33 214 Purchasing Power Standard – PPS)
    2. Norway (27 893) – non-EU
    3. Switzerland (26 389) – non-EU
    4. Netherlands (25 437)
    5. Austria (25 119)
    6. Belgium (24 142)
    7. Iceland (23 667) – non-EU
    8. Denmark (23 244)
    9. Germany (23 197)
    10. Finland (20 941)
    11. Malta (20 698)
    12. France (20 575)
    13. Sweden (20 573)
    14. Ireland (20 207)
    15. Cyprus (19 719)
    16. Slovenia (18 792)
    17. Italy (18 472)
    18. Spain (17 254)
    19. Estonia (17 064)
    20. Czechia (15 354)
    21. Poland (14 906)
    22. Lithuania (14 202)
    23. Latvia (12 845)
    24. Croatia (12 277)
    25. Portugal (12 266)
    26. Greece (10 841)
    27. Hungary (10 217)
    28. Romania (10 033)
    29. Slovakia (9 826)
    30. Bulgaria (9 671)
    31. Serbia (6 968) – non-EU
    32. Montenegro (6 328) – non-EU
    33. Türkiye (6 210) – non-EU
    34. North Macedonia (5 988) – non-EU
    35. Albania (4 385) – non-EU

  4. > Serbia (6 968) – non-EU Montenegro (6 328) – non-EU North Macedonia (5 988) – non-EU Albania (4 385) – non-EU

    pff… esperar 10 aninhos e temos mais 4 “membros da UE” atrás de nós, quero ver-vos depois a falar

  5. Ainda têm…

    Em cinco anos, pelas projecções, estaremos com o segundo mais baixo mas a roer os calcanhares ao mais baixo de todos.

    Aí sim atingimos o supremo nivelamento por baixo socialista.

Leave a Reply