
Paar päeva tagasi avaldas Statistikaamet pressiteate, et [sooline palgalõhe on aastaga süvenenud.](https://www.err.ee/1609163020/statistikaamet-sooline-palgalohe-on-aastaga-suvenenud) Ehk siis 2021 aasta 14,9% asemel on uueks näitajaks 17,7%. See tuletab meelde, et avaliku sektori palgaandmed eelmise aasta kohta on juba pool aastat avalikud ja sealt annaks ka midagi välja arvutatada. Riigiasutuste vastavad näitajad on toodud [Avaliku teenistuse aastaraamatus](https://www.fin.ee/media/9643/download), nii et neid kordama ei hakka. Kohalike omavalitsuste osa paistab aga täitsa kajastamata.
Alusandmed loomulikult [Rahandusministeeriumi lehelt](https://www.fin.ee/riigihaldus-ja-avalik-teenistus/avalik-teenistus/personali-ja-palgastatistika#ametnike-palgaandmed). Ametnike soo määramisel lähtusin eesnimedest – [Äriregistri avaandmete](https://avaandmed.ariregister.rik.ee/) põhjal koostasin vastavustabeli – valdavad paarisarvudega algavad eesnimed said tähiseks N, paaritud numbrid M. Mõlema soo puhul kasutatavad nimed moodustavad mõõtemääramatuse. Palgana arvestasin kogupalga taandatud tööl oldud ajaga. Tehniliselt võttes oleks võinud muidugi arvestada ainult perioodi sisse jäävaid tööpäevi, aga ei viitsinud. Põhjalikuma analüüsi jaoks oleks niikuinii tulnud veel lisatasude jaotust arvestada ja muud taolist.
Keskmiselt moodustab naiste palk 2022 aasta andmete põhjal **82,4%** meeste omast. Ehk siis väga lähedal sellele, mis on üleüldine palgataseme erinevus. Kui aga võrrelda eelmise aastaga, siis on langus ainult 0,4 protsendipunkti.
Aga vaatame ikka omavalitsuste lõikes lähemalt. Mõtlesin mitu minutit, kas teha kaardi või tabelina – kaart on küll värvilisem, aga endale huvi pakkuvat kohta on lihtsam ikka tabelist välja lugeda.
Täiesti omas maailmas elab **Vormsi vald**. Eks oma osa on selles, et vallavalitsus on üldse üsna pisike ja seetõttu on vallavanema palga roll suurema mõjuga. Ka tabeli teine äärmus – **Sillamäe** \- on suhteliselt väheste ametnikega, aga linnapea + kaks aselinnapead veavad seisu teisele poole kreeni.
​
|Koht|Omavalitsus|Naiste palga osakaal meeste omast|
|:-|:-|:-|
|**1**|**Vormsi vald**|**157.1%**|
|**2**|**Alutaguse vald**|**108.4%**|
|**3**|**Kihnu vald**|**103.2%**|
|**4**|**Kohtla-Järve Linn**|**103.1%**|
|5|Keila linn|98%|
|6|Jõgeva vald|97.7%|
|7|Kanepi vald|96.8%|
|8|Valga vald|96.1%|
|9|Märjamaa vald|95.8%|
|10|Kose vald|95.8%|
|11|Saku vald|95.3%|
|12|Harku vald|95.1%|
|13|Kadrina vald|95%|
|14|Vinni vald|94.5%|
|15|Kuusalu vald|94.4%|
|16|Jõhvi vald|94.3%|
|**17**|**Tartu linn**|**93.7%**|
|**18**|**Tallinn**|**92.8%**|
|19|Lääne-Harju vald|92.7%|
|20|Kiili Vald|92%|
|21|Viljandi vald|91.9%|
|22|Järva vald|91.8%|
|23|Viljandi linn|90.4%|
|24|Otepää vald|90.4%|
|25|Kambja vald|90.3%|
|26|Kohila vald|90%|
|27|Häädemeeste vald|89.9%|
|28|Rõuge vald|89.2%|
|29|Kehtna vald|88.8%|
|30|Põhja-Pärnumaa vald|88.7%|
|31|Võru vald|88.6%|
|32|Setomaa vald|88.3%|
|33|Räpina vald|87.9%|
|34|Peipsiääre vald|87.3%|
|35|Maardu linn|87.1%|
|36|Tartu vald|87%|
|37|Tapa vald|86.5%|
|38|Viimsi vald|85.6%|
|39|Rakvere linn|85.4%|
|40|Elva vald|85.3%|
|41|Põltsamaa vald|85%|
|42|Jõelähtme vald|84.9%|
|43|Narva-Jõesuu linn|84.9%|
|44|Tori vald|84.6%|
|45|Pärnu linn|84%|
|46|Rakvere vald|83.5%|
|47|Saaremaa vald|83.2%|
|48|Lääneranna vald|82.4%|
|49|Mustvee vald|82%|
|50|Toila vald|81.7%|
|51|Loksa linn|81.4%|
|52|Rapla vald|80.7%|
|53|Haljala vald|79.2%|
|54|Nõo vald|78.9%|
|55|Lääne-Nigula vald|78.6%|
|56|Saue vald|77.5%|
|57|Paide linn|77%|
|58|Rae vald|76.7%|
|59|Luunja vald|76.3%|
|60|Saarde vald|76%|
|61|Väike-Maarja vald|75.4%|
|62|Anija vald|75%|
|63|Põhja-Sakala vald|74.9%|
|64|Võru linn|74.1%|
|65|Antsla vald|69.6%|
|66|Narva linn|68.6%|
|67|Lüganuse vald|68.4%|
|68|Mulgi vald|67.9%|
|69|Kastre vald|67.7%|
|70|Hiiumaa vald|66.9%|
|71|Raasiku vald|66.2%|
|72|Haapsalu linn|65.7%|
|73|Põlva vald|64.9%|
|74|Muhu vald|64.1%|
|75|Türi vald|63.9%|
|76|Ruhnu vald|61.8%|
|77|Tõrva vald|58.8%|
|78|Viru-Nigula vald|58%|
|79|Sillamäe linn|54.2%|
​
by footlong_p2kapikk