
Dati no Reira gada deklarācijām. Šķiet, ka viņam arī joprojām ir hipotekārais (un acīmredzot 2022.gadā iesaldēti maksājumi?).
Vai pieņemtais kredītņēmēju “aizsardzības” mehānisms attiecas arī uz valsts amatpersonām? Mazliet žēl, ka cilvēkiem ar šādām naudas plūsmām piešķirsim 30% atlaidi hipotekārajiem procentmaksājumiem. Noteikti ir cilvēki, kuru atbalstam patiešām noderētu novirzīt šos naudas līdzekļus. Neticu, ka VID / banku datiem ir neiespējami veikt analīzi, kā tiek apgalvots. Kāds no lēmumu pieņēmējiem pat izteicās, ka tie būtu “vairāki gadi”. Neticu.
Konteksts: [Atbalstīs hipotekāro kredītu ņēmējus ar kredīta atlikumu līdz 250 000 eiro](https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/06.12.2023-atbalstis-hipotekaro-kreditu-nemejus-ar-kredita-atlikumu-lidz-250-000-eiro-bankam-jamaksa-nodeva.a534374/)
​
|Deklarācijas gads|Kapitāldaļu vērtība|Skaidrās naudas uzkrājums|Bezskaidrās naudas uzkrājums|Aizdevumi|Parādsaistības|Komentāri|
|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|
|2002|8,264|163,560|77,379|37,016|\-|\-|
|2003|2,186|104,599|96,348|\-|\-|Iegādāta zeme, auto|
|2004|5,756|84,952|63,537|\-|\-|Iegādāts auto|
|2005|35,815|\-|83,728|\-|\-|Pārdota zeme, izsniegta rokas nauda par dzīvokļa iegādi (€40,000)|
|2006|2,011|27,289|94,335|\-|127,790|Pārdota zeme, auto. Paņemts kredīts dzīvokļa iegādei, ar iemaksu 10% (€14,920)|
|2007|2,000|47,442|2,857|155,000|209,974|\-|
|2008|2,562|47,079|\-|155,000|207,307|\-|
|2009|2,550|39,169|\-|155,000|201,815|\-|
|2010|2,540|34,110|\-|155,000|193,682|\-|
|2011|2,549|21,239|35,399|140,000|185,644|\-|
|2012|2,581|\-|47,787|140,000|177,200|\-|
|2013|2,566|12,117|38,562|125,000|168,315|\-|
|2014|2,561|12,000|39,026|125,000|161,405|\-|
|2015|2,561|12,000|39,026|125,000|154,703|\-|
|2016|2,561|12,000|11,438|120,000|141,313|\-|
|2017|2,561|9,000|\-|48,000|77,279|\-|
|2018|1,400|\-|52,266|43,000|71,655|\-|
|2019|1,400|\-|51,874|30,000|65,999|Veikts pirkums ar daļēju apmaksu (€21,200)|
|2020|1,400|71,735|\-|25,000|60,297|\-|
|2021|1,400|\-|78,417|20,000|54,534|\-|
|2022|1,400|\-|99,852|15,000|54,534|\-|
by jcgdata
1 comment
Vajag kontekstu tiem kas dzīvo zem akmens un nezin aktualitātes