===
. gg Vormonat gg Vorjahr
. +/- Prozent +/- Prozent
. Jul 25 Jun 25 Jul 25 Jun 25
Eurozone-20 0,0 +0,3 +2,0 +2,0
EU-27 +0,1 +0,3 +2,4 +2,3

Belgien -0,8 +0,5 +2,6 +2,9
Bulgarien +1,4 +0,4 +3,4 +3,1
Dänemark +1,7 +0,3 +2,2 +1,8
Deutschland +0,4 +0,1 +1,8 +2,0
Estland +0,6 +1,1 +5,6 +5,2
Finnland +0,3 -0,2 +1,9 +1,9
Frankreich +0,3 +0,4 +0,9 +0,9
Griechenland -0,3 +1,3 +3,7 +3,6
Irland +0,2 +0,5 +1,6 +1,6
Italien -1,0 +0,2 +1,7 +1,8
Kroatien +1,2 +0,8 +4,5 +4,4
Lettland +0,1 +0,2 +3,9 +3,9
Litauen +0,1 +0,2 +3,4 +3,2
Luxemburg -0,3 +0,3 +2,6 +2,4
Malta +0,4 +1,2 +2,5 +2,5
Niederlande +1,0 0,0 +2,5 +2,8
Österreich +0,1 +0,3 +3,7 +3,2
Polen +0,3 +0,1 +2,9 +3,4
Portugal -0,3 +0,1 +2,5 +2,1
Rumänien +1,3 +0,4 +6,6 +5,8
Schweden +0,3 +0,6 +3,1 +2,9
Slowakei +0,4 +0,3 +4,6 +4,6
Slowenien +0,3 +0,6 +2,9 +2,5
Spanien -0,3 +0,7 +2,7 +2,3
Tschechien +0,4 +0,2 +2,5 +2,8
Ungarn +0,4 +0,2 +4,2 +4,6
Zypern +0,4 +0,4 +0,1 +0,5

Island +0,5 +1,8 +3,7 +3,9
Norwegen +0,9 +0,2 +3,1 +2,7
Schweiz +0,3 +0,2 +0,1 +0,2
===

– Quelle Daten: Eurostat

– Webseite: https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/main/news/euro-indicators

Kontakt zum Autor: volkan.ictuerk@dowjones.com

DJG/voi

(END) Dow Jones Newswires

August 20, 2025 05:00 ET (09:00 GMT)