(Motorsport-Total.com) – An diesem Dienstag hat in Sepang (Malaysia) der erste offizielle MotoGP-Test des Jahres mit den Stammfahrern aller Teams begonnen. Er erstreckt sich über insgesamt drei Tage (bis 5. Februar) und gibt den Herstellern die Gelegenheit, neue Entwicklungen für die anstehende Saison 2026 zu testen.

Titel-Bild zur News: Joan Mir

Am zweiten Testtag in Sepang hat Joan Mir mit Honda die Nase vorn
Zoom

Rückten am Dienstag mit Ausnahme von Jorge Martin und Fermin Aldeguer, die verletzungsbedingt fehlen, noch alle Fahrer des MotoGP-Feldes 2026 aus, mussten die Yamaha-Piloten am Mittwoch eine Zwangpause einlegen.

Fabio Quartararo hatte sich bei einem Sturz am ersten Tag den Finger gebrochen. Ein Motorproblem zwang Yamaha zudem dazu, auch die restlichen Fahrer aus Sicherheitsgründen nicht auf die Strecke zu lassen, bis die Ursache klar ist.

Der zweite Testtag in Sepang

Das kombinierte Zeitenergebnis (Mittwoch)
01. Joan Mir (Honda) – 1:56.874 Minuten (32 Runden)
02. Franco Morbidelli (VR46-Ducati) +0.109 Sekunden (41)
03. Fabio Di Giannantonio (VR46-Ducati) +0.175 (38)
04. Pedro Acosta (KTM) +0.242 (35)
05. Maverick Vinales (Tech3-KTM) +0.252 (50)
06. Marco Bezzecchi (Aprilia) +0.267 (39)
07. Raul Fernandez (Trackhouse-Aprilia) +0.400 (28)
08. Francesco Bagnaia (Ducati) +0.428 (26)
09. Ai Ogura (Trackhouse-Aprilia) +0.502 (40)
10. Enea Bastianini (Tech3-KTM) +0.676 (27)
11. Luca Marini (Honda) +0.691 (28)
12. Alex Marquez (Gresini-Ducati) +0.790 (27)
13. Brad Binder (KTM) +0.879 (32)
14. Johann Zarco (LCR-Honda) +1.472 (30)
15. Marc Marquez (Ducati) +1.512 (30)
16. Lorenzo Savadori (Aprilia) +1.692 (36)
17. Diogo Moreira (LCR-Honda) +1.697 (31)

Die Zeiten nach der zweiten Testsession (Mittwochnachmittag)
01. Alex Marquez (Gresini-Ducati) – 1:58.094 Minuten (5 Runden)
02. Marco Bezzecchi (Aprilia) +0.611 Sekunden (4)
03. Maverick Vinales (Tech3-KTM) +0.786 (21)
04. Francesco Bagnaia (Ducati) +1.308 (5)
05. Fabio Di Giannantonio (VR46-Ducati) +1.399 (6)
06. Johann Zarco (LCR-Honda) +1.499 (7)
07. Pedro Acosta (KTM) +1.569 (4)
08. Ai Ogura (Trackhouse-Aprilia) +1.667 (5)
09. Diogo Moreira (LCR-Honda) +2.949 (12)
10. Lorenzo Savadori (Aprilia) +3.854 (12)
11. Franco Morbidelli (VR46-Ducati) +13.007 (14)

Die Zeiten nach der ersten Testsession (Mittwochvormittag)
01. Joan Mir (Honda) – 1:56.874 Minuten (32 Runden)
02. Franco Morbidelli (VR46-Ducati) +0.109 Sekunden (27)
03. Fabio Di Giannantonio (VR46-Ducati) +0.175 (32)
04. Pedro Acosta (KTM) +0.242 (31)
05. Maverick Vinales (Tech3-KTM) +0.252 (29)
06. Marco Bezzecchi (Aprilia) +0.267 (35)
07. Raul Fernandez (Trackhouse-Aprilia) +0.400 (28)
08. Francesco Bagnaia (Ducati) +0.428 (21)
09. Ai Ogura (Trackhouse-Aprilia) +0.502 (35)
10. Enea Bastianini (Tech3-KTM) +0.676 (27)
11. Luca Marini (Honda) +0.691 (28)
12. Alex Marquez (Gresini-Ducati) +0.790 (22)
13. Brad Binder (KTM) +0.879 (32)
14. Johann Zarco (LCR-Honda) +1.472 (23)
15. Marc Marquez (Ducati) +1.512 (30)
16. Lorenzo Savadori (Aprilia) +1.692 (24)
17. Diogo Moreira (LCR-Honda) +1.697 (19)

Der erste Testtag in Sepang Fotos: MotoGP-Test 2026: Testfahrten in Sepang (Malaysia), Dienstag

Das kombinierte Zeitenergebnis (Dienstag)
01. Marc Marquez (Ducati) – 1:57.018 (51)
02. Fabio Di Giannantonio (VR46-Ducati) +0.256 (51)
03. Maverick Vinales (Tech3-KTM) +0.277 (60)
04. Alex Marquez (Gresini-Ducati) +0.469 (49)
05. Marco Bezzecchi (Aprilia) +0.506 (56)
06. Luca Marini (Honda) +0.551 (55)
07. Joan Mir (Honda) +0.675 (52)
08. Francesco Bagnaia (Ducati) +0.702 (63)
09. Fabio Quartararo (Yamaha) +0.851 (24)
10. Franco Morbidelli (VR46-Ducati) +1.050 (45)
11. Johann Zarco (LCR-Honda) +1.122 (54)
12. Enea Bastianini (Tech3-KTM) +1.143 (56)
13. Brad Binder (KTM) +1.176 (57)
14. Jack Miller (Pramac-Yamaha) +1.234 (48)
15. Pedro Acosta (KTM) +1.295 (58)
16. Alex Rins (Yamaha) +1.302 (41)
17. Ai Ogura (Trackhouse-Aprilia) +1.595 (70)
18. Raul Fernandez (Trackhouse-Aprilia) +1.641 (61)
19. Diogo Moreira (LCR-Honda) +1.664 (33)
20. Toprak Razgatlioglu (Pramac-Yamaha) +1.869 (48)
21. Lorenzo Savadori (Aprilia) +1.890 (50)
22. Andrea Dovizioso (Yamaha) +3.663 (38)
23. Augusto Fernandez (Yamaha) +4.036 (16)

Die Zeiten nach der zweiten Testsession (Dienstagnachmittag)
01. Marc Marquez (Ducati) – 1:57.018 Minuten (23 Runden)
02. Fabio Di Giannantonio (VR46-Ducati) +0.256 Sekunden (22)
03. Maverick Vinales (Tech3-KTM) +0.277 (27)
04. Marco Bezzecchi (Aprilia) +0.506 (20)
05. Luca Marini (Honda) +0.551 (25)
06. Joan Mir (Honda) +0.675 (25)
07. Francesco Bagnaia (Ducati) +0.702 (26)
08. Fabio Quartararo (Yamaha) +0.851 (16)
09. Franco Morbidelli (VR46-Ducati) +1.050 (21)
10. Johann Zarco (LCR-Honda) +1.122 (28)
11. Enea Bastianini (Tech3-KTM) +1.143 (24)
12. Alex Marquez (Gresini-Ducati) +1.151 (18)
13. Brad Binder (KTM) +1.176 (26)
14. Jack Miller (Pramac-Yamaha) +1.406 (22)
15. Ai Ogura (Trackhouse-Aprilia) +1.595 (27)
16. Raul Fernandez (Trackhouse-Aprilia) +1.641 (26)
17. Lorenzo Savadori (Aprilia) + 2.126 (21)
18. Alex Rins (Yamaha) +2.272 (13)
19. Diogo Moreira (LCR-Honda) +2.470 (7)
20. Pedro Acosta (KTM) +2.590 (23)
21. Toprak Razgatlioglu (Pramac-Yamaha) +3.578 (19)
22. Augusto Fernandez (Yamaha) + 4.036 (16)
23. Andrea Dovizioso (Yamaha) + 8.835 (3)

Die Zeiten nach der ersten Testsession (Dienstagvormittag)
01. Alex Marquez (Gresini-Ducati) – 1:57.48 Minuten (31 Runden)
02. Luca Marini (Honda) +0.358 Sekunden (30)
03. Marco Bezzecchi (Aprilia) +0.407 (36)
04. Jack Miller (Pramac-Yamaha) +0.765 (26)
05. Pedro Acosta (KTM) +0.826 (35)
06. Alex Rins (Yamaha) +0.833 (28)
07. Joan Mir (Honda) +0.880 (27)
08. Johann Zarco (LCR-Honda) +1.084 (26)
09. Diogo Moreira (LCR-Honda) +1.195 (26)
10. Fabio Di Giannantonio (VR46-Ducati) +1.283 (29)
11. Marc Marquez (Ducati) +1.287 (29)
12. Franco Morbidelli (VR46-Ducati) +1.380 (24)
13. Raul Fernandez (Trackhouse-Aprilia) +1.391 (35)
14. Toprak Razgatlioglu (Pramac-Yamaha) +1.400 (29)
15. Lorenzo Savadori (Aprilia) +1.421 (29)
16. Maverick Vinales (Tech3-KTM) +1.608 (33)
17. Francesco Bagnaia (Ducati) +1.757 (37)
18. Enea Bastianini (Tech3-KTM) +2.052 (32)
19. Ai Ogura (Trackhouse-Aprilia) +2.101 (43)
20. Fabio Quartararo (Yamaha) +2.399 (8)
21. Brad Binder (KTM) +2.860 (31)
22. Andrea Dovizioso (Yamaha) +3.194 (35)