Tänavu jagatakse punkte nii, nagu seda tehti eelmisel hooajalgi. Ehk võitja saab 25 punkti, järgmised saavad vastavalt: 17 – 15 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 2 – 1.

Pühapäeval peetakse eraldi arvestust, kus viis paremat saavad punkte vastavalt 5 – 4 – 3 – 2 – 1. Täpselt samamoodi jaguneb saak ka ralli viimasel, punktikatsel.

Üldseis (ralli punktid, pühapäev, punktikatse; 1/14):

  1. Oliver Solberg (Toyota) 25 + 1 + 4 = 30
  2. Elfyn Evans (Toyota) 17 + 4 + 5 = 26
  3. Sébastien Ogier (Toyota) 15 + 0 + 3 = 18
  4. Adrien Fourmaux (Hyundai) 12 + 3 + 2 = 17
  5. Thierry Neuville (Hyundai) 10 + 0 + 0 = 10
  6. Leo Rossel (Citroen rally2) 8 + 0 + 0 = 8
  7. Takamoto Katsuta (Toyota) 6 + 0 + 0 = 6
  8. Yohan Rossel 0 + 5 + 1 = 6
  9. Roberto Dapra (Škoda Rally2) 4 + 0 + 0 = 4
  10. Arthur Pelamourgues (Hyundai Rally2) 2 + 0 + 0 = 2
  11. Matteo Fontana (Ford Rally2) 0 + 2 + 0 = 2
  12. Eric Camilli (Škoda Rally2) 1 + 0 + 0 = 1

Võistkondlik arvestus (1/14):

  1. Toyota 59
  2. Hyundai 35
  3. M-Sport 0