Audiencias del Sorteo de Navidad en TVE en el siglo XXI:
La Lotería de Navidad dejó un número premiado en ‘Espejo Público’ y provocó el pique de Pilar Vidal: «No hay derecho»

- Año 2000: 55.8% y 2.498.000
- Año 2001: 64.1% y 1.826.000
- Año 2002: 56.1% y 2.570.000
- Año 2003: 56.6% y 2.157.000
- Año 2004: 54.7% y 1.915.000
- Año 2005: 52.2% y 2.126.000
- Año 2006: 46.8% y 1.712.000
- Año 2007: 54% y 2.890.000
- Año 2008: 51.4% y 2.474.000
- Año 2009: 45.9% y 2.035.000
- Año 2010: 44.3% y 1.991.000
- Año 2011: 44.4% y 1.924.000
- Año 2012: 44.7% y 2.370.000
- Año 2013: 50.1% y 3.065.000
- Año 2014: 49.2% y 2.422.000
- Año 2015: 46.6% y 2.026.000
- Año 2016: 45.7% y 1.974.000
- Año 2017: 44.7% y 1.942.000
- Año 2018: 46.5% y 2.683.000
- Año 2019: 38.2% y 2.250.000
- Año 2020: 40.7% y 2.103.000
- Año 2021: 38.8% y 1.872.000
- Año 2022: 40% y 1.748.000
- Año 2023: 41.3% y 1.730.000
- Año 2024: 40.9% y 2.323.000
- Año 2025: 43.4% y 1.740.000
- PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL LUNES (POR CADENAS)
*Programas emitidos entre las 07:30 y las 01:00 horas
“Pasapalabra” (Antena 3), a las 21:01 con 3.152.840 espectadores y un 27.8% de share
Día
Mes
SOBREMESA
PRIME TIME
FRANJA MATINAL
‘Aria’ se estrenó en TVE como un canto de amor a la ópera, con muchas luces y alguna sombra

Todos los datos de audiencia de este informe son CON invitados y CON segundas residencias, el estándar del sector acordado por las cadenas con Kantar Media y aceptado por los anunciantes. Kantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Vertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Kantar Media S.A. dará lugar a las correspondientes responsabilidades legales.