Spider-Man: Brand New Day oli viikonlopun katsotuin elokuva myös Suomessa.

Jo keskiviikkona 29. heinäkuuta ensi-iltansa saanut Spider-Man: Brand New Day keräsi viikonlopun aikana 43 658 katsojaa, uutisoi Suomen elokuvasäätiö.

Yhteensä Tom Hollandin uuden supersankariseikkailun katsojasaldo on tällä hetkellä 81 923.

Toisin sanoen Brand New Daylla on jo nyt enemmän katsojia kuin vuoden 2012 The Amazing Spider-Manilla, mutta matkaa Suomen suosituimpaan Hämis-leffaan on vielä melkoisesti.

Eri Spider-Man-elokuvien katsojaluvut Suomessa:

  1. Spider-Man: No Way Home (2021) – 275 930 katsojaa
  2. Spider-Man (2022) – 267 515 katsojaa
  3. Spider-Man 2 (2004) – 229 212 katsojaa
  4. Spider-Man: Far From Home (2019) – 143 989 katsojaa
  5. Spider-Man 3 (2007) – 125 289 katsojaa
  6. Spider-Man: Homecoming (2017) – 73 838 katsojaa
  7. Spider-Man: Across the Spider-Verse (2023) – 70 609 katsojaa
  8. The Amazing Spider-Man 2 (2013) – 61 271 katsojaa
  9. Spider-Man (1980) – 31 698 katsojaa
  10. Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018) – 29 071 katsojaa

LUE MYÖS: Marvel-pomolla on suunnitelmat vuoteen 2042 saakka, mutta niiden toteutumisesta ei ole takeita