L’ASNL a obtenu une victoire synonyme de montée face à Nîmes ce vendredi, après trois ans passés en troisième division.
L’ASNL revit. Nancy est assuré de remonter en Ligue 2 grâce à sa victoire sur Nîmes 1 à 0 vendredi lors de la 32e et dernière journée de National. L’ancien club de Ligue 1 aura passé trois saisons au troisième échelon national.
Vendredi 2 mai
Paris 13 Atletico – Valenciennes 1 – 1
Aubagne FC – US Orléans 1 – 0
Le Mans – FC Rouen 2 – 2
Châteauroux – Dijon 3 – 3
Boulogne-sur-Mer – Sochaux 2 – 3
Bourg-en-Bresse – Villefranche Beaujolais 0 – 0
Quevilly-Rouen – Versailles 78 1 – 3
Nancy – Nîmes 1 – 0
Classement: Pts J G N P bp bc dif
1. Nancy 61 30 19 4 7 49 24 25
2. Le Mans 55 30 16 7 7 44 29 15
3. Boulogne-sur-Mer 52 30 14 10 6 42 33 9
4. Dijon 47 30 12 11 7 36 30 6
5. Aubagne FC 42 30 12 6 12 39 32 7
6. US Orléans 42 30 11 9 10 40 39 1
7. Bourg-en-Bresse 40 30 10 10 10 23 27 -4
8. Concarneau 39 30 10 9 11 42 42 0
9. Valenciennes 39 30 9 12 9 32 32 0
10. Sochaux 38 30 8 14 8 29 28 1
11. FC Rouen 38 30 9 11 10 39 36 3
12. Versailles 78 36 31 8 12 11 41 42 -1
13. Villefranche Beaujolais 34 31 7 13 11 29 36 -7
14. Quevilly-Rouen 34 30 9 7 14 29 41 -12
15. Paris 13 Atletico 31 30 6 13 11 28 35 -7
16. Châteauroux 29 30 7 8 15 37 61 -24
17. Nîmes 28 30 6 10 14 22 34 -12
NDLR: Les deux premiers montent en L2, le troisième dispute un barrage contre le 16e de Ligue 2. Les trois derniers descendent en National 2.
NB: Bordeaux a été relégué en National 2 après avoir été placé en redressement judiciaire