Jonas Vingegaard ha vinto la Vuelta di Spagna 2025, piazzando la rasoiata risolutrice nell’ultimo chilometro della Bola del Mundo, la salita finale della ventesima tappa. Il fuoriclasse danese si era presentato alla micidiale ascesa con un margine di 44” nei confronti del portoghese Joao Almeida, che oggi non ha avuto la forza di attaccare e che si è dovuto inchinare quando il capitano del Team Visma | Lease a Bike ha operato il cambio di passo, con il chiaro intento di mettere il sigillo.

Dopo il secondo posto al Tour de France, vinto per due volte in carriera, Jonas Vingegaard ha trovato soddisfazione in terra iberica e può così mettere la ciliegina sulla torta a una stagione di eccellente spessore: domani salirà sul gradino più alto del podio a Madrid con la maglia rossa, alle sue spalle ci saranno il già citato Almeida con un ritardo di 1’16” e il britannico Thomas Pidcock, staccato di 3’11”.

Giulio Pellizzari si è purtroppo staccato sulle prime rampe della Bola del Mundo e ha così perso il quinto posto in classifica generale e la maglia bianca di miglior giovane, chiudendo in classifica generale al sesto posto con un ritardo di 7’23”, venendo superato all’ultimo dallo statunitense Matthew Riccitello (quinto a 5’55”). Di seguito la classifica generale della Vuelta di Spagna 2025, domani la chiusura con la passerella finale di Madrid.

CLASSIFICA VUELTA A ESPAÑA 2025

1 J. VINGEGAARD TEAM VISMA | LEASE A BIKE 72h 53′ 57” – B : 54” –
2 J. ALMEIDA UAE TEAM EMIRATES XRG 72h 55′ 13” + 00h 01′ 16” B : 20” –
3 T. PIDCOCK Q36.5 PRO CYCLING TEAM 72h 57′ 08” + 00h 03′ 11” B : 18” –
4 J. HINDLEY RED BULL – BORA – HANSGROHE 72h 57′ 38” + 00h 03′ 41” B : 12” –
5 M. RICCITELLO ISRAEL – PREMIER TECH 72h 59′ 52” + 00h 05′ 55” – –
6 G. PELLIZZARI RED BULL – BORA – HANSGROHE 73h 01′ 20” + 00h 07′ 23” B : 10” –
7 S. KUSS TEAM VISMA | LEASE A BIKE 73h 01′ 42” + 00h 07′ 45” B : 6” –
8 F. GALL DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 73h 01′ 47” + 00h 07′ 50” – –
9 T. TRÆEN BAHRAIN VICTORIOUS 73h 03′ 45” + 00h 09′ 48” B : 6” –
10 M. JORGENSON TEAM VISMA | LEASE A BIKE 73h 06′ 13” + 00h 12′ 16” B : 2”
11 J. LECERF SOUDAL QUICK-STEP 73h 07′ 57” + 00h 14′ 00” – –
12 H. TEJADA XDS ASTANA TEAM 73h 15′ 28” + 00h 21′ 31” – –
13 A. BALDERSTONE ROUMENS CAJA RURAL-SEGUROS RGA 73h 22′ 04” + 00h 28′ 07” – –
14 J. GUARDEÑO ROMA CAJA RURAL-SEGUROS RGA 73h 24′ 27” + 00h 30′ 30” – –
15 S. BUITRAGO BAHRAIN VICTORIOUS 73h 39′ 35” + 00h 45′ 38” – –
16 L. MEINTJES INTERMARCHÉ – WANTY 73h 39′ 36” + 00h 45′ 39” – –
17 E. BERNAL INEOS GRENADIERS 73h 40′ 23” + 00h 46′ 26” B : 14” –
18 G. CICCONE LIDL-TREK 73h 42′ 14” + 00h 48′ 17” B : 6” –
19 B. ARMIRAIL DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 73h 42′ 27” + 00h 48′ 30” – –
20 K. VERMAERKE TEAM PICNIC POSTNL 73h 44′ 05” + 00h 50′ 08” – –
21 E. DUNBAR TEAM JAYCO ALULA 73h 51′ 16” + 00h 57′ 19” – –
22 H. LOPEZ GRANIZO XDS ASTANA TEAM 73h 53′ 20” + 00h 59′ 23” – –
23 R. MOLARD GROUPAMA-FDJ 73h 54′ 48” + 01h 00′ 51” – –
24 B. TULETT TEAM VISMA | LEASE A BIKE 73h 58′ 43” + 01h 04′ 46” – –
25 F. GROSSSCHARTNER UAE TEAM EMIRATES XRG 74h 03′ 27” + 01h 09′ 30” – –
26 M. SOLER UAE TEAM EMIRATES XRG 74h 05′ 11” + 01h 11′ 14” B : 10” –
27 M. LANDA SOUDAL QUICK-STEP 74h 12′ 23” + 01h 18′ 26” B : 12” –
28 D. HOWSON Q36.5 PRO CYCLING TEAM 74h 13′ 04” + 01h 19′ 07” – –
29 X. PICKERING BAHRAIN VICTORIOUS 74h 15′ 59” + 01h 22′ 02” – –
30 J. VINE UAE TEAM EMIRATES XRG 74h 21′ 38” + 01h 27′ 41” B : 40” –
31 S. SAMITIER SAMITIER COFIDIS 74h 27′ 17” + 01h 33′ 20” B : 6” –
32 M. FRIGO ISRAEL – PREMIER TECH 74h 28′ 14” + 01h 34′ 17” B : 12” –
33 J. BERNARD LIDL-TREK 74h 33′ 03” + 01h 39′ 06” B : 4” –
34 J. CEPEDA MOVISTAR TEAM 74h 37′ 19” + 01h 43′ 22” B : 2” –
35 C. BRAZ AFONSO GROUPAMA-FDJ 74h 37′ 31” + 01h 43′ 34” B : 2” –
36 W. POELS XDS ASTANA TEAM 74h 42′ 53” + 01h 48′ 56” – –
37 L. VERVAEKE SOUDAL QUICK-STEP 74h 44′ 09” + 01h 50′ 12” B : 10” –
38 A. BAGIOLI LIDL-TREK 74h 51′ 28” + 01h 57′ 31” B : 4” –
39 P. THIERRY ARKEA-B&B HOTELS 74h 53′ 14” + 01h 59′ 17” – –
40 F. MASNADA XDS ASTANA TEAM 74h 54′ 57” + 02h 01′ 00” – –
41 A. TIBERI BAHRAIN VICTORIOUS 74h 55′ 21” + 02h 01′ 24” – –
42 J. STAUNE-MITTET DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 74h 55′ 38” + 02h 01′ 41” – P : 20”
43 J. HIRT ISRAEL – PREMIER TECH 74h 55′ 40” + 02h 01′ 43” – –
44 B. JUNGELS INEOS GRENADIERS 74h 58′ 11” + 02h 04′ 14” B : 4” –
45 B. ROLLAND GROUPAMA-FDJ 74h 58′ 18” + 02h 04′ 21” B : 10” –
46 C. SCOTSON DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 75h 03′ 34” + 02h 09′ 37” – –
47 J. FAURA ASENSIO BURGOS-BURPELLET-BH 75h 07′ 54” + 02h 13′ 57” B : 2” –
48 L. FORTUNATO XDS ASTANA TEAM 75h 08′ 59” + 02h 15′ 02” B : 6” –
49 G. LEEMREIZE TEAM PICNIC POSTNL 75h 10′ 45” + 02h 16′ 48” B : 2” –
50 M. BELOKI EF EDUCATION – EASYPOST 75h 15′ 42” + 02h 21′ 45” – –
51 B. ZWIEHOFF RED BULL – BORA – HANSGROHE 75h 16′ 28” + 02h 22′ 31” – –
52 L. BISIAUX DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 75h 16′ 30” + 02h 22′ 33” – –
53 C. HAMILTON TEAM PICNIC POSTNL 75h 19′ 53” + 02h 25′ 56” – –
54 G. MARTINEZ HUERTAS TEAM PICNIC POSTNL 75h 21′ 05” + 02h 27′ 08” – –
55 C. CANAL BLANCO MOVISTAR TEAM 75h 22′ 35” + 02h 28′ 38” – –
56 G. ALEOTTI RED BULL – BORA – HANSGROHE 75h 22′ 35” + 02h 28′ 38” – –
57 L. CRAPS LOTTO 75h 23′ 11” + 02h 29′ 14” – –
58 E. SEPULVEDA LOTTO 75h 24′ 54” + 02h 30′ 57” – –
59 V. LANGELLOTTI INEOS GRENADIERS 75h 26′ 07” + 02h 32′ 10” – –
60 C. VERONA LIDL-TREK 75h 26′ 54” + 02h 32′ 57” – –
61 S. DE PESTEL DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 75h 27′ 30” + 02h 33′ 33” – –
62 W. KELDERMAN TEAM VISMA | LEASE A BIKE 75h 32′ 44” + 02h 38′ 47” – –
63 H. DE LA CALLE ARANGO BURGOS-BURPELLET-BH 75h 36′ 27” + 02h 42′ 30” – –
64 J. BOU COMPANY CAJA RURAL-SEGUROS RGA 75h 37′ 09” + 02h 43′ 12” B : 4” –
65 M. SHEFFIELD INEOS GRENADIERS 75h 38′ 53” + 02h 44′ 56” – –
66 J. SHAW EF EDUCATION – EASYPOST 75h 40′ 03” + 02h 46′ 06” – –
67 D. GONZALEZ LOPEZ Q36.5 PRO CYCLING TEAM 75h 41′ 39” + 02h 47′ 42” – –
68 J. AYUSO UAE TEAM EMIRATES XRG 75h 41′ 54” + 02h 47′ 57” B : 24” –
69 S. CHUMIL GONZALEZ BURGOS-BURPELLET-BH 75h 43′ 35” + 02h 49′ 38” – –
70 A. MOLENAAR CAJA RURAL-SEGUROS RGA 75h 44′ 40” + 02h 50′ 43” – –
71 N. CONCI XDS ASTANA TEAM 75h 45′ 29” + 02h 51′ 32” – –
72 M. HEßMANN MOVISTAR TEAM 75h 45′ 49” + 02h 51′ 52” B : 4” –
73 M. VANSEVENANT SOUDAL QUICK-STEP 75h 47′ 34” + 02h 53′ 37” – –
74 M. SCHACHMANN SOUDAL QUICK-STEP 75h 48′ 01” + 02h 54′ 04” – –
75 S. QUINN EF EDUCATION – EASYPOST 75h 49′ 01” + 02h 55′ 04” B : 10” –
76 S. KÜNG GROUPAMA-FDJ 75h 49′ 38” + 02h 55′ 41” – –
77 J. HERRADA COFIDIS 75h 50′ 33” + 02h 56′ 36” – –
78 G. SILVA COUSSAN CAJA RURAL-SEGUROS RGA 75h 52′ 07” + 02h 58′ 10” – –
79 R. ERMAKOV BAHRAIN VICTORIOUS 75h 52′ 45” + 02h 58′ 48” – –
80 J. HAIG BAHRAIN VICTORIOUS 75h 53′ 39” + 02h 59′ 42” – –
81 B. RIVERA VARGAS INEOS GRENADIERS 75h 55′ 20” + 03h 01′ 23” – –
82 M. PAASSCHENS BAHRAIN VICTORIOUS 75h 55′ 43” + 03h 01′ 46” – –
83 M. KWIATKOWSKI INEOS GRENADIERS 75h 56′ 22” + 03h 02′ 25” B : 2” –
84 F. FISHER – BLACK RED BULL – BORA – HANSGROHE 75h 59′ 01” + 03h 05′ 04” – –
85 J. LABROSSE DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 76h 03′ 56” + 03h 09′ 59” – –
86 N. PETERS DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 76h 04′ 06” + 03h 10′ 09” – –
87 N. DENZ RED BULL – BORA – HANSGROHE 76h 04′ 40” + 03h 10′ 43” – –
88 O. AULAR SANABRIA MOVISTAR TEAM 76h 04′ 59” + 03h 11′ 02” B : 14” –
89 J. WILSLY LOTTO 76h 05′ 07” + 03h 11′ 10” – –
90 J. OTRUBA CAJA RURAL-SEGUROS RGA 76h 06′ 23” + 03h 12′ 26” B : 10” –
91 M. APARICIO MUÑOZ BURGOS-BURPELLET-BH 76h 06′ 41” + 03h 12′ 44” B : 2” –
92 B. KOERDT TEAM PICNIC POSTNL 76h 07′ 46” + 03h 13′ 49” – –
93 J. VAN DER LEE EF EDUCATION – EASYPOST 76h 08′ 09” + 03h 14′ 12” B : 6” –
94 K. O’BRIEN TEAM JAYCO ALULA 76h 08′ 27” + 03h 14′ 30” – –
95 S. PETILLI INTERMARCHÉ – WANTY 76h 09′ 23” + 03h 15′ 26” – –
96 A. SEGAERT LOTTO 76h 10′ 12” + 03h 16′ 15” – –
97 D. GAUDU GROUPAMA-FDJ 76h 10′ 52” + 03h 16′ 55” B : 14” –
98 E. BUCHMANN COFIDIS 76h 11′ 03” + 03h 17′ 06” – –
99 L. ROULAND ARKEA-B&B HOTELS 76h 11′ 17” + 03h 17′ 20” – –
100 P. GAMPER TEAM JAYCO ALULA 76h 12′ 41” + 03h 18′ 44” – –
101 G. GLIVAR ALPECIN-DECEUNINCK 76h 13′ 34” + 03h 19′ 37” – –
102 D. DE LA CRUZ Q36.5 PRO CYCLING TEAM 76h 15′ 49” + 03h 21′ 52” – –
103 T. GRUEL GROUPAMA-FDJ 76h 18′ 00” + 03h 24′ 03” – –
104 L. NERURKAR EF EDUCATION – EASYPOST 76h 18′ 10” + 03h 24′ 13” – –
105 N. VINOKUROV XDS ASTANA TEAM 76h 20′ 37” + 03h 26′ 40” B : 10” –
106 J. RICKAERT ALPECIN-DECEUNINCK 76h 21′ 58” + 03h 28′ 01” – –
107 I. GARCIA CORTINA MOVISTAR TEAM 76h 22′ 52” + 03h 28′ 55” – –
108 P-A. CÔTÉ ISRAEL – PREMIER TECH 76h 25′ 33” + 03h 31′ 36” – –
109 I. OLIVEIRA UAE TEAM EMIRATES XRG 76h 25′ 38” + 03h 31′ 41” – –
110 C. JUUL-JENSEN TEAM JAYCO ALULA 76h 26′ 25” + 03h 32′ 28” – –
111 J. NICOLAU BELTRAN CAJA RURAL-SEGUROS RGA 76h 30′ 10” + 03h 36′ 13” – –
112 N. ZUKOWSKY Q36.5 PRO CYCLING TEAM 76h 31′ 58” + 03h 38′ 01” – –
113 A. VERRE ARKEA-B&B HOTELS 76h 32′ 17” + 03h 38′ 20” B : 4” –
114 M. CAMPRUBI PIJUAN Q36.5 PRO CYCLING TEAM 76h 33′ 33” + 03h 39′ 36” – –
115 K. BONNEU INTERMARCHÉ – WANTY 76h 34′ 55” + 03h 40′ 58” – –
116 H. ARTZ INTERMARCHÉ – WANTY 76h 35′ 59” + 03h 42′ 02” – –
117 N. BURATTI BAHRAIN VICTORIOUS 76h 36′ 10” + 03h 42′ 13” – –
118 L. VAN BOVEN INTERMARCHÉ – WANTY 76h 36′ 11” + 03h 42′ 14” B : 6” –
119 E. PLANCKAERT ALPECIN-DECEUNINCK 76h 38′ 20” + 03h 44′ 23” B : 4” –
120 L. LOZOUET ARKEA-B&B HOTELS 76h 43′ 23” + 03h 49′ 26” – –
121 V. GUERNALEC ARKEA-B&B HOTELS 76h 46′ 46” + 03h 52′ 49” – –
122 M. SOBRERO RED BULL – BORA – HANSGROHE 76h 46′ 58” + 03h 53′ 01” – –
123 D. SMITH INTERMARCHÉ – WANTY 76h 47′ 05” + 03h 53′ 08” B : 6” –
124 R. CAVAGNA GROUPAMA-FDJ 76h 49′ 15” + 03h 55′ 18” – –
125 M. PEDERSEN LIDL-TREK 76h 50′ 56” + 03h 56′ 59” B : 32” –
126 M. MIHKELS EF EDUCATION – EASYPOST 76h 54′ 48” + 04h 00′ 51” – –
127 B. TURNER INEOS GRENADIERS 77h 00′ 01” + 04h 06′ 04” B : 10” –
128 D. DE POOTER INTERMARCHÉ – WANTY 77h 01′ 06” + 04h 07′ 09” – –
129 J. STEWART ISRAEL – PREMIER TECH 77h 02′ 05” + 04h 08′ 08” B : 2” –
130 D. VAN BAARLE TEAM VISMA | LEASE A BIKE 77h 02′ 13” + 04h 08′ 16” – –
131 F. GANNA INEOS GRENADIERS 77h 02′ 56” + 04h 08′ 59” – –
132 T. BAYER ALPECIN-DECEUNINCK 77h 03′ 57” + 04h 10′ 00” – –
133 F. CHRISTEN Q36.5 PRO CYCLING TEAM 77h 05′ 49” + 04h 11′ 52” – –
134 L. SLOCK LOTTO 77h 05′ 55” + 04h 11′ 58” B : 12” –
135 A. GHEBREIGZABHIER LIDL-TREK 77h 07′ 26” + 04h 13′ 29” – –
136 B. COQUARD COFIDIS 77h 09′ 11” + 04h 15′ 14” – –
137 T. ROOSEN TEAM PICNIC POSTNL 77h 14′ 20” + 04h 20′ 23” B : 4” –
138 T. VAN DIJKE RED BULL – BORA – HANSGROHE 77h 14′ 20” + 04h 20′ 23” – –
139 M. BJERG UAE TEAM EMIRATES XRG 77h 14′ 38” + 04h 20′ 41” B : 2” –
140 J. DE BUYST LOTTO 77h 15′ 12” + 04h 21′ 15” – –
141 N. RAISBERG ISRAEL – PREMIER TECH 77h 18′ 50” + 04h 24′ 53” – –
142 E. VERNON ISRAEL – PREMIER TECH 77h 25′ 44” + 04h 31′ 47” B : 16” –
143 J. BIERMANS ARKEA-B&B HOTELS 77h 26′ 12” + 04h 32′ 15” – –
144 D. NOVAK UAE TEAM EMIRATES XRG 77h 26′ 36” + 04h 32′ 39” – –
145 J. PHILIPSEN ALPECIN-DECEUNINCK 77h 29′ 00” + 04h 35′ 03” B : 36” –
146 A. MARIT INTERMARCHÉ – WANTY 77h 30′ 48” + 04h 36′ 51” B : 4” –
147 A. FOLDAGER TEAM JAYCO ALULA 77h 36′ 58” + 04h 43′ 01” – –
148 S. KRAGH ANDERSEN LIDL-TREK 77h 37′ 04” + 04h 43′ 07” – –
149 D. HOOLE LIDL-TREK 77h 38′ 09” + 04h 44′ 12” – –
150 E. VIVIANI LOTTO 77h 38′ 29” + 04h 44′ 32” – –
151 P. EDDY TEAM PICNIC POSTNL 77h 48′ 04” + 04h 54′ 07” – –
152 S. ANIOLKOWSKI COFIDIS 77h 50′ 59” + 04h 57′ 02” – –
153 O. RIESEBEEK ALPECIN-DECEUNINCK 78h 02′ 34” + 05h 08′ 37”