CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE
16.50 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live!
16.49 Classifica generale: Langenfelder 754 punti, de Wolf 714, Adamo 695 punti, Coenen 599.
16.48 Tabella rossa sempre più nella mani di Langenfelder che ora comincia a vedere il titolo mondiale, Adamo sbaglia e cade nel momento decisivo. De Wolf chiude terzo un GP che non lo vede mai protagonista veramente. Male Lata in quindicesima posizione.
16.47 Ecco l’ordine di arrivo:
1 27 Längenfelder, Simon GER KTM 35:10.519 18 1:49.529 5 1:55.172 1:53.052 1:51.902 0:27.030 0:24.896 0:38.215 0:25.031 Finish
2 9 Benistant, Thibault FRA YAM 35:14.652 18 0:04.133 0:04.133 1:50.182 9 1:53.849 1:52.026 1:51.461 0:26.493 0:24.396 0:37.538 0:25.422 Finish
3 1 de Wolf, Kay NED HUS 35:19.156 18 0:08.637 0:04.504 1:50.445 7 1:55.909 1:51.270 1:50.874 0:26.629 0:25.022 0:38.615 0:25.643 Finish
4 317 Valin, Mathis FRA KAW 35:22.557 18 0:12.038 0:03.401 1:50.245 8 2:00.027 1:51.441 1:51.330 0:30.272 0:25.730 0:38.712 0:25.313 Finish
5 8 Mc Lellan, Camden RSA TRI 35:25.778 18 0:15.259 0:03.221 1:50.417 4 1:54.765 1:52.632 1:52.767 0:27.296 0:24.805 0:37.102 0:25.562 Finish
6 99 Farres, Guillem ESP TRI 35:29.749 18 0:19.230 0:03.971 1:50.336 4 1:53.732 1:53.257 1:52.732 0:26.669 0:24.999 0:37.355 0:24.709 Finish
7 19 Coenen, Sacha BEL KTM 35:31.460 18 0:20.941 0:01.711 1:50.409 6 1:52.364 1:52.407 1:51.143 0:26.313 0:24.732 0:37.228 0:24.091 Finish
8 80 Adamo, Andrea ITA KTM 35:52.388 18 0:41.869 0:20.928 1:49.909 4 1:55.422 1:54.142 1:54.722 0:27.029 0:24.936 0:38.166 0:25.291 Finish
9 26 Everts, Liam BEL HUS 35:53.893 18 0:43.374 0:01.505 1:51.794 6 1:54.386 1:53.627 1:55.662 0:26.745 0:24.987 0:38.273 0:24.381 Finish
10 47 Reisulis, Karlis Alberts LAT YAM 36:08.260 18 0:57.741 0:14.367 1:52.297 9 1:57.649 1:56.472 1:55.003 0:27.671 0:25.583 0:39.137 0:25.258 Finish
11 20 Mikula, Julius CZE TM 36:11.556 18 1:01.037 0:03.296 1:52.351 3 1:56.317 1:55.170 1:54.691 0:27.424 0:25.426 0:38.496 0:24.971 Finish
12 4 Elzinga, Rick NED YAM 36:16.300 18 1:05.781 0:04.744 1:52.918 8 1:58.847 1:55.084 1:53.956 0:27.779 0:25.907 0:38.332 0:26.829 Finish
13 51 Oliver, Oriol ESP KTM 36:17.938 18 1:07.419 0:01.638 1:53.133 9 1:55.740 1:55.161 1:55.862 0:27.319 0:24.991 0:38.263 0:25.167 Finish
14 83 Grau, Maxime FRA KTM 36:21.861 18 1:11.342 0:03.923 1:53.620 12 1:57.981 1:54.717 1:54.174 0:27.208 0:25.235 0:38.638 0:26.900 Finish
15 18 Lata, Valerio ITA HON 36:26.888 18 1:16.369 0:05.027 1:52.718 8 1:59.400 1:55.459 1:56.215 0:27.895 0:26.218 0:38.992 0:26.295 Finish
16 489 Walvoort, Jens NED KTM 36:47.607 18 1:37.088 0:20.719 1:52.669 10 1:58.563 1:58.692 1:56.853 0:27.982 0:25.752 0:39.089 0:25.740 Finish
17 172 Valk, Cas NED KTM 36:51.949 18 1:41.430 0:04.342 1:53.607 4 1:59.144 1:57.713 1:57.173 0:28.042 0:25.866 0:38.580 0:26.656 Finish
18 33 Karssemakers, Kay NED KAW 37:03.068 18 1:52.549 0:11.119 1:55.689 3 1:59.390 1:56.920 1:56.284 0:27.694 0:26.251 0:39.805 0:25.640 Finish
19 256 Smith, Magnus DEN KTM 35:08.496 17 2:00.704 0:08.155 1:55.099 3 2:02.055 1:57.093 1:57.995 0:29.248 0:26.983 0:40.856 Inter 3
20 338 Olsson, Filip SWE KTM 35:38.768 17 -1 lap 0:30.272 1:55.887 3 2:05.673 2:05.214 2:01.254 0:28.480 0:29.670 0:40.463 0:27.060 Finish
21 567 Moen, Rasmus SWE TRI 36:14.771 17 0:36.003 0:36.003 1:58.327 2 2:02.872 2:03.206 2:02.569 0:28.902 0:27.246 0:40.712 0:26.012 Finish
22 114 Vennekens, Nicolas BEL KTM 36:20.243 17 0:41.475 0:05.472 1:58.400 3 2:05.802 2:04.145 2:02.750 0:29.485 0:27.382 0:41.250 0:27.685 Finish
23 63 Peklaj, Jaka SLO HUS 36:56.847 17 1:18.079 0:36.604 1:57.051 1 2:04.909 2:05.498 2:06.561 0:28.453 0:28.041 0:41.317 0:27.098 Finish
24 938 Bicalho, Rodolfo BRA KTM 36:06.829 16 -2 laps 2:00.471 5 2:22.359 2:25.574 2:11.447 0:30.707 0:36.817 0:45.284 0:29.551 Finish
25 471 Gundersen, Pelle NOR HUS 13:49.363 6 -12 laps 1:55.963 4 2:01.509 1:56.684 1:55.963 0:28.010 0:25.594 0:39.851 0:28.054 Finish
Vince Langenfelder, secondo Benistant e terzo de Wolf. Adamo chiude ottavo.
-1 Ultimo giro, de Wolf balza al terzo posto.
-2 Sfida per la terza posizione tra Valin e de Wolf.
-3 Mancano solo tre giri alla conclusione.
02.03 Langenfelder è oramai lanciato verso la vittoria.
04.04 Adamo continua in ottava posizione, i secondi di distacco da Coenen ora sono 11.
06.11 Langenfelder prende il largo, oltre 6 secondi da Benistant e 7 da Valin.
08.39 CADUTA per ADAMO, crolla in ottava posizione.
09.48 Valerio Lata dopo la brutta partenza resta in sedicesima posizione.
11.59 Ecco i primi dieci al momento:
1 27 Längenfelder, Simon GER KTM 18:22.830 9 1:49.529 5 1:49.642 1:50.268 1:50.588 0:25.881 Inter 1
2 9 Benistant, Thibault FRA YAM 18:27.097 9 0:04.639 0:04.639 1:50.182 9 1:50.182 1:51.136 1:50.682 0:26.253 Inter 1
3 317 Valin, Mathis FRA KAW 18:29.734 9 0:07.201 0:02.562 1:50.245 8 1:51.397 1:50.245 1:51.368 0:26.178 Inter 1
4 1 de Wolf, Kay NED HUS 18:31.292 9 0:08.932 0:01.731 1:50.445 7 1:50.629 1:51.850 1:50.445 0:26.351 Inter 1
5 8 Mc Lellan, Camden RSA TRI 18:32.855 9 0:10.531 0:01.599 1:50.417 4 1:50.713 1:51.929 1:50.537 0:26.387 Inter 1
6 99 Farres, Guillem ESP TRI 18:34.792 9 0:12.351 0:01.820 1:50.336 4 1:51.323 1:51.460 1:50.583 0:26.270 Inter 1
7 80 Adamo, Andrea ITA KTM 18:37.506 9 0:14.985 0:02.634 1:49.909 4 1:51.208 1:51.702 1:51.969 0:26.190 Inter 1
8 19 Coenen, Sacha BEL KTM 18:42.446 9 0:20.574 0:05.589 1:50.409 6 1:51.366 1:51.501 1:51.791 0:26.839 Inter 1
9 26 Everts, Liam BEL HUS 18:48.520 9 0:26.648 0:06.074 1:51.794 6 1:52.350 1:52.103 1:51.821 0:26.636 0:24.464 0:37.220 0:24.030 Finish
10 47 Reisulis, Karlis Alberts LAT YAM 18:53.406 9 0:31.534 0:04.886 1:52.297 9 1:52.297 1:53.115 1:52.406 0:26.291 0:24.487 0:37.335 0:24.184 Finish
14.25 Posizioni che appaiono quasi cristallizzate.
16.39 Adamo a 8 decimi da Farres in sesta posizione.
18.50 Langenfelder prende il comando della gara.
20.22 Langenfelder non riesce a superare Benistant, continua il distacco che balla tra 7 decimi e un secondo.
22.10 Ricordiamo che è un GP molto complicato per sorpassare.
24.41 Benistant mantiene ad un secondo di distacco Langenfelder e Valin. Dopo due secondi de Wolf.
26.21 Farres approfitta di un piccolo errore di Adamo, che cade nuovamente in settima posizione.
27.28 Adamo scavalca supera Everts, sesto posto.
29.50 Benistant in testa, Langenfelder secondo, de Wolf quinto e Adamo settimo. Lata solo sedicesimo.
INIZIA GARA-2!
16.08 Dopo il GP della Svezia, il prossimo Gran Premio sarà in Olanda.
16.04 Inizia la fase di preparazione per gara-2.
15.59 Tra dieci minuti la partenza della seconda gara.
15.55 Fondamentale per Adamo la vittoria anche in questa seconda gara per avvicinarsi al leader in classifica.
15.51 Gara-1 ricordiamo è stata vinta da Andrea Adamo in rimonta su Coenen.
15.47 Buon pomeriggio e benvenuti per la seconda gara del GP di Svezia di MX2.
13.54 Grazie per averci seguito e appuntamento alle ore 16 per gara-2!
13.53 Vittoria assolutamente spettacolare per Andrea Adamo che compie una rimonta strepitosa condita da 4 sorpassi e 11 secondi recuperati. Coenen dopo una bella gara crolla nel finale, de Wolf e Langenfelder in rimonta agguantano il terzo e quinto posto rispettivamente.
13.52 Ecco l’ordine di arrivo di gara-1:
1 80 Adamo, Andrea ITA KTM 35:22.999 18 1:50.671 10 1:55.772 1:52.886 1:51.621 0:27.097 0:25.246 0:38.139 0:25.290 Finish
2 19 Coenen, Sacha BEL KTM 35:26.046 18 0:03.047 0:03.047 1:49.878 3 1:54.814 1:53.692 1:52.925 0:27.033 0:25.349 0:38.020 0:24.412 Finish
3 1 de Wolf, Kay NED HUS 35:31.061 18 0:08.062 0:05.015 1:50.966 13 1:52.567 1:52.821 1:52.411 0:26.291 0:24.480 0:37.094 0:24.702 Finish
4 26 Everts, Liam BEL HUS 35:31.658 18 0:08.659 0:00.597 1:51.190 3 1:53.771 1:52.570 1:53.019 0:27.097 0:25.222 0:37.104 0:24.348 Finish
5 27 Längenfelder, Simon GER KTM 35:32.400 18 0:09.401 0:00.742 1:50.482 16 1:51.723 1:50.907 1:50.482 0:26.512 0:24.107 0:36.351 0:24.753 Finish
6 317 Valin, Mathis FRA KAW 35:35.885 18 0:12.886 0:03.485 1:51.192 6 1:54.516 1:53.207 1:52.029 0:27.364 0:24.821 0:37.780 0:24.551 Finish
7 8 Mc Lellan, Camden RSA TRI 35:36.501 18 0:13.502 0:00.616 1:51.028 16 1:51.641 1:51.815 1:51.028 0:26.980 0:24.366 0:36.343 0:23.952 Finish
8 9 Benistant, Thibault FRA YAM 35:44.044 18 0:21.045 0:07.543 1:51.076 3 1:55.341 1:53.834 1:52.017 0:26.484 0:25.692 0:38.270 0:24.895 Finish
9 99 Farres, Guillem ESP TRI 36:00.756 18 0:37.757 0:16.712 1:52.210 3 1:53.962 1:54.808 1:53.583 0:26.928 0:25.119 0:37.239 0:24.676 Finish
10 18 Lata, Valerio ITA HON 36:23.876 18 1:00.877 0:23.120 1:52.147 6 1:58.020 1:56.356 1:55.643 0:28.088 0:25.838 0:38.231 0:25.863 Finish
11 172 Valk, Cas NED KTM 36:26.856 18 1:03.857 0:02.980 1:53.159 6 1:54.974 1:55.131 1:55.471 0:27.670 0:24.865 0:36.809 0:25.630 Finish
12 33 Karssemakers, Kay NED KAW 36:37.041 18 1:14.042 0:10.185 1:53.569 5 1:54.541 1:56.312 1:56.204 0:27.359 0:25.015 0:37.432 0:24.735 Finish
13 4 Elzinga, Rick NED YAM 36:39.644 18 1:16.645 0:02.603 1:54.327 16 1:56.456 1:54.942 1:54.327 0:27.213 0:25.208 0:37.214 0:26.821 Finish
14 83 Grau, Maxime FRA KTM 36:41.221 18 1:18.222 0:01.577 1:53.866 18 1:53.866 1:54.219 1:55.220 0:26.965 0:25.240 0:36.491 0:25.170 Finish
15 20 Mikula, Julius CZE TM 34:48.922 17 1:20.305 0:02.083 1:53.638 11 1:53.650 1:55.033 1:55.007 0:26.788 0:25.075 0:37.349 Inter 3
16 256 Smith, Magnus DEN KTM 34:51.751 17 1:26.675 0:06.370 1:54.881 13 1:54.977 1:55.284 1:57.381 0:27.539 0:25.740 0:39.474 Inter 3
17 51 Oliver, Oriol ESP KTM 34:56.447 17 1:32.510 0:05.835 1:54.704 12 1:58.189 2:00.911 1:55.521 0:28.048 0:26.401 0:39.443 Inter 3
18 338 Olsson, Filip SWE KTM 35:45.659 17 -1 lap 0:49.212 1:56.313 5 2:05.418 2:00.710 2:02.696 0:30.290 0:27.331 0:40.137 0:27.660 Finish
19 63 Peklaj, Jaka SLO HUS 36:10.323 17 0:24.664 0:24.664 1:58.029 6 2:03.949 2:00.740 2:01.089 0:29.708 0:27.476 0:39.781 0:26.984 Finish
20 114 Vennekens, Nicolas BEL KTM 36:20.154 17 0:34.495 0:09.831 1:57.277 2 2:02.869 2:02.107 2:01.999 0:28.784 0:27.197 0:40.896 0:25.992 Finish
21 938 Bicalho, Rodolfo BRA KTM 36:22.237 17 0:36.578 0:02.083 1:58.972 16 2:00.478 1:58.972 1:59.971 0:28.304 0:26.395 0:39.306 0:26.473 Finish
22 567 Moen, Rasmus SWE TRI 35:11.259 16 1:27.357 0:50.779 1:59.049 2 2:03.440 2:02.538 2:09.783 0:28.689 0:27.289 Inter 2
23 47 Reisulis, Karlis Alberts LAT YAM 19:41.799 8 -10 laps 1:53.138 4 2:05.278 1:56.576 4:11.563 0:30.256 0:26.727 0:41.210 0:27.085 Finish
24 489 Walvoort, Jens NED KTM 11:31.633 5 -13 laps 1:53.663 5 1:53.663 1:58.483 1:53.855 0:26.985 0:24.840 0:37.559 0:24.279 Finish
25 471 Gundersen, Pelle NOR HUS 9:17.442 3 -15 laps 1:58.298 2 3:15.660 1:58.298 2:00.682 0:27.567 1:15.664 0:54.485 0:37.944 Finish
26 524 De Baere, Emile BEL TM 7:20.614 2 1:18.659 1:18.659 1:58.843 1 2:04.564 1:58.843 1:31.905 0:26.518 0:39.120 Inter 3
ANDREA ADAMO VINCE GARA-1, secondo Coenen e terzo de Wolf.
-1 Ultimo giro, de Wolf sorpassa Everts per la terza posizione.
-2 Langenfelder supera Valin per la quinta piazza.
-3 Mancano solo tre giri alla conclusione.
0.50 ADAMO IN TESTA. Superato Coenen.
01.26 ADAMO A SOLI 3 decimi da Coenen.
03.30 Adamo si porta a soli 3 secondi da Sacha Coenen.
05.54 de Wolf supera Valin per la quarta piazza della classifica.
07.01 Adamo si porta a 5 secondi da Coenen, ritmo pazzesco per l’azzurro.
08.59 Valin mantiene ancora la posizione su de Wolf, mentre Langenfelder si avvicina.
10.02 Adamo si porta a 7 secondi da Coenen, ritmo infernale per il siciliano.
11.20 Langenfelder supera Mc Lellan, per la sesta piazza.
13.25 ADAMOOOO passa in seconda posizione, sono 10 i secondi di distacco dal leader Coenen. Ma ricordiamo che il belga è tendente all’errore nelle gare nonostante un talento davvero enorme.
15.01 Adamo a 9 decimi da Everts, il secondo posto può essere reale.
16.10 Adamo si porta ad un solo secondo da Liam Everts.
18.32 Langenfelder continua la sua rimonta, ora è in ottava piazza. Lata stabile in decima.
20.51 ERRORE DI BENISTANT, Adamo sale in terza posizione.
22.20 de Wolf dopo quasi dieci minuti riesce a superare Mc Lellan per la sesta posizione.
24.23 Valin attacca Adamo per la quarta posizione, ma il siciliano resiste.
26.10 de Wolf sbaglia l’attacco a Mc Lellan, esce di pista ma resta in settima posizione.
27.50 Adamo alza subito i ritmi di gara, punta Benistant per la terza posizione.
28.45 de Wolf solamente settimo, male Langenfelder undicesimo. Valerio Lata decimo.
29.20 Coenen in testa, Everts secondo, Benistant terzo e Adamo quarto.
INIZIA GARA-1!
13.13 Tutto pronto per gara-1.
13.09 Inizia la frase di preparazione per la partenza di gara-1.
13.04 I favoriti per la vittoria del GP sono il lupo olandese de Wolf e il tedesco Simon Langenfelder.
12.59 Il via della gara-1 è fissato alle 13.15.
12.55 Benistant si candida per essere uno degli outsider per la vittoria del Gran Premio.
12.51 Servirà una grande prestazione per Andrea Adamo per accorciare il divario in classifica.
12.47 Buongiorno e benvenuti alla diretta del GP di Svezia di MX2.
Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale di Motocross MX2, GP Svezia 2025, Adamo prova l’attacco alla classifica.
Ricomincia la corsa al titolo MX2 con la gara di qualifica che vede il francese Thibault Benistant ottenere l’HoleShot davanti al campo classifica di campionato Simon Langenfelder, Giullem Farres, Kay De Wolf e l’azzurro Valerio Lata.
Thibault Beninstant si costruisce un buono ma fondamentale gap che gli da capacità di rimanere in testa per tutta la gara di qualifica e portarsi a casa i 10 punti in palio della gara in questione. Alle sue spalle del tedesco Simon Langenfelder, non riuscendo a prendere la Yamaha numero 8, tiene dietro il lupo olandese Kay De Wolf, restando leader di campionato e guadagnando un punto sul campione in carica.
Terza posizione quindi per l’olandese Kay De Wolf, meno efficace rispetto alla sabbia di Lommel ma resta molto veloce; de Wolf ha passato la Triumph nel corso della partenza e si è mantenuto stabile in posizione terza, arrivando sul finale attaccato alla ruota della moto numero 27. Chiudono i primi 5 le due Triumph, quella di Mc Lellan e Farres, precisamente quarto e quinto. Nona posizione invece per Andrea Adamo, autore di una partenza molto difficile. Il giovane siciliano deve rispondere nelle due gare principali di oggi.
OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della diretta di Motocross MX2, GP Svezia 2025: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Inizio di gara 1 alle 13.15 mentre la gara 2 sarà alle 16.10. Buon divertimento!