CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE
10.05 Partite!
10.04 Queste le protagoniste della terza batteria:
0 HUMPHREY Jessica NAM 17 APR 2008 2:24.68
1 LEVY-POWELL Carolyn JAM 12 NOV 2007 2:24.29
2 GIMENEZ YEGROS Lara PAR 6 FEB 2009 2:22.74
3 SHAH Sonia SGP 8 JAN 2011 2:20.92
4 ELIZONDO CABRERA Fernanda MEX 5 SEP 2007 2:20.84
5 CHAN Tsz Yu Ashley HKG 27 SEP 2011 2:20.86
6 MOURAD Taline LBN 10 DEC 2007 2:21.71
7 CHONG Xin Lin MAS 7 JAN 2007 2:23.12
8 PEREIRA Giuliana URU 9 JUN 2008 2:24.38
9 HMAIED Selima TUN 22 MAR 2007 2:25.89
10.03 La più veloce di tutte è Wong che stoppa il cronometro in 2:25.30. Alle sue spalle chiudono Watson (2:26.68) e
Matyayi (2:28.48)
10.01 Partite!
10.00 Questa la start list della seconda batteria:
0 CASTILLO Deborah HON 9 JUL 2010 2:50.75
1 RODRIGUEZ Xia ARU 26 NOV 2009 2:42.48
2 VARELA Fernanda HON 4 AUG 2010 2:35.39
3 MATYAYI Roselinda NAM 25 OCT 2010 2:32.56
4 WATSON Riley CAY 16 SEP 2009 2:25.93
5 WONG Un Iao MAC 29 DEC 2009 2:28.96
6 JOSEPH Allison Louise ISV 29 OCT 2007 2:33.76
7 LACLE Genisis ARU 3 MAR 2009 2:38.22
8 REQUENA ZACARIAS R.E. PAN 17 AUG 2010 2:42.60
9 IMRAN Malaika Linda MDV 6 JUL 2011 3:12.53
9.59 Vittoria per de Wet in 2:16.90″ davanti a Chao(2:18.95″) e Loganathan (2:28.45″)
9.57 Partite!
9.56 Questa la start list della prima delle sei batterie dei 200 dorso femminili:
0 BADRAKH Orgilmaa MGL 17 OCT 2011
1 MOHAMED Sarah MDV 27 MAY 2010
2 CHAO Jie-Han TPE 27 MAR 2009
3 HOPE Julie SRI 27 APR 2010
4 FARES Farah PLE 25 DEC 2008
5 BERLOUIS Keira Cristal SEY 19 DEC 2009
6 de WET Emma RSA 24 MAY 2007
7 AQEEL Raaqiah PAK 14 SEP 2010
8 RAOELY Liantsoa MAD 9 SEP 2010
9 LOGANATHAN Vihitha Nayana IND 10 APR 2008
9.55 Questi i migliori tempi delle batterie dei 50 stile libero. Ci sarà uno spareggio tra Alsarraj e Pietron per assegnare l’ultimo posto in semifinale.
1 12 4 SHEREMET Nikita UKR 11 APR 2007 0.67 21.82 Q
2 13 4 MILLS Jacob GBR 5 SEP 2007 0.68 21.98 0.16 Q
3 13 5 ZHIDKOV Roman NAB 12 SEP 2007 0.63 22.16 0.34 Q
4 13 3 ADAMA Abdul Jabar NGR 6 AUG 2008 0.58 22.21 0.39 Q
5 11 4 FOLTYN Jan CZE 27 JAN 2008 0.67 22.26 0.44 Q
6 12 5 CONIAS Joshua Steven AUS 11 MAY 2007 0.62 22.34 0.52 Q
7 11 5 MOCLAIR Oliver Ian AUS 31 AUG 2007 0.56 22.41 0.59 Q
=8 11 2 SMELZER Albert Macpherson USA 7 AUG 2007 0.74 22.70 0.88 Q
=8 12 8 LANDMANN Armand RSA 13 SEP 2008 0.76 22.70 0.88 Q
10 11 6 KUZMENKO Yury USA 16 OCT 2008 0.70 22.72 0.90 Q
11 12 3 GAMA Nicolas BRA 21 MAY 2007 0.65 22.73 0.91 Q
12 13 2 THIEL Larus GER 15 MAY 2009 0.59 22.78 0.96 Q
13 12 2 MARINHO Kaua BRA 18 NOV 2007 0.73 22.91 1.09 Q
14 11 3 MROZ Szymon POL 8 FEB 2007 0.68 22.94 1.12 Q
15 11 8 NUNEZ Javier DOM 4 APR 2007 0.63 22.95 1.13 Q
=16 7 7 ALSARRAJ Zaid Faisal M KSA 20 NOV 2007 0.68 22.96 1.14 ?
=16 12 7 PIETRON Przemyslaw POL 24 JAN 2007 0.65 22.96 1.14 ?
9.54 Il più veloce di queste batterie è Sheremet in 21.82″ davanti a Mills (21.98″). Eliminati entrambi gli italiani con D’Ambrosio che è stato squalificato dopo aver chiuso in terza posizione la propria battetia e D’Agostino che ha concluso ventiduesimo a 23.01″
9.53 Vittoria per Mills in 21.98″ davanti a Zhidkov (22.16″) ed Adama (22.21″)
9.53 Partiti!
9.52 Questa la start list della tredicesima batteria:
0 DAODU Rio GBR 16 OCT 2007 23.02
1 ZLOTNIKOV Georgii NAB 3 JUN 2007 22.74
2 THIEL Larus GER 15 MAY 2009 22.67
3 ADAMA Abdul Jabar NGR 6 AUG 2008 22.51
4 MILLS Jacob GBR 5 SEP 2007 21.96
5 ZHIDKOV Roman NAB 12 SEP 2007 22.36
6 ARANDA Diego URU 25 JAN 2007 22.54
7 PAPADOPOULOS Dimitrios GRE 26 APR 2007 22.70
8 SOLANO CEPEDA F.S. COL 3 AUG 2007 22.90
9 MEUBRY Simon FRA 13 SEP 2007 23.10
9.51 Vittoria per Sheremet in 21.82″ davanti a Conias 22.34″. Squalificato D’Ambrosio che aveva chiuso in terza posizione.
9.51 Partiti!
9.51 Questa la start list della dodicesima batteria:
0 RUSSANOV Igor NZL 20 MAY 2007 23.02
1 CARRINGTON Liam TTO 11 MAR 2008 22.75
2 MARINHO Kaua BRA 18 NOV 2007 22.67
3 GAMA Nicolas BRA 21 MAY 2007 22.52
4 SHEREMET Nikita UKR 11 APR 2007 22.16
5 CONIAS Joshua Steven AUS 11 MAY 2007 22.39
6 D’AMBROSIO Carlos ITA 5 FEB 2007 22.58
7 PIETRON Przemyslaw POL 24 JAN 2007 22.72
8 LANDMANN Armand RSA 13 SEP 2008 22.96
9 TRENCHEA Darius Matei ROU 2 NOV 2007 23.11
9.50 Prima posizione per Foltyn in 22.26″davanti a Moclair (22.41″) e Smelzer (22.70″). Settima posizione per D’Agostino in 23.01″
9.50 Partiti!
9.49 Questi gli atleti al via dell’undicesima batteria:
0 GILLARD-BRUCE Evan TTO 20 MAR 2007 23.07
1 KIM Laon CAN 23 MAY 2008 22.88
2 SMELZER Albert Macpherson USA 7 AUG 2007 22.68
3 MROZ Szymon POL 8 FEB 2007 22.54
4 FOLTYN Jan CZE 27 JAN 2008 22.27
5 MOCLAIR Oliver Ian AUS 31 AUG 2007 22.42
6 KUZMENKO Yury USA 16 OCT 2008 22.61
7 D’AGOSTINO Daniel ITA 13 JUN 2007 22.72
8 NUNEZ Javier DOM 4 APR 2007 23.02
9 CRASSARD Gabriel FRA 14 JAN 2008 23.15
9.49 Prima posizione per Ozdemir in 22.97″ davanti a Dorville (23.49″) e Kakuk (23.57″)
9.49 Partiti!
9.48 Questa la start list della decima batteria:
0 LO Tsz Lam HKG 10 MAY 2007 23.50
1 SCIRANKA Jan SVK 13 SEP 2008 23.48
2 KAKUK Koppany HUN 28 MAR 2008 23.41
3 EKK Owen CAN 8 SEP 2008 23.35
4 OZDEMIR Demir TUR 5 MAY 2008 23.16
5 PEREZ Dennis VEN 6 JUN 2008 23.31
6 TRAN van Nguyen Quoc VIE 3 AUG 2008 23.36
7 KOPF Viktor AUT 10 NOV 2007 23.42
8 DORVILLE Tristan LCA 26 APR 2007 23.48
9 FERNANDES PERNA Inald ARU 11 JAN 2007 23.53
9.47 Vittoria per Srzic in 23.23″ davanti a Beukes (23.33″) ed Akkoyun (23.40″)
9.46 Partiti!
9.46 Questa la start list della nona batteria:
0 HEPBURN Tristen BAH 10 FEB 2008 23.87
1 SABORIO GRILLO Daniel MEX 1 JUL 2009 23.76
2 KORBER-PERNER Laurin AUT 29 JAN 2007 23.68
3 HUPKA Adam SVK 10 FEB 2007 23.62
4 IVANKOVIC Ivan BIH 6 DEC 2007 23.53
5 SRZIC Josip Bepo CRO 28 FEB 2007 23.56
6 AKKOYUN Arda TUR 31 AUG 2007 23.67
7 BEUKES Luke NAM 28 JUN 2008 23.71
8 NIKOLIC Aleksandar SRB 13 NOV 2007 23.80
9 OBATOYINBO K.E. NGR 3 MAR 2010 23.92
9.46 Il più veloce di tutti è Davis in 23.88″. Battuti Kan (23.96″) e Moreno Sarmiento (24.16″)
9.45 Questi i protagonisti dell’ottava serie dei 50 stile libero:
0 RIBERA Pedro BOL 20 DEC 2007 24.42
1 KISH Danny CAY 11 NOV 2007 24.38
2 DAVIS Benjamin JAM 7 OCT 2007 24.30
3 KAN Yung-Cheng TPE 21 FEB 2009 24.05
4 MORENO SARMIENTO C.G. MEX 19 MAR 2008 24.01
5 LEE Zavv SGP 23 JAN 2008 24.03
6 GIBSON Ellie BAH 5 MAR 2007 24.09
7 BENJAMIN Tivon ANT 20 SEP 2007 24.34
8 SMIT Luka MAW 29 JUL 2008 24.41
9 BARRETT Noland JAM 18 MAY 2010 24.44
9.44 Prima posizione per Alsarraj, primo atleta a scendere sotto la barriera dei 23 secondi con un tempo di 22.96″.
9.44 Partiti!
9.44 Questa la start list della settima batteria:
0 HUPMAN Connor Andrew BER 28 JAN 2009 24.77
1 PILENGA Filippo ESA 4 JUL 2007 24.73
2 MUNGUAMBE C.A.G. MOZ 28 APR 2007 24.59
3 MEAURIO Josue PAR 20 JAN 2007 24.51
4 TAYLOR Reuben FIJ 5 NOV 2008 24.45
5 LEONG Wei Sheng Ian SGP 3 DEC 2007 24.50
6 SOZA Yatsen BOL 11 APR 2008 24.54
7 ALSARRAJ Zaid Faisal M KSA 20 NOV 2007 24.61
8 ARENDS Luis-Mario ARU 30 AUG 2008 24.74
9 DANJA Daniel ALB 29 JUN 2007 24.81
9.43 Prima posizione per Burger in 23.81″ davanti a Gossmann (24.40″) e Chan Chuen (24.72″)
9.43 Partiti!
9.41 Questi i protagonisti della sesta batteria:
0 PILENGA Niccolo ESA 29 APR 2010 25.55
1 ALLARAJ Lajdi ALB 18 FEB 2009 25.26
2 BARRADAS Hugo MOZ 26 NOV 2007 25.22
3 OKECH Victor KEN 17 DEC 2008 25.15
4 GOSSMANN Roberto GUA 17 JUN 2007 24.82
5 MASINDE Johari Mikisa KEN 16 JUN 2007 25.13
6 CHAN CHUEN Lukas MRI 28 MAR 2008 25.17
7 ANJOS Enzo ANG 16 FEB 2008 25.25
8 BURGER Neil RSA 20 MAR 2007 25.36
9 MWAIPASI Romeo-Mihaly TAN 19 JUL 2007 25.67
9.40 Prima posizione per Guimaraes in 24.94″ davanti ad Oyuela (25.04″) e Sikkel (25.05″)
9.39 Partiti!
9.39 Questa la start list della quinta batteria:
0 CASTILLO GIRON D.D. PAN 14 AUG 2011 27.71
1 KEITSILE Gaamangwe BOT 20 MAY 2007 26.47
2 de LEON Francisco PAN 29 APR 2009 26.32
3 OYUELA Omar HON 7 FEB 2008 26.22
4 EDWARDS Reuben ANT 19 JAN 2010 25.95
5 GUIMARAES Santiago ANG 27 JUL 2010 26.21
6 SIKKEL Moshe NMA 14 MAY 2009 26.28
7 SERRANO Miguel CRC 19 JAN 2007 26.43
8 MAKWENDA J.T. MAW 7 APR 2010 27.54
9 GURURAJA Rishith TCN 29 SEP 2011 31.12
9.39 Nouh è il più veloce di tutti in 24.86″ davanti ad Enkhbaatar (24.99″)
9.39 Partiti!
9.38 Questi i protagonisti della quarta batteria:
0 de SILVA Lithum SRI 12 OCT 2009
1 ENKHBAATAR Ninjin MGL 12 AUG 2009
2 NOUH Omar JOR 10 JUL 2008
3 HASHIM Mustafa SOM 26 DEC 2009
4 BEWIE Peter SLE 12 FEB 2009 32.75
5 AGOUDA Aboubakar TOG 15 DEC 2010
6 AZIKU Ian Zua UGA 29 JAN 2007
7 ASATRYAN Erik ARM 15 FEB 2007
8 ROSALIE Kian SEY 29 FEB 2008
9 GONCALVES Myles CPV 10 SEP 2010
9.37 Vittoria per Gomez in 23.59″ davanti a Shrestha 25.03″ e Mitha 25.06″
9.36 Questa la start list della terza batteria:
0 ABURAQIBAH Saeid LBA 29 AUG 2008
1 SHRESTHA Ervin NEP 5 AUG 2007
2 BARRIE Alpha SLE 20 JUN 2008
3 NAZIM Izyan MDV 19 AUG 2008
4 GOMEZ Mateo URU 16 SEP 2007
5 ABRAHAMYAN Alex ARM 7 APR 2008
6 MITHA Ali Muhammed PAK 24 MAY 2007
7 OKORE Austin TAN 15 JAN 2009
8 MOANI Omer SUD 9 SEP 2007
9 ANKU Dovene Kwame Dadzie GHA 24 NOV 2007
9.35 Vittoria per Makhsudov in 23.66″ davanti ad Ouzounian (24.28″) e Zeidan (24.52″)
9.35 Partiti
9.34 Questa la start list della seconda batteria:
0 MA Justin NMA 25 JUL 2009
1 CA Djani GBS 20 FEB 2010
2 MAKHSUDOV Muhammadsodik UZB 17 JAN 2008
3 OUZOUNIAN Edwardo LBN 15 MAR 2007
4 AL KULAIBI MSKM OMA 24 DEC 2007
5 BANGAZOU Imad TOG 16 DEC 2011
6 de CARVALHO Matteo CPV 17 FEB 2009
7 WIJESUNDERA Yashith SRI 7 APR 2008
8 ZEIDAN Farid LBN 29 AUG 2007
9 SUAZO Angel HON 26 JUN 2007
9.33 Nyamsuren il più veloce di tutti in 25.06″
9.32 È il momento della prima delle tredici batterie dei 50 stile libero maschili. Questa la start list:
3 NYAMSUREN Bilguun MGL 14 MAY 2010
4 NGUICHIE KOM L.M. CMR 9 JUN 2011
5 CHANG LAI SENG Iwan SEY 14 JUN 2008
6 ILE HERVE Luke COD 10 JAN 2009
9.31 Queste le 16 atlete più veloci delle batterie dei 100 rana femminili:
1 5 LUDWIG Lena GER 0.69 32.05 1:08.22 8 31 MAY 2007 Q
2 4 PLYTNYKAITE Smilte LTU 0.67 32.19 1:08.46 0.24 7 8 JAN 2007 Q
3 4 MACKINDER Hayley AUS 0.67 32.50 1:08.50 0.28 8 19 JUL 2007 Q
4 0 MOON Sua KOR 0.62 32.13 1:08.93 0.71 2 22 NOV 2008 Q
5 6 HARTWAY Madyson CAN 0.76 32.35 1:09.37 1.15 6 10 JAN 2008 Q
6 5 KOCH Lily AUS 0.77 32.56 1:09.49 1.27 7 17 OCT 2008 Q
7 2 TARANNIKOVA Viktoriia NAB 0.62 32.60 1:09.52 1.30 6 16 AUG 2009 Q
=8 6 ASAFTEI Daria ROU 0.60 33.26 1:09.66 1.44 7 22 MAR 2009 Q
=8 2 MAN Wui Kiu HKG 0.69 32.68 1:09.66 1.44 8 8 SEP 2009 Q
10 2 WIERUSZOWSKI Monique NZL 0.68 31.80 1:09.69 1.47 7 15 JUL 2007 Q
=11 7 TAN Mikayla SGP 0.66 33.19 1:09.87 1.65 7 11 FEB 2010 Q
=11 3 SCOTT Elle Delon USA 0.73 32.71 1:09.87 1.65 8 17 MAY 2007 Q
13 5 WANG Yijing CHN 0.68 32.87 1:09.89 1.67 6 16 MAR 2010 Q
14 1 DONMEZ Pinar TUR 0.72 33.48 1:09.94 1.72 7 24 MAR 2007 Q
15 6 SCHNEIDER Hannah GER 0.67 32.89 1:10.04 1.82 8 21 FEB 2008 Q
16 7 GEYER Kayda USA 0.75 32.93 1:10.10 1.88 6 21 FEB 2008 Q
9.30 Ludwig è la più veloce di queste batterie davanti a Plytnykaite e Mckinder. Eliminate entrambe le azzurre con Burato e Franco che sono rispettivamente diciottesima e diciannovesima.
9.29 Prima posizione per Ludwig in 1:08.33 davanti a Mackinder (1:08.50″) e Man (1:09.66)
9.28 Partite!
9.27 Queste le protagoniste dell’ultima batteria dei 100 rana femminili:
0 ZAMBORI Hanna HUN 28 DEC 2009 1:11.04
1 CHEUNG Wing Yi Claire HKG 3 FEB 2009 1:10.25
2 MAN Wui Kiu HKG 8 SEP 2009 1:09.38
3 SCOTT Elle Delon USA 17 MAY 2007 1:08.59
4 MACKINDER Hayley AUS 19 JUL 2007 1:07.61
5 LUDWIG Lena GER 31 MAY 2007 1:08.03
6 SCHNEIDER Hannah GER 21 FEB 2008 1:08.89
7 EL HAJJ Lynn LBN 5 MAR 2007 1:09.67
8 TAGHAVI Shima CAN 18 DEC 2011 1:10.78
9 BUCKLEY Isabelle Chiyi MAS 15 JUL 2009 1:12.52
9.26 Vittoria per Plytnykate in 1:08.46″ davanti a Koch (1:09.46″) e Asaftei (1:09.66″). Settima posizione per Mia Franco in 1:10.68″
9.25 Partite!
9.24 Questa la start list della settima batteria:
0 SYSLO Julia AUT 2 JUN 2009 1:11.06
1 DONMEZ Pinar TUR 24 MAR 2007 1:10.34
2 WIERUSZOWSKI Monique NZL 15 JUL 2007 1:09.49
3 FRANCO Mia ITA 13 JUL 2007 1:08.79
4 PLYTNYKAITE Smilte LTU 8 JAN 2007 1:07.63
5 KOCH Lily AUS 17 OCT 2008 1:08.11
6 ASAFTEI Daria ROU 22 MAR 2009 1:09.23
7 TAN Mikayla SGP 11 FEB 2010 1:09.98
8 VELDSMAN Chanel RSA 24 APR 2009 1:10.88
9 AW Yuet Ting MAS 30 AUG 2011 1:13.34
9.24 Prima posizione per Hartway in 1:09.37″ davanti a Tarannikova (1:09.52″) e Wang (1:09.89″). Sesta posizione per Irene Burato in 1:10.59″
9.22 Partite!
9.22 Queste le atlete ai nastri di partenza della sesta batteria:
0 LOSPA Tamara Ioana ROU 10 JUL 2008 1:11.42
1 BARAN Paulina POL 29 APR 2008 1:10.59
2 TARANNIKOVA Viktoriia NAB 16 AUG 2009 1:09.49
3 BURATO Irene ITA 9 JAN 2007 1:08.83
4 GILIAZOVA Ralina NAB 25 JUL 2007 1:08.03
5 WANG Yijing CHN 16 MAR 2010 1:08.53
6 HARTWAY Madyson CAN 10 JAN 2008 1:09.24
7 GEYER Kayda USA 21 FEB 2008 1:10.13
8 CHEN Pui Lam MAC 8 JAN 2008 1:10.90
9 NEO Joy Ning Suan SGP 13 JUL 2010 1:13.50
9.21 Prima posizione per Obeid in 1:12.78″ davanti a Deshwal (1:14.84″) e Mclaren (1:15.16″)
9.20 Partite
9.20 Questa la start list della quinta batteria:
0 CAFFINI Duini KEN 21 APR 2008 1:19.26
1 PERUMAL Christina SRI 15 JUN 2007 1:17.41
2 FLORES GUERRA Camila MEX 2 JUL 2009 1:16.44
3 McLAREN Sarah RSA 13 FEB 2007 1:14.98
4 CHEN Yu-Chieh TPE 22 FEB 2008 1:14.07
5 OBEID Thea LBN 17 MAR 2010 1:14.81
6 DESHWAL Saanvi IND 19 JUL 2011 1:15.57
7 BUKELE Ivanka ESA 15 MAR 2007 1:17.02
8 JAY FUENTES Jaydy MEX 5 NOV 2007 1:17.77
9 AFU Vaoahi TGA 16 MAY 2007 1:19.72
9.19 Vittoria per Quesada in 1:18.52″ davanti a Chang (1:18.53″) e Mejia (1:19.43″)
9.18 Partite
9.18 Queste le protagoniste della quarta batteria:
0 KALOMBO Macrine KEN 22 DEC 2009 1:23.76
1 BERGANZA Sophia GUA 1 MAY 2011 1:22.64
2 ANASCO KLIEMANN C. PAR 3 FEB 2009 1:22.02
3 CHANG Yun-Suh BOT 3 DEC 2008 1:20.95
4 MEJIA Debbie HON 23 JUL 2010 1:19.94
5 QUESADA Alexia GUA 25 JUL 2009 1:20.02
6 JEFFREY Fayth LCA 1 DEC 2009 1:21.70
7 LOBO Camila HON 7 MAY 2007 1:22.43
8 CHANG Ji Eun BOT 9 MAY 2007 1:23.62
9 DUBLIN Alandra ANT 27 DEC 2007 1:23.92
9.17 Vittoria per Ajimi in 1:18.03″ davanti a Yene Teck (1:21.21″)
9.15 Partite!
9.15 Questi i protagonisti della terza batteria:
0 DJEUTCHA Ceylia CMR 10 OCT 2009
1 LATHEEF Dalia A’Ida MDV 11 JUL 2011
2 VONGO Kenenise ANG 30 MAR 2010
3 HERMANS Gabriella ARU 8 FEB 2009 1:24.98
4 WILTSHIRE Selah ANT 10 MAR 2008 1:23.96
5 YENE TECK Alysson MRI 9 FEB 2007 1:24.40
6 DIAS dos SANTOS Neizla ANG 2 MAR 2008 1:29.13
7 RANJEVARIVONY N.A.H.M. MAD 23 AUG 2009
8 BA Raya Inell Aaliya UGA 20 SEP 2008
9 AJIMI Kenza TUN 4 DEC 2007
9.14 Prima posizione per Moon in 1:08.93″ davanti a Rakotonanahary in 1:19.63″
9.13 Partite!
9.13 Questa la start list della seconda batteria:
0 MOON Sua KOR 22 NOV 2008
1 RAKOTONANAHARY Oceane MAD 28 NOV 2010
2 KHALIL Maya PLE 16 NOV 2008
3 CORREA SANTANA Camila DOM 28 SEP 2011
4 ARNEPHY Chloe SEY 9 OCT 2011
5 ADJEI Raina Naa Adjorkor GHA 17 DEC 2009
6 RULUKED Hanna PLW 19 NOV 2011
7 ARIUNSUKH Yalguun MGL 3 MAY 2011
8 MOHAMED Sarah MDV 27 MAY 2010
9.12 Vittoria per Peinado in 1:17.22
9.11 Partite
9.10 È il momento della prima delle otto batterie dei 100 rana femminili. Questa la start list:
3 SARUUL Misheel MGL 11 OCT 2011
4 MALIK Hareem PAK 2 APR 2009
5 PEINADO Francisca URU 30 SEP 2011
9.10 Questi i migliori 16 atleti delle batterie dei 50 dorso maschili:
1 8 5 KEOGH Gavin USA 21 SEP 2007 0.58 25.18 Q
2 10 4 IAKOVLEV Georgii NAB 25 JUL 2007 0.65 25.19 0.01 Q
3 9 4 ALLAN Henry Elmore AUS 30 JUN 2008 0.67 25.22 0.04 Q
4 8 4 SHCHERBAKOV Mikhail NAB 20 MAY 2008 0.66 25.28 0.10 Q
5 10 5 del SIGNORE Daniele ITA 22 JAN 2007 0.60 25.42 0.24 Q
6 9 6 BARNICLE Kenneth USA 20 APR 2007 0.61 25.54 0.36 Q
7 10 3 SHORTT John IRL 7 FEB 2007 0.62 25.60 0.42 Q
8 10 2 FADDA-SAUVAGEOT R.-C. FRA 2 MAR 2007 0.54 25.70 0.52 Q
9 9 5 DESHAYES Parker CAN 20 AUG 2007 0.60 25.71 0.53 Q
10 9 1 CARRINGTON Liam TTO 11 MAR 2008 0.57 25.76 0.58 Q
=11 8 3 DAODU Rio GBR 16 OCT 2007 0.56 25.79 0.61 Q
=11 9 2 CHAN Tedd Windsor SGP 12 NOV 2009 0.64 25.79 0.61 Q
=11 9 3 HIRATA Toya JPN 6 SEP 2009 0.57 25.79 0.61 Q
14 10 6 MORROW Jack AUS 16 APR 2007 0.58 25.83 0.65 Q
15 10 7 ZIMMERMANN Gustavo BRA 16 AUG 2007 0.59 25.88 0.70 Q
16 8 6 PAPATHEODOROU Nikolaos GRE 22 APR 2009 0.56 25.97 0.79 Q
9.09 Keogh è il più veloce di queste batterie con il tempo di 25.18″ davanti a Iakovlev (25.19″). Quinto crono complessivo per del Signore.
9.08 Prima posizione per Iakovlev in 25.19″ davanti a Daniele del Signore (25.42″). Terza posizione per Shortt (25.60″), quarta per Fadda-Sauvageot in 25.70″
9.08 Partiti!!
9.07 Questa la start list della decima batteria:
0 POPOVIC Svit SLO 21 DEC 2007 26.14
1 ACAR Can TUR 16 JUN 2009 25.92
2 FADDA-SAUVAGEOT R.-C. FRA 2 MAR 2007 25.72
3 SHORTT John IRL 7 FEB 2007 25.46
4 IAKOVLEV Georgii NAB 25 JUL 2007 24.55
5 del SIGNORE Daniele ITA 22 JAN 2007 25.13
6 MORROW Jack AUS 16 APR 2007 25.54
7 ZIMMERMANN Gustavo BRA 16 AUG 2007 25.75
8 CHANG Kai-Yueh TPE 23 APR 2009 26.11
9 KIRILOV Daren BUL 26 FEB 2007 26.24
9.06 Prima posizione per Allan in 25.22 davanti a Barnicle 25.54.
9.06 Partiti
9.06 Questi i protagonisti della nona batteria:
0 SHTEINBERG Lev ISR 1 FEB 2007 26.19
1 CARRINGTON Liam TTO 11 MAR 2008 25.95
2 CHAN Tedd Windsor SGP 12 NOV 2009 25.73
3 HIRATA Toya JPN 6 SEP 2009 25.46
4 ALLAN Henry Elmore AUS 30 JUN 2008 24.88
5 DESHAYES Parker CAN 20 AUG 2007 25.41
6 BARNICLE Kenneth USA 20 APR 2007 25.62
7 ENKHTUR Erkhes MGL 22 FEB 2008 25.79
8 HATIPOGLU Mert TUR 1 AUG 2007 26.11
9 RUMYNSIY Alexandr KAZ 26 FEB 2008 26.30
9.05 Prima posizione per Keogh in 25.18″ davanti a Shcherbakov (25.28″) e Daodu
9.04 Partiti!
9.04 Questi i protagonisti dell’ottava batteria dei 50 dorso:
0 POPOV Yegor KAZ 19 MAY 2007 26.23
1 DAS Rishabh IND 22 JUL 2007 26.02
2 IORDACHE Tudor Andrei ROU 6 JUL 2008 25.74
3 DAODU Rio GBR 16 OCT 2007 25.49
4 SHCHERBAKOV Mikhail NAB 20 MAY 2008 25.03
5 KEOGH Gavin USA 21 SEP 2007 25.45
6 PAPATHEODOROU Nikolaos GRE 22 APR 2009 25.67
7 GOLDIN Aukan ISR 14 JUL 2007 25.80
8 KOCKAR Aleksa SRB 27 OCT 2008 26.13
9 MORENO SARMIENTO C.G. MEX 19 MAR 2008 26.33
9.04 Prima posizione per Urbaniak in 26.02″. Il polacco ha preceduto Reis Oliveira (26.22″) e Pineiro (26.55″)
9.03 Partiti!
9.03 Questa la start list della settima serie:
0 LEE Julian Xing Hong SGP 1 FEB 2008 26.91
1 GIBSON Ellie BAH 5 MAR 2007 26.77
2 MULLER Helgaard RSA 10 JAN 2008 26.71
3 PINEIRO Anthony DOM 5 NOV 2007 26.65
4 URBANIAK Olivier POL 1 JUN 2007 26.40
5 REIS OLIVEIRA Miguel POR 15 MAR 2009 26.51
6 CHAILLOU Matias ARG 25 SEP 2008 26.66
7 BRENNAN Francis CAN 5 DEC 2007 26.72
8 YONINOV Adrian BUL 7 JUN 2008 26.86
9 HUANG Yu-Teng TPE 19 FEB 2010 27.02
9.02 Vittoria per Li in 26.78″ davanti a Higgo (27.11″) ed Heinichen Masi (27.22″)
9.01 Partiti!
9.01 Questa la start list della sesta batteria:
0 SIRIWARDENA Adeetha SRI 11 FEB 2008 28.26
1 HEPBURN Tristen BAH 10 FEB 2008 27.72
2 LEWISON Brady JAM 11 APR 2007 27.37
3 HEINICHEN MASI Bruno PAR 5 DEC 2007 27.32
4 HAZARIKA Jananjoy Jyoti IND 19 JAN 2007 27.17
5 van LOON Ocean ARU 29 SEP 2009 27.23
6 LI Taiyu CHN 17 OCT 2008 27.35
7 HIGGO Luke CAY 20 MAR 2009 27.41
8 KWONG Thaddeus FIJ 31 AUG 2009 28.03
9 McINTOSH Waldon JAM 22 APR 2008 28.33
9.00 Vittoria per Esterhuizen in 27.46″ davanti ad Arends (28.17″) e Nestor (28.26″)
9.00 Partiti!
8.59 Questi i protagonisti della quinta batteria:
0 MWAIPASI Romeo-Mihaly TAN 19 JUL 2007 29.43
1 NESTOR K.H. PLW 1 JUN 2009 29.09
2 ALLARAJ Lajdi ALB 18 FEB 2009 28.93
3 GONGORA Agustin BOL 12 FEB 2007 28.73
4 ARENDS Luis-Mario ARU 30 AUG 2008 28.36
5 ESTERHUIZEN Lorenzo NAM 8 APR 2009 28.54
6 CHAN Si Chon MAC 28 MAY 2007 28.85
7 MAYNARD Daryan ISV 25 SEP 2008 28.94
8 CHAN CHUEN Lukas MRI 28 MAR 2008 29.35
9 ZAMORA AVELAR Giancarlo ESA 7 AUG 2007 29.50
8.58 Prima posizione per Benjamin in 28.64″ davanti a Sikkel (28.72″) ed Oyuela (28.89″)
8.58 Partiti!
8.57 Questa la start list della quarta serie:
0 HANEEF Zukain Abdulla MDV 14 JUL 2010 34.20
1 BAYUSUF Igbaal KEN 4 APR 2009 31.46
