La seconda giornata dell’Europeo Under 20 di beach volley, in corso in Spagna, non ha portato sorrisi al gruppo azzurro. Dopo l’ottimo avvio di ieri con due vittorie maschili che avevano garantito l’accesso alla fase a eliminazione diretta, oggi l’Italia ha incassato tre sconfitte su tre incontri disputati. A pagare il prezzo più alto sono state le ragazze Viti/Aliotta, che salutano la competizione al termine della fase a gironi, replicando purtroppo l’uscita al primo turno già vissuta poche settimane fa all’Europeo Under 22. In campo maschile, invece, è arrivato un passo falso per Marchesan/Sanguanini, ma la coppia resta qualificata ai sedicesimi di finale grazie ai successi ottenuti ieri.
Nel torneo maschile, Sanguanini/Marchesan hanno ceduto nettamente agli spagnoli Cano L./Erades con il punteggio di 0-2 (19-21, 10-21). Dopo un primo set equilibrato, deciso solo nelle battute finali, gli azzurri hanno perso fiducia nella seconda frazione, lasciando campo libero agli avversari che hanno chiuso con autorità. Una battuta d’arresto che non compromette comunque il percorso degli italiani, già certi della qualificazione ai sedicesimi grazie alle due vittorie conquistate ieri su Slovenia e Svizzera.
In campo femminile la delusione è stata pesante. La coppia formata da Layla Viti e Asia Aliotta non è riuscita a ribaltare la situazione in un girone che si era complicato già all’esordio. Nel match mattutino contro le lettoni Mamaja/Aleksāne è arrivata una sconfitta per 0-2 (18-21, 15-21), con le azzurre incapaci di concretizzare i momenti favorevoli e piegatesi nei finali di set. Nel pomeriggio la situazione non è migliorata: di fronte alle forti spagnole Carro/Izuzquiza, prime teste di serie del torneo, Viti/Aliotta hanno lottato ma ceduto 0-2 (14-21, 16-21). Con questo risultato, le italiane chiudono il girone senza vittorie e vengono eliminate, completando un Europeo amaro che ricalca la delusione dell’Under 22.
Nonostante la giornata negativa, l’Italia maschile può guardare avanti con un pizzico di fiducia. Marchesan/Sanguanini, qualificati come secondi del girone C, affronteranno domani nei sedicesimi di finale i turchi Imdat/Barış G.. Avversari insidiosi, che hanno già dimostrato di poter mettere in difficoltà squadre di livello. Per gli azzurri sarà fondamentale ritrovare l’efficacia a muro e la precisione al servizio, aspetti che ieri avevano fatto la differenza nelle due vittorie, ma che oggi sono mancati contro la Spagna. La posta in palio è altissima: un successo significherebbe ingresso negli ottavi e sfida ai lettoni Andrejevs/Dūdens, una delle coppie favorite per la vittoria, e la conferma di una crescita importante dopo le difficoltà vissute all’Europeo Under 22.
TORNEO MASCHILE
Pool A
López de Miguel/Calvo ESP [1] McAllister/Paterson SCO [32] 2-0 (21-12, 21-16)
Sinkevicius/Macionis LTU [16] Hameiri/Gozlan ISR [17] 2-0 (21-19, 21-15)
López de Miguel/Calvo ESP [1] Hameiri/Gozlan ISR [17] 2-1 (18-21, 23-21, 15-13)
Sinkevicius/Macionis LTU [16] McAllister/Paterson SCO [32] 2-0 (21-12, 21-8)
López de Miguel/Calvo ESP [1] Sinkevicius/Macionis LTU [16] 0-2 (19-21, 21-23)
Hameiri/Gozlan ISR [17] McAllister/Paterson SCO [32] 2-0 (21-12, 21-17)
Pool B
Andrejevs R./Dūdens LAT [2] Deu/Guerrero ESP [31] 2-0 (21-10, 21-13)
Kender/Parijõgi EST [15] Zgurov/Antov BUL [18] 0-2 (25-27, 17-21)
Andrejevs R./Dūdens LAT [2] Zgurov/Antov BUL [18] 2-0 (21-17, 21-17)
Kender/Parijõgi EST [15] Deu/Guerrero ESP [31] 2-0 (21-14, 21-19)
Zgurov/Antov BUL [18] Deu/Guerrero ESP [31] 2-0 (21-6, 21-9)
Andrejevs R./Dūdens LAT [2] Kender/Parijõgi EST [15] 2-0 (21-10, 21-12)
Pool C
Allemann/Friedli SUI [3] Cano L/Erades ESP [30] 2-0 (21-17, 21-13)
Šušterič/Purgar SLO [14] Sanguanini/Marchesan ITA [19] 0-2 (16-21, 17-21)
Allemann/Friedli SUI [3] Sanguanini/Marchesan ITA [19] 1-2 (21-18, 16-21, 11-15)
Šušterič/Purgar SLO [14] Cano L/Erades ESP [30] 1-2 (21-19, 12-21, 12-15)
Sanguanini/Marchesan ITA [19] Cano L/Erades ESP [30] 0-2 (19-21, 10-21)
Allemann/Friedli SUI [3] Šušterič/Purgar SLO [14] 2-0 (22-20, 21-11)
Pool D
Pietraszek/Krzeminski POL [4] Sibashvili/Gumberidze GEO [29] 2-0 (21-9, 21-9)
van der Wel/Bezemer NED [13] Imdat/Barış G. TUR [20] 1-2 (22-20, 10-21, 10-15)
Pietraszek/Krzeminski POL [4] Imdat/Barış G. TUR [20] 2-0 (21-14, 21-12)
van der Wel/Bezemer NED [13] Sibashvili/Gumberidze GEO [29] 2-0 (21-16, 21-7)
Pietraszek/Krzeminski POL [4] van der Wel/Bezemer NED [13] 2-0 (21-15, 21-14)
Imdat/Barış G. TUR [20] Sibashvili/Gumberidze GEO [29] 2-0 (21-11, 21-11)
Pool E
Hikel/Sackermann GER [5] Perry/Plaza ENG [28] 2-0 (21-10, 21-19)
Tari/Veress HUN [12] Semansky/Dzurik SVK [21] 2-0 (21-12, 21-16)
Hikel/Sackermann GER [5] Semansky/Dzurik SVK [21] 2-0 (21-12, 21-14)
Tari/Veress HUN [12] Perry/Plaza ENG [28] 2-0 (21-12, 21-14)
Hikel/Sackermann GER [5] Tari/Veress HUN [12] 1-2 (21-14, 14-21, 10-15)
Semansky/Dzurik SVK [21] Perry/Plaza ENG [28] 1-2 (17-21, 21-15, 8-15)
Pool F
Pavlusek/Votava CZE [6] Nariman B./Asgarov AZE [27] 2-0 (21-6, 21-11)
Brinck/Napier DEN [11] Viljamaa/Hänninen FIN [22] 2-0 (21-13, 21-9)
Pavlusek/Votava CZE [6] Viljamaa/Hänninen FIN [22] 0-2 (20-22, 12-21)
Brinck/Napier DEN [11] Nariman B./Asgarov AZE [27] 2-0 (21-9, 21-9)
Pavlusek/Votava CZE [6] Brinck/Napier DEN [11] 0-2 (20-22, 9-21)
Viljamaa/Hänninen FIN [22] Nariman B./Asgarov AZE [27] 2-0 (21-10, 21-9)
Pool G
Kozii/Nahornyi UKR [7] Ilic/Ákason FAR [26] 2-0 (21-10, 21-10)
Duval/Louis FRA [10] Škorić Budimir/Mišura CRO [23] 2-0 (21-16, 21-14)
Kozii/Nahornyi UKR [7] Škorić Budimir/Mišura CRO [23] 2-0 (21-12, 21-8)
Duval/Louis FRA [10] Ilic/Ákason FAR [26] 2-0 (21-8, 21-7)
Kozii/Nahornyi UKR [7] Duval/Louis FRA [10] 2-0 (21-13, 21-17)
Škorić Budimir/Mišura CRO [23] Ilic/Ákason FAR [26] 2-0 (21-6, 21-15)
Pool H
Keskinis/Kontostathis GRE [8] Usatov/Didorciuc MLD [25] 0-2 (18-21, 15-21)
Kjemperud/Pedersen NOR [9] Boyd/Sponer AUT [24] 1-2 (23-21, 20-22, 13-15)
Keskinis/Kontostathis GRE [8] Boyd/Sponer AUT [24] 0-2 (20-22, 13-21)
Kjemperud/Pedersen NOR [9] Usatov/Didorciuc MLD [25] 2-0 (21-17, 21-17)
Keskinis/Kontostathis GRE [8] Kjemperud/Pedersen NOR [9] 0-2 (11-21, 15-21)
Boyd/Sponer AUT [24] Usatov/Didorciuc MLD [25] 2-0 (21-10, 24-22)
Round of 24
56 23-Aug 11:40 4 Imdat/Barış G. TUR [20] Sanguanini/Marchesan ITA [19]
55 23-Aug 11:40 2 Pavlusek/Votava CZE [6] Hikel/Sackermann GER [5]
54 23-Aug 10:50 4 Kjemperud/Pedersen NOR [9] Škorić Budimir/Mišura CRO [23]
53 23-Aug 10:50 2 Kender/Parijõgi EST [15] López de Miguel/Calvo ESP [1]
52 23-Aug 10:00 4 Zgurov/Antov BUL [18] Hameiri/Gozlan ISR [17]
51 23-Aug 10:00 2 Usatov/Didorciuc MLD [25] Duval/Louis FRA [10]
50 23-Aug 09:10 4 Viljamaa/HÄNNINEN FIN [22] Perry/Plaza ENG [28]
49 23-Aug 09:10 2 van der Wel/Bezemer NED [13] Cano L/Erades ESP [30]
TORNEO FEMMINILE
Pool A
Carro M/Izuzquiza ESP [1] Mamaja/Aleksāne LAT [32] 2-0 (21-19, 21-9)
Aliotta/Viti ITA [16] Simdim/Dogan TUR [17] 1-2 (21-11, 11-21, 12-15)
Carro M/Izuzquiza ESP [1] Simdim/Dogan TUR [17] 2-0 (21-19, 21-10)
Aliotta/Viti ITA [16] Mamaja/Aleksāne LAT [32] 0-2 (18-21, 15-21)
Carro M/Izuzquiza ESP [1] Aliotta/Viti ITA [16] 2-0 (21-14, 21-16)
Simdim/Dogan TUR [17] Mamaja/Aleksāne LAT [32] 0-2 (22-24, 18-21)
Pool B
Abbühl/Stolz SUI [2] Aslan/Ceballos ESP [31] 2-0 (21-13, 21-12)
Thant/De Clercq BEL [15] Balac/Djurov SRB [18] 2-0 (21-12, 21-12)
Thant/De Clercq BEL [15] Aslan/Ceballos ESP [31] 2-0 (21-14, 21-17)
Abbühl/Stolz SUI [2] Balac/Djurov SRB [18] 2-0 (21-16, 21-8)
Abbühl/Stolz SUI [2] Thant/De Clercq BEL [15] 2-0 (21-13, 21-18)
Balac/Djurov SRB [18] Aslan/Ceballos ESP [31] 0-2 (18-21, 15-21)
Pool C
Sobezalz/Duval FRA [14] Clegg-Mckeown/Scott SCO [19] 2-0 (21-3, 21-9)
Ēbere/Krūklīte LAT [3] Huesca/Martínez B ESP [30] 2-1 (21-12, 18-21, 15-9)
Sobezalz/Duval FRA [14] Huesca/Martínez B ESP [30] 2-0 (21-9, 21-8)
Ēbere/Krūklīte LAT [3] Clegg-Mckeown/Scott SCO [19] 2-0 (21-8, 21-12)
Clegg-Mckeown/Scott SCO [19] Huesca/Martínez B ESP [30] 0-2 (12-21, 6-21)
Ēbere/Krūklīte LAT [3] Sobezalz/Duval FRA [14] 0-2 (15-21, 14-21)
Pool D
Henriksson/Tuominen FIN [13] Gonzalez/Danenberg ISR [20] 0-2 (6-21, 14-21)
Berger/Hohenauer L. AUT [4] Usatova/Gherman MLD [29] 2-0 (21-10, 21-10)
Berger/Hohenauer L. AUT [4] Gonzalez/Danenberg ISR [20] 1-2 (21-17, 20-22, 15-17)
Henriksson/Tuominen FIN [13] Usatova/Gherman MLD [29] 2-1 (21-15, 16-21, 15-9)
Berger/Hohenauer L. AUT [4] Henriksson/Tuominen FIN [13] 2-0 (21-14, 21-13)
Gonzalez/Danenberg ISR [20] Usatova/Gherman MLD [29] 2-0 (21-13, 21-14)
Pool E
Kurnikova/Nikitchuk UKR [12] Šoš/Biuk CRO [21] 2-0 (21-12, 21-12)
Kudlik/Radelczuk POL [5] Both/de Groot NED [28] 2-0 (21-15, 21-13)
Kurnikova/Nikitchuk UKR [12] Both/de Groot NED [28] 2-1 (15-21, 21-13, 15-9)
Kudlik/Radelczuk POL [5] Šoš/Biuk CRO [21] 2-0 (21-7, 21-15)
Šoš/Biuk CRO [21] Both/de Groot NED [28] 0-2 (16-21, 18-21)
Kudlik/Radelczuk POL [5] Kurnikova/Nikitchuk UKR [12] 2-0 (21-13, 21-16)
Pool F
Alexoglou/Paschalaki GRE [11] Rakauskaite/Gurciute LTU [22] 2-0 (21-9, 21-18)
Knoblochova/Petrikova CZE [6] Vitalis/Johannesen FAR [27] 2-0 (21-11, 21-6)
Alexoglou/Paschalaki GRE [11] Vitalis/Johannesen FAR [27] 2-0 (21-12, 21-7)
Knoblochova/Petrikova CZE [6] Rakauskaite/Gurciute LTU [22] 2-0 (21-18, 21-12)
Rakauskaite/Gurciute LTU [22] Vitalis/Johannesen FAR [27] 2-0 (21-8, 21-10)
Knoblochova/Petrikova CZE [6] Alexoglou/Paschalaki GRE [11] 2-0 (21-17, 21-9)
Pool G
Zolnai/Munkácsi HUN [10] Lukas/Lepp EST [23] 2-0 (21-13, 21-15)
Veerbeek/Hogenhout NED [7] Lobzhanidze/Mekvabishvili GEO [26] 2-0 (21-6, 21-7)
Zolnai/Munkácsi HUN [10] Lobzhanidze/Mekvabishvili GEO [26] 2-0 (21-11, 21-10)
Veerbeek/Hogenhout NED [7] Lukas/Lepp EST [23] 2-0 (21-19, 21-13)
Lukas/Lepp EST [23] Lobzhanidze/Mekvabishvili GEO [26] 2-0 (21-11, 21-10)
Veerbeek/Hogenhout NED [7] Zolnai/Munkácsi HUN [10] 2-0 (21-14, 21-9)
Pool H
Neuß/Dreßen GER [9] Ferlež/Blatnik SLO [24] 2-0 (21-17, 21-9)
Hjeltnes/Fosseli NOR [8] Alizada/Bashirova AZE [25] 2-0 (21-15, 21-11)
Hjeltnes/Fosseli NOR [8] Ferlež/Blatnik SLO [24] 2-0 (21-17, 21-17)
Neuß/Dreßen GER [9] Alizada/Bashirova AZE [25] 2-0 (21-4, 21-8)
Ferlež/Blatnik SLO [24] Alizada/Bashirova AZE [25] 2-0 (21-5, 21-11)
Hjeltnes/Fosseli NOR [8] Neuß/Dreßen GER [9] 1-2 (21-18, 19-21, 13-15)
Round of 24:
56 23-Aug 11:40 1 Berger/Hohenauer L. AUT [4] Huesca/Martínez B ESP [30]
55 23-Aug 11:40 3 Rakauskaite/Gurciute LTU [22] Kurnikova/Nikitchuk UKR [12]
54 23-Aug 10:50 3 Hjeltnes/Fosseli NOR [8] Lukas/Lepp EST [23]
53 23-Aug 10:50 1 Aslan/Ceballos ESP [31] Mamaja/Aleksāne LAT [32]
52 23-Aug 10:00 1 Thant/DE CLERCQ BEL [15] Simdim/Dogan TUR [17]
51 23-Aug 10:00 3 Ferlež/Blatnik SLO [24] Zolnai/Munkácsi HUN [10]
50 23-Aug 09:10 3 Alexoglou/Paschalaki GRE [11] Both/de Groot NED [28]
49 23-Aug 09:10 1 Henriksson/Tuominen FIN [13] Ēbere/Krūklīte LAT [3]