Impresa numero due per Thymen Arensman! Dopo Superbagnères, l’olandese della Ineos Grenadiers ha vinto anche la diciannovesima tappa del Tour, la Albertville-La Plagne di 93 km. Alle sue spalle, per un soffio, ha concluso in seconda posizione Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) che ha preceduto – per la prima volta in questo Tour – Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) mentre Florian Lipowitz (Red Bull BORA hansgrohe), quarto, ha risolto a suo favore il duello con Oscar Onley (Team Picnic PostNL) per il terzo posto della generale e la maglia bianca di miglior giovane.

Dietro di loro, in graduatoria, gli unici cambiamenti di rilievo sono stati i balzi di Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale) e Tobias Johannessen (Uno-X Mobility) che, approfittando delle debacle di Kevin Vauquelin (Arkea B&B Hotels) e Primoz Roglic (Red Bull BORA hansgrohe), sono saliti rispettivamente in quinta e sesta posizione.

LA CRONACA. Con lo sprint di Villard-sur-Doron posto solamente dopo 12 chilometri dal via di Albertville, la Lidl-Trek prende subito in mano le operazioni per consentire a Jonathan Milan di andare a sprintare per i 20 punti in palio. Tale sforzo porta i suoi frutti perché al traguardo volante è proprio il friulano a transitare per primo rimpinguando il proprio bottino nella classifica della maglia verde. Subito dopo, come prevedibile, sulle rampe iniziali del Col du Pré si scatena la bagarre per andare in fuga, una missione questa che vede impegnati specialmente Primoz Roglic (Red Bull BORA hansgrohe) e Lenny Martinez (Bahrain-Victorious) che, forzando il ritmo, prendono il largo in coppia. Sui due, prima del GPM (vinto da Martinez), rientra Valentin Paret-Peintre (Soudal-Quick Step), mentre Tobias Foss (Ineos Grenadiers), Victor Campenaerts (Visma Lease a Bike), Einer Rubio (Movistar) e Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale) viaggiano compatti alle loro spalle ma nel tratto di falsopiano antecedente la seconda scalata di giornata vengono riassorbiti dal gruppo maglia gialla da cui perde contatto Kevin Vauquelin (Arkea B&B Hotels). Il margine esiguo dei battistrada non impedisce a quest’ultimi di contendersi i punti anche in cima al Cormet de Roselend (primo, dopo essersi staccato per qualche frangente lungo l’ascesa, Lenny Martinez) nella cui discesa prima Paret-Peintre e poi Roglic tentano di allungare da soli. L’azione dello sloveno si rivela molto più redditizia di quella del francese visto che, nel fondovalle, il vincitore del Giro d’Italia 2023, arriva a vantare più di 30” sui due transalpini che, dopo poco, si fanno riassorbire tutti e due dal gruppo dei big. Anche il destino dello sloveno però, con l’UAE Team Emirates tutta dispiegata all’inseguimento, è segnato e infatti a 21 chilometri dall’arrivo pure l’alfiere della Red Bull viene riportato nei ranghi.

Sulla salita conclusiva sono gli uomini di Pogacar (deciso a lottare per la vittoria di tappa) e Felix Gall (determinato a conquistare la quinta posizione in classifica ai danni di un Roglic subito staccato) a fare l’andatura finché, a rompere gli indugi, non ci pensa un indemoniato Thymen Arensman. L’attacco dell’olandese provoca la reazione di Pogacar e Vingegaard ma ciò non scoraggia il ragazzo della Ineos Grenadiers che riparte in faccia ai primi due della generale arrivando a guadagnare fino a 30” su di loro e gli altri uomini di classifica che, alle sue spalle, si ricompattano. Nei seguenti chilometri di ascesa, oltre a registrare le lievi difficoltà di Gall, Healy, Johannessen e Onley, la situazione non cambia e il merito è soprattutto di Arensman che, resistendo tenacemente al ritorno degli inseguitori capitanati da Pogacar, difende in maniera egregia il gruzzolo di secondi di vantaggio fin sul traguardo dove, incredulo, può alzare le braccia al cielo. Due secondi dopo Vingegaard piomba sulla linea anticipando il campione del Mondo e Florian Lipowitz per un secondo posto che sa tanto di occasione mancata per il danese della Visma Lease a Bike (ancora ferma a quota una vittoria, quella di Simon Yates a Le Mont-Dore Puy de Sancy, in questo Tour).

Tirano invece un grande sospiro di sollievo e possono guardare con soddisfazione ai propri risultati sia Lipowitz (che difende terzo posto in classifica e maglia bianca da Onley) che, in particolare, Gall e Tobias Johannessen i quali entrano di prepotenza nella top 6 della generale a due tappe dal termine sfruttando le difficoltà di giornata di Vauquelin e Roglic.

Domani ultima opportunità per gli attaccanti e gli aficionados delle fughe nella Nantua-Pontarlier, una tappa di 184 chilometri con 4 GPM e un profilo decisamente vallonato perfetto per coloro che, gambe permettendo, vogliono provare a trovar gloria personale muovendosi dalla distanza.  

Per rileggere il racconto in diretta dell’intera tappa CLICCA QUI

ORDINE D’ARRIVO

1. Thymen Arensman (OLA/Ineos Grenadiers) – 2:46:06

2. Jonas Vingegaard (DAN/Visma-Lease a Bike) a 0:02

3. Tadej Pogacar (SLO/UAE Emirates-XRG) a 0:02

4. Florian Lipowitz (GER/Red Bull-Bora) a 0:06

5. Oscar Onley (GBR/Picnic-PostNL) a 0:47

6. Felix Gall (AUT/Decathlon-AG2R) a a 1:34

7. Tobias Halland Johannessen (NOR/Uno-X Mobility) a 1:41

8. Ben Healy (IRL/EF Education-EasyPost) a 2:19

9. Valentin Paret-Peintre (FRA/Soudal-Quick Step) a 3:47

10. Simon Yates (GBR/Visma-Lease a Bike) a 3:54

CLASSIFICA GENERALE

1 1 POGACAR Tadej UAD SLO 69h41’46” +00
2 11 VINGEGAARD Jonas TVL DEN 69h46’10” +4’24”
3 72 *LIPOWITZ Florian RBH GER 69h52’55” +11’09”
4 191 *ONLEY Oscar TPP GBR 69h53’58” +12’12”
5 151 GALL Félix DAT AUT 69h58’58” +17’12”
6 221 JOHANNESSEN Tobias UXM NOR 70h02’00” +20’14”
7 131 *VAUQUELIN Kévin ARK FRA 70h04’21” +22’35”
8 71 ROGLIC Primoz RBH SLO 70h07’16” +25’30”
9 31 *HEALY Ben EFE IRL 70h09’48” +28’02”
10 121 O’CONNOR Ben JAY AUS 70h16’20” +34’34”
11 186 JEGAT Jordan TEN FRA 70h20’28” +38’42”
12 62 ARENSMAN Thymen IGD NED 70h34’27” +52’41”
13 3 NARVAEZ Jhonatan UAD ECU 70h46’22” +1h04’36”
14 16 KUSS Sepp TVL USA 70h46’57” +1h05’11”
15 176 HIGUITA Sergio XAT COL 70h50’05” +1h08’19”
16 18 YATES Simon TVL GBR 70h59’16” +1h17’30”
17 91 MARTIN GUYONNET Guillaume GFC FRA 70h59’53” +1h18’07”
18 146 MÜHLBERGER Gregor MOV AUT 71h10’03” +1h28’17”
19 8 YATES Adam UAD GBR 71h15’14” +1h33’28”
20 15 JORGENSON Matteo TVL USA 71h17’14” +1h35’28”
21 137 RODRIGUEZ Cristian ARK ESP 71h18’01” +1h36’15”
22 95 MADOUAS Valentin GFC FRA 71h21’32” +1h39’46”
23 192 BARGUIL Warren TPP FRA 71h23’42” +1h41’56”
24 104 MEURISSE Xandro ADC BEL 71h25’32” +1h43’46”
25 78 VLASOV Aleksandr RBH 71h42’48” +2h01’02”
26 14 CAMPENAERTS Victor TVL BEL 71h47’09” +2h05’23”
27 157 SCOTSON Callum DAT AUS 71h52’13” +2h10’27”
28 156 PARET PEINTRE Aurélien DAT FRA 71h54’38” +2h12’52”
29 135 *GARCIA PIERNA Raul ARK ESP 71h57’44” +2h15’58”
30 153 BERTHET Clément DAT FRA 71h59’23” +2h17’37”
31 6 SOLER Marc UAD ESP 72h02’47” +2h21’01”
32 161 BUCHMANN Emanuel COF GER 72h03’20” +2h21’34”
33 148 RUBIO REYES Einer MOV COL 72h03’42” +2h21’56”
34 28 *VAN WILDER Ilan SOQ BEL 72h05’00” +2h23’14”
35 51 BUITRAGO Santiago TBV COL 72h12’21” +2h30’35”
36 94 *GREGOIRE Romain GFC FRA 72h13’44” +2h31’58”
37 36 SWEENY Harrison EFE AUS 72h15’44” +2h33’58”
38 171 TEJADA Harold XAT COL 72h21’07” +2h39’21”
39 96 PACHER Quentin GFC FRA 72h22’33” +2h40’47”
40 7 WELLENS Tim UAD BEL 72h26’10” +2h44’24”
41 25 *PARET PEINTRE Valentin SOQ FRA 72h28’51” +2h47’05”
42 178 VELASCO Simone XAT ITA 72h29’17” +2h47’31”
43 34 *BAUDIN Alex EFE FRA 72h31’48” +2h50’02”
44 117 STORER Michael TUD AUS 72h32’37” +2h50’51”
45 111 ALAPHILIPPE Julian TUD FRA 72h33’21” +2h51’35”
46 198 *VAN DEN BROEK Frank TPP NED 72h33’46” +2h52’00”
47 138 VENTURINI Clément ARK FRA 72h34’25” +2h52’39”
48 13 BENOOT Tiesj TVL BEL 72h36’52” +2h55’06”
49 35 POWLESS Neilson EFE USA 72h40’38” +2h58’52”
50 203 *BLACKMORE Joseph IPT GBR 72h40’50” +2h59’04”
51 152 ARMIRAIL Bruno DAT FRA 72h40’51” +2h59’05”
52 61 THOMAS Geraint IGD GBR 72h41’30” +2h59’44”
53 84 *SIMMONS Quinn LTK USA 72h44’18” +3h02’32”
54 182 BURGAUDEAU Mathieu TEN FRA 72h46’19” +3h04’33”
55 23 EENKHOORN Pascal SOQ NED 72h48’20” +3h06’34”
56 201 WOODS Michael IPT CAN 72h48’45” +3h06’59”
57 133 *COSTIOU Ewen ARK FRA 72h51’40” +3h09’54”
58 65 *LAURANCE Axel IGD FRA 72h51’56” +3h10’10”
59 183 DELETTRE Alexandre TEN FRA 72h54’14” +3h12’28”
60 108 *VERSTRYNGE Emiel ADC BEL 72h54’34” +3h12’48”
61 227 LEKNESSUND Andreas UXM NOR 72h56’30” +3h14’44”
62 37 VALGREN Michael EFE DEN 73h03’34” +3h21’48”
63 184 *GACHIGNARD Thomas TEN FRA 73h05’00” +3h23’14”
64 136 *LE BERRE Mathis ARK FRA 73h07’14” +3h25’28”
65 144 OLIVEIRA Nelson MOV POR 73h07’26” +3h25’40”
66 87 STUYVEN Jasper LTK BEL 73h07’57” +3h26’11”
67 225 HOELGAARD Markus UXM NOR 73h08’15” +3h26’29”
68 5 SIVAKOV Pavel UAD FRA 73h14’20” +3h32’34”
69 212 *BERCKMOES Jenno LOT BEL 73h14’58” +3h33’12”
70 17 VAN AERT Wout TVL BEL 73h15’52” +3h34’06”
71 26 SCHACHMANN Maximilian SOQ GER 73h16’47” +3h35’01”
72 164 IZAGIRRE Ion COF ESP 73h16’48” +3h35’02”
73 63 FOSS Tobias IGD NOR 73h17’01” +3h35’15”
74 174 CHAMPOUSSIN Clément XAT FRA 73h17’48” +3h36’02”
75 222 ABRAHAMSEN Jonas UXM NOR 73h18’07” +3h36’21”
76 206 LUTSENKO Alexey IPT KAZ 73h19’53” +3h38’07”
77 155 NAESEN Oliver DAT BEL 73h21’14” +3h39’28”
78 55 *MARTINEZ Lenny TBV FRA 73h24’38” +3h42’52”
79 162 ARANBURU Alex COF ESP 73h25’02” +3h43’16”
80 4 POLITT Nils UAD GER 73h26’31” +3h44’45”
81 226 JOHANNESSEN Anders UXM NOR 73h27’48” +3h46’02”
82 158 *TRONCHON Bastien DAT FRA 73h28’22” +3h46’36”
83 218 VAN MOER Brent LOT BEL 73h28’52” +3h47’06”
84 113 HALLER Marco TUD AUT 73h29’25” +3h47’39”
85 207 NEILANDS Krists IPT LAT 73h29’58” +3h48’12”
86 114 HIRSCHI Marc TUD SUI 73h30’23” +3h48’37”
87 177 TEUNISSEN Mike XAT NED 73h31’14” +3h49’28”
88 42 *BARRE Louis IWA FRA 73h33’20” +3h51’34”
89 116 *MAYRHOFER Marius TUD GER 73h35’04” +3h53’18”
90 75 *PITHIE Laurence RBH NZL 73h36’30” +3h54’44”
91 98 RUSSO Clément GFC FRA 73h37’17” +3h55’31”
92 166 TEUNS Dylan COF BEL 73h37’34” +3h55’48”
93 105 RICKAERT Jonas ADC BEL 73h37’50” +3h56’04”
94 33 ASGREEN Kasper EFE DEN 73h40’11” +3h58’25”
95 103 GROVES Kaden ADC AUS 73h42’29” +4h00’43”
96 107 VERMEERSCH Gianni ADC BEL 73h42’30” +4h00’44”
97 168 TOUZE Damien COF FRA 73h43’34” +4h01’48”
98 86 SKUJINS Toms LTK LAT 73h46’02” +4h04’16”
99 142 BARTA William MOV USA 73h46’40” +4h04’54”
100 195 *LUND ANDRESEN Tobias TPP DEN 73h48’37” +4h06’51”
101 58 WRIGHT Fred TBV GBR 73h49’25” +4h07’39”
102 205 LOUVEL Matis IPT FRA 73h54’47” +4h13’01”
103 128 SCHMID Mauro JAY SUI 73h55’46” +4h14’00”
104 74 MOSCON Gianni RBH ITA 73h57’29” +4h15’43”
105 118 TRENTIN Matteo TUD ITA 73h59’20” +4h17’34”
106 147 *ROMEO ABAD Ivan MOV ESP 74h00’06” +4h18’20”
107 67 SWIFT Connor IGD GBR 74h00’31” +4h18’45”
108 196 MÄRKL Niklas TPP GER 74h06’24” +4h24’38”
109 32 ALBANESE Vincenzo EFE ITA 74h08’21” +4h26’35”
110 143 *CASTRILLO ZAPATER Pablo MOV ESP 74h09’08” +4h27’22”
111 97 *PENHOET Paul GFC FRA 74h11’17” +4h29’31”
112 187 TURGIS Anthony TEN FRA 74h13’44” +4h31’58”
113 83 *NYS Thibau LTK BEL 74h16’59” +4h35’13”
114 145 GARCIA CORTINA Ivan MOV ESP 74h19’39” +4h37’53”
115 12 AFFINI Edoardo TVL ITA 74h21’26” +4h39’40”
116 126 *PLAPP Luke JAY AUS 74h22’35” +4h40’49”
117 216 SEPULVEDA Eduardo LOT ARG 74h22’55” +4h41’09”
118 112 DAINESE Alberto TUD ITA 74h23’04” +4h41’18”
119 57 STANNARD Robert TBV AUS 74h23’31” +4h41’45”
120 208 STEWART Jake IPT GBR 74h24’23” +4h42’37”
121 76 *VAN DIJKE Mick RBH NED 74h28’36” +4h46’50”
122 202 ACKERMANN Pascal IPT GER 74h29’58” +4h48’12”
123 56 MOHORIC Matej TBV SLO 74h30’18” +4h48’32”
124 46 RUTSCH Jonas IWA GER 74h31’08” +4h49’22”
125 68 *WATSON Samuel IGD GBR 74h32’00” +4h50’14”
126 188 *VERCHER Matteo TEN FRA 74h32’54” +4h51’08”
127 102 DILLIER Silvan ADC SUI 74h34’13” +4h52’27”
128 197 NABERMAN Tim TPP NED 74h35’36” +4h53’50”
129 193 *BITTNER Pavel TPP CZE 74h37’45” +4h55’59”
130 194 *FLYNN Sean TPP GBR 74h38’14” +4h56’28”
131 223 CORT NIELSEN Magnus UXM DEN ‘ ‘ ‘ ‘
132 41 *GIRMAY Biniam IWA ERI 74h41’18” +4h59’32”
133 132 CAPIOT Amaury ARK BEL 74h42’39” +5h00’53”
134 123 DURBRIDGE Luke JAY AUS 74h43’22” +5h01’36”
135 92 *ASKEY Lewis GFC GBR 74h46’13” +5h04’27”
136 214 DRIZNERS Jarrad LOT AUS 74h46’50” +5h05’04”
137 127 REINDERS Elmar JAY NED 74h48’51” +5h07’05”
138 45 REX Laurenz IWA BEL 74h49’17” +5h07’31”
139 211 *DE LIE Arnaud LOT BEL 74h49’36” +5h07’50”
140 44 *PAGE Hugo IWA FRA 74h50’56” +5h09’10”
141 43 *BRAET Vito IWA BEL 74h52’05” +5h10’19”
142 224 *EDVARDSEN-FREDHEIM Stian UXM NOR 74h53’14” +5h11’28”
143 215 GRIGNARD Sébastien LOT BEL 74h53’49” +5h12’03”
144 165 RENARD Alexis COF FRA 74h54’57” +5h13’11”
145 81 *MILAN Jonathan LTK ITA 74h55’36” +5h13’50”
146 27 VAN LERBERGHE Bert SOQ BEL 74h56’48” +5h15’02”
147 24 MERLIER Tim SOQ BEL 74h57’20” +5h15’34”
148 204 BOIVIN Guillaume IPT CAN 74h57’45” +5h15’59”
149 124 GROENEWEGEN Dylan JAY NED 74h58’25” +5h16’39”
150 52 BAUHAUS Phil TBV GER 74h59’30” +5h17’44”
151 125 MEZGEC Luka JAY SLO 75h00’09” +5h18’23”
152 134 DEMARE Arnaud ARK FRA 75h00’36” +5h18’50”
153 167 THOMAS Benjamin COF FRA 75h01’17” +5h19’31”
154 172 BALLERINI Davide XAT ITA 75h02’14” +5h20’28”
155 53 GRADEK Kamil TBV POL 75h03’52” +5h22’06”
156 47 *VAN SINTMAARTENSDIJK Roel IWA NED 75h04’12” +5h22’26”
157 175 *FEDOROV Yevgeniy XAT KAZ 75h04’17” +5h22’31”
158 115 LIENHARD Fabian TUD SUI 75h06’01” +5h24’15”
159 88 THEUNS Edward LTK BEL 75h11’26” +5h29’40”
160 82 CONSONNI Simone LTK ITA 75h11’41” +5h29’55”
161 73 MEEUS Jordi RBH BEL 75h12’46” +5h31’00”

LE ALTRE CLASSIFICHE

Classifica a punti: Jonathan Milan (ITA/Lidl-Trek)

Classifica degli scalatori: Tadej Pogacar (SLO/UAE Emirates-XRG)

Classifica di miglior giovane: Florian Lipowitz (GER/Red Bull-Bora)