Toprak Razgatlioglu è troppo forte a Magny-Cours e vince con estrema facilità anche la Superpole Race del Gran Premio di Francia 2025, valevole come nono e quartultimo appuntamento stagionale del Mondiale Superbike. Il turco della BMW conquista dunque l’undicesimo successo di fila e si porta ad un passo dalla quarta tripletta consecutiva, ottenendo la pole position per gara-2.
Razgatlioglu archivia il 17° sigillo dell’anno e raggiunge quota 74 manche vinte nella categoria, confermando il suo stato di forma stellare e guadagnando soprattutto altri 3 punti su Nicolò Bulega nella sfida per il titolo iridato. Il campione del mondo in carica, ormai sempre più in fuga, vola a +34 sul rivale italiano in classifica generale quando mancano dieci gare alla fine della stagione.
Bulega si è dovuto accontentare della seconda piazza anche nella Superpole Race, togliendosi perlomeno lo sfizio di guidare il gruppo per poche curve dopo un’ottima partenza prima di venire passato da Toprak con una staccata micidiale al tornantino. L’emiliano del team ufficiale Ducati ha preceduto sul podio la Bimota del britannico Alex Lowes, mentre suo fratello Sam è caduto con la Ducati del team Marc VDS mentre stava battagliando per la top3.
Buon risultato tra gli italiani per Danilo Petrucci 4° e Andrea Iannone 6° in rimonta con la Ducati, ma entra in zona punti anche Axel Bassani 8° sulla Bimota. Dovranno rimontare dalle retrovie in gara-2 Andrea Locatelli (dall’ultima fila a 12° in Superpole Race), Michael Rinaldi (17° stamattina) e Yari Montella (ritirato).
CLASSIFICA SUPERPOLE RACE GP FRANCIA SUPERBIKE 2025
1 1 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 10 1’35.500 298,3 1’34.930 299,2
2 2 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 10 3.712 3.712 1’35.833 292,7 1’35.142 297,5
3 4 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 10 7.674 3.962 1’36.014 289,5 1’35.446 291,1
4 7 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 10 8.854 1.180 1’36.246 289,5 1’35.756 296,7
5 8 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 10 9.660 0.806 1’36.091 291,9 1’35.771 298,3
6 5 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 10 10.287 0.627 1’36.276 292,7 1’35.608 287,2
7 13 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 10 11.527 1.240 1’36.237 288,8 1’36.070 292,7
8 P 10 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 10 11.700 0.173 1’36.340 287,2 1’35.912 292,7
9 11 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 10 11.851 0.151 1’36.340 290,3 1’35.939 296,7
10 12 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 10 13.989 2.138 1’36.663 284,2 1’35.981 295,9
11 9 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 10 14.502 0.513 1’37.000 286,5 1’35.793 291,9
12 22 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 10 14.686 0.184 1’36.786 293,5 259,0
13 15 95 T. MACKENZIE GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 10 16.067 1.381 1’36.975 293,5 1’36.414 288,0
14 23 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 10 16.219 0.152 1’36.654 292,7 291,1
15 18 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 22.838 6.619 1’37.429 289,5 1’36.775 288,8
16 19 10 S. GARCIA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 10 25.555 2.717 1’36.719 295,9 1’36.924 297,5
17 17 12 M. RINALDI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 25.781 0.226 1’37.657 282,0 1’36.745 288,8
18 20 53 T. RABAT ESP PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 10 27.439 1.658 1’37.575 290,3 1’37.506 291,9
19 21 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 10 43.358 15.919 1’38.725 289,5 1’39.104 289,5
Non classificati
RET 6 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 9 1 Lap 1’37.100 289,5 1’35.628 294,3
RET 14 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 7 3 Laps 1’36.327 287,2 1’36.256 296,7
RET 3 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 6 4 Laps 1’35.732 286,5 1’35.282 292,7
RET 16 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 6 4 Laps 1’37.413 288,8 1’36.742 294,3