Tra l’aprile e il maggio del 1933, a Gruaro (Venezia), 28 bambini persero la vita a seguito della somministrazione di un vaccino antidifterico.
Nonostante le perplessità del medico del paese, 253 piccoli – tra i 13 mesi e gli otto anni – furono reclutati nell’operazione profilattica decisa dalle autorità del Regno d’Italia. Subito dopo l’iniezione comparvero sintomi gravi; molti furono ricoverati negli ospedali di Portogruaro e Padova, ma per 28 di loro non ci fu scampo.
Solo in seguito si scoprì che il batterio non era stato correttamente inattivato dall’Istituto Sieroterapico Nazionale di Napoli: i bambini erano stati esposti al batterio vivo.
Le autorità imposero il silenzio: nessuna inchiesta, nessuna responsabilità. Una tragedia sommersa dalla ragion di Stato.
Questa storia ci ricorda una verità che non dovrebbe mai essere dimenticata: nessun trattamento medico, nessun vaccino, nessuna procedura sanitaria dovrebbe essere mai imposto per legge o per decreto.
Ogni scelta sanitaria riguarda la vita e l’integrità delle persone, e deve poggiare su informazione completa, responsabilità individuale e consenso. Senza libertà si rischia la vita.
di seguito l’elenco delle vittime.
Gruaro:
1. Barbui Erminio – n.23-12-1929 m.13-5-1933
2. Basso Maria – n.22-2-1932 – m.29-4-1933
3. Biason Placida – n.19-3-1931 – m.4-5-1933
4. Bonan Luigi – n.26-6-1927 – m.3-5-1933
5. Bravo Giovanni – n.11-1-1932 – m.28-4-1933
6. Colautti Giuseppe – n.28-12-1929 – m.28-4-1933
7. Falcomer Evelina – n.23-8-1931 – m.25-4-1933
8. Innocente Celso – n.21-10-1931 – m.2-5-1933
9. Moro Antonietta – n.17-1-1929 – m.6-5-1933
10. Nosella Iole – n.16-9-1931 – m.4-5-1933
11. Peresson Plinio – n.12-5-1931 – m.24-4-1933
12. Toffoli Iole – n.4-12-1930 – m.9-5-1933
13. Stefanuto Luciano – n.8-1-1932 – m.28-4-1933
14. Stefanuto Imelda – n.19-5-1929 – m.11-5-1933
15. Toneatti Florida – n.11-7-1927 – m.8-5-1933
16. Toneatti Sira – n.14-2-1931 – m.1-5-1933
17. Zambon Caterina – n.12-12-1930 – m.15-5-1933
18. Zanon Celia – n.23-3-1927 – m.16-5-1933
Bagnara:
19. Paschetto Bruno – n.20-2-1928 – m.6-5-1933
20. Paschetto Plinio – n.11-7-1931 – m.26-4-1933
21. Romanin Edda – n.27-6-1931 – m.27-4-1933
22. Romanin Sante – n.31-3-1930 – m.9-5-1933
23. Orlando Maria – n.10-3-1929 – m.9-5-1933
24. Dreon Giovanni Battista – n.25-6-1929 – m.8-5-1933
25. Zanin Mario Secondo – n.24-3-1931 – m.30-4-1933
26. Biasio Renato – n.3-4-1931 – m.26-4-1933
Sepoltura ignota:
27. Bortolussi Mirella (7 anni)
28. Marson Maria (2 anni)
29. Zanin Maria (2 anni)