– Op 1 januari 2026 telde Nederland 2,5 duizend mensen van honderd jaar of ouder.
– De kans om honderd te worden is sterk gestegen sinds geboortejaar 1812, vooral voor vrouwen.
– Vooral voor mensen geboren in het zuidwesten en noorden van het land is de kans om honderd te worden relatief groot.

Begin 2026 woonden er 2 551 mensen van honderd jaar of ouder in Nederland, van wie 82 procent vrouwen. Het aantal honderdplussers is de laatste vijf jaar vrij stabiel. In de afgelopen eeuw is de kans om honderd te worden wel sterk gegroeid. Daarbij zijn er ook regionale verschillen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) naar honderdplussers vanaf 1812.

Er zijn 1 104 mensen die begin dit jaar 100 jaar waren, 666 van 101 jaar en 372 van 102 jaar. Ruim 400 mensen zijn 103 jaar of ouder.

Download CSVToon tabelHonderdplussers, 1 januari

2026*

1104 666 372 193 116 50 50 2025

1164 649 370 193 111 50 46 2024

1100 676 376 217 93 54 39 2023

1161 633 412 178 102 40 46 2022

1146 705 355 199 104 47 39 2021

1169 638 341 201 97 42 48 2020

1074 590 357 185 90 60 42 2019

950 564 323 154 102 52 44 2018

919 562 301 194 109 48 47 2017

939 539 349 210 88 55 45 2016

873 558 336 153 95 45 41 2015

962 575 278 175 92 45 43 *voorlopige cijfers

Honderdplussers, 1 januari

2026*

1104 666 372 193 116 50 50 2025

1164 649 370 193 111 50 46 2024

1100 676 376 217 93 54 39 2023

1161 633 412 178 102 40 46 2022

1146 705 355 199 104 47 39 2021

1169 638 341 201 97 42 48 2020

1074 590 357 185 90 60 42 2019

950 564 323 154 102 52 44 2018

919 562 301 194 109 48 47 2017

939 539 349 210 88 55 45 2016

873 558 336 153 95 45 41 2015

962 575 278 175 92 45 43 *voorlopige cijfers

Kans om honderd te worden sterk gestegen

De onderzoekers bekeken de kans om honderd te worden voor elk geboortejaar. Van de mensen die tussen 1812 en 1850 in Nederland geboren werden, zijn er van elke honderdduizend gemiddeld 13 honderd jaar of ouder geworden. Daarna liep dat op tot ruim 300 voor de geboortejaren aan het eind van de 19e eeuw. Van de mensen die in de periode 1920- 1923 geboren zijn, werden ruim 700 mensen per honderdduizend een eeuw oud.

Vooral stijging bij vrouwen

Vrouwen hebben een veel grotere kans om honderd te worden dan mannen. Die kans is ook sterker gestegen: van 16 per honderdduizend vrouwen in de geboortejaren 1812 tot 1850, tot 1 200 voor de vrouwen die na 1919 geboren zijn. Bij mannen steeg de kans om honderd te worden van 10 per honderdduizend naar 270. Het verschil tussen mannen en vrouwen is dus veel groter geworden.

Vrouwen hebben een hogere levensverwachting dan mannen. Het verschil in levensverwachting werd vooral tussen 1950 en 1970 groter. Dat hangt samen met roken, destijds vooral iets wat mannen deden.

Download CSVToon tabelMensen die honderd zijn geworden, per geboortejaar

1812

11,9 7,7 16,3 1813

18,5 15,4 21,7 1814

16,9 12,7 21,4 1815

9,4 9,2 9,7 1816

7,1 2,3 12,1 1817

3,8 4,9 2,6 1818

4,9 2,4 7,5 1819

6,8 8,8 4,7 1820

11,7 2,3 21,7 1821

12,9 8,4 17,7 1822

11,5 2,0 21,4 1823

9,7 2,1 17,7 1824

12,3 6,0 18,9 1825

10,4 8,1 12,8 1826

18,4 13,9 23,1 1827

9,0 6,6 11,6 1828

16,5 16,1 17,0 1829

12,3 8,0 16,9 1830

12,3 10,0 14,8 1831

10,7 8,3 13,2 1832

12,5 1,0 25,7 1833

10,2 11,9 8,4 1834

16,2 11,9 20,9 1835

16,9 19,3 14,3 1836

20,6 21,0 20,1 1837

14,4 7,5 21,7 1838

13,9 14,4 13,3 1839

20,9 7,4 35,1 1840

17,0 16,6 17,5 1841

11,1 5,4 17,1 1842

10,4 5,5 15,6 1843

13,3 11,1 15,6 1844

6,4 10,7 1,9 1845

7,3 8,9 5,6 1846

11,9 13,6 10,2 1847

7,6 8,5 6,8 1848

15,5 14,0 17,1 1849

25,5 21,3 29,8 1850

15,3 12,3 18,6 1851

20,3 17,3 23,6 1852

25,1 16,8 33,7 1853

15,5 8,9 22,5 1854

30,1 5,3 56,2 1855

32,4 17,9 47,7 1856

28,7 10,5 48,0 1857

29,3 18,0 41,1 1858

32,8 36,3 29,1 1859

30,3 20,7 40,4 1860

34,0 20,9 48,0 1861

41,6 23,3 61,0 1862

43,8 42,5 45,1 1863

48,6 28,0 70,5 1864

49,7 35,8 64,3 1865

41,8 29,1 55,2 1866

41,6 32,5 51,2 1867

60,9 38,0 85,2 1868

55,0 41,1 69,7 1869

82,0 65,9 98,9 1870

60,6 39,8 82,5 1871

75,2 42,0 109,8 1872

100,0 70,3 131,1 1873

70,8 54,0 88,5 1874

112,8 72,0 155,6 1875

91,0 57,1 127,0 1876

107,5 61,2 156,2 1877

113,9 85,8 143,6 1878

121,6 74,9 171,1 1879

138,0 95,5 182,7 1880

148,6 103,1 196,4 1881

146,0 86,8 208,3 1882

172,8 110,2 238,8 1883

166,0 95,0 240,9 1884

196,1 115,9 280,8 1885

179,7 106,1 257,5 1886

216,2 126,6 310,4 1887

239,0 131,8 351,7 1888

252,4 136,2 374,9 1889

259,5 134,0 392,9 1890

273,1 120,6 433,9 1891

287,6 130,0 453,5 1892

306,4 159,9 460,8 1893

315,8 146,3 494,3 1894

302,9 120,6 493,6 1895

316,8 132,9 510,5 1896

302,8 116,5 497,8 1897

329,9 119,4 550,2 1898

322,0 104,3 551,8 1899

337,1 132,6 552,1 1900

331,5 111,3 564,4 1901

389,6 129,7 663,1 1902

364,5 112,7 632,5 1903

393,3 138,5 662,5 1904

395,3 110,3 695,2 1905

376,5 112,0 654,7 1906

417,1 140,0 705,2 1907

422,1 100,2 759,7 1908

480,6 141,5 839,1 1909

497,8 149,9 862,3 1910

507,4 146,2 890,2 1911

536,2 155,9 935,7 1912

540,9 164,8 937,5 1913

617,7 184,8 1071,0 1914

615,3 185,0 1069,6 1915

605,1 174,2 1061,3 1916

618,9 202,1 1058,5 1917

629,1 198,1 1083,6 1918

665,1 223,7 1133,5 1919

749,2 282,7 1247,2 1920

721,3 263,2 1209,3 1921

716,4 271,7 1188,1 1922

757,6 256,4 1288,9 1923

702,8 279,2 1153,0 Bron: CBS, NIDI

Mensen die honderd zijn geworden, per geboortejaar

1812

11,9 7,7 16,3 1813

18,5 15,4 21,7 1814

16,9 12,7 21,4 1815

9,4 9,2 9,7 1816

7,1 2,3 12,1 1817

3,8 4,9 2,6 1818

4,9 2,4 7,5 1819

6,8 8,8 4,7 1820

11,7 2,3 21,7 1821

12,9 8,4 17,7 1822

11,5 2,0 21,4 1823

9,7 2,1 17,7 1824

12,3 6,0 18,9 1825

10,4 8,1 12,8 1826

18,4 13,9 23,1 1827

9,0 6,6 11,6 1828

16,5 16,1 17,0 1829

12,3 8,0 16,9 1830

12,3 10,0 14,8 1831

10,7 8,3 13,2 1832

12,5 1,0 25,7 1833

10,2 11,9 8,4 1834

16,2 11,9 20,9 1835

16,9 19,3 14,3 1836

20,6 21,0 20,1 1837

14,4 7,5 21,7 1838

13,9 14,4 13,3 1839

20,9 7,4 35,1 1840

17,0 16,6 17,5 1841

11,1 5,4 17,1 1842

10,4 5,5 15,6 1843

13,3 11,1 15,6 1844

6,4 10,7 1,9 1845

7,3 8,9 5,6 1846

11,9 13,6 10,2 1847

7,6 8,5 6,8 1848

15,5 14,0 17,1 1849

25,5 21,3 29,8 1850

15,3 12,3 18,6 1851

20,3 17,3 23,6 1852

25,1 16,8 33,7 1853

15,5 8,9 22,5 1854

30,1 5,3 56,2 1855

32,4 17,9 47,7 1856

28,7 10,5 48,0 1857

29,3 18,0 41,1 1858

32,8 36,3 29,1 1859

30,3 20,7 40,4 1860

34,0 20,9 48,0 1861

41,6 23,3 61,0 1862

43,8 42,5 45,1 1863

48,6 28,0 70,5 1864

49,7 35,8 64,3 1865

41,8 29,1 55,2 1866

41,6 32,5 51,2 1867

60,9 38,0 85,2 1868

55,0 41,1 69,7 1869

82,0 65,9 98,9 1870

60,6 39,8 82,5 1871

75,2 42,0 109,8 1872

100,0 70,3 131,1 1873

70,8 54,0 88,5 1874

112,8 72,0 155,6 1875

91,0 57,1 127,0 1876

107,5 61,2 156,2 1877

113,9 85,8 143,6 1878

121,6 74,9 171,1 1879

138,0 95,5 182,7 1880

148,6 103,1 196,4 1881

146,0 86,8 208,3 1882

172,8 110,2 238,8 1883

166,0 95,0 240,9 1884

196,1 115,9 280,8 1885

179,7 106,1 257,5 1886

216,2 126,6 310,4 1887

239,0 131,8 351,7 1888

252,4 136,2 374,9 1889

259,5 134,0 392,9 1890

273,1 120,6 433,9 1891

287,6 130,0 453,5 1892

306,4 159,9 460,8 1893

315,8 146,3 494,3 1894

302,9 120,6 493,6 1895

316,8 132,9 510,5 1896

302,8 116,5 497,8 1897

329,9 119,4 550,2 1898

322,0 104,3 551,8 1899

337,1 132,6 552,1 1900

331,5 111,3 564,4 1901

389,6 129,7 663,1 1902

364,5 112,7 632,5 1903

393,3 138,5 662,5 1904

395,3 110,3 695,2 1905

376,5 112,0 654,7 1906

417,1 140,0 705,2 1907

422,1 100,2 759,7 1908

480,6 141,5 839,1 1909

497,8 149,9 862,3 1910

507,4 146,2 890,2 1911

536,2 155,9 935,7 1912

540,9 164,8 937,5 1913

617,7 184,8 1071,0 1914

615,3 185,0 1069,6 1915

605,1 174,2 1061,3 1916

618,9 202,1 1058,5 1917

629,1 198,1 1083,6 1918

665,1 223,7 1133,5 1919

749,2 282,7 1247,2 1920

721,3 263,2 1209,3 1921

716,4 271,7 1188,1 1922

757,6 256,4 1288,9 1923

702,8 279,2 1153,0 Bron: CBS, NIDI

Geboren in Zeeland of Noord-Nederland: grootste kans om honderd te worden

Het aantal mensen dat honderd wordt verschilt per gebied waar ze geboren zijn. Dat loopt uiteen van minder dan 180 per honderdduizend mensen die tussen 1812 en 1923 geboren zijn in Zuid-Limburg, tot meer dan 270 in Zeeland, enkele regio’s in Noordoost-Nederland en in en rond Rotterdam, Den Haag en Haarlem. Deze verschillen kunnen te maken hebben met verschillen in leefomstandigheden en woonomgeving tijdens de kinderjaren, en in erfelijke factoren.

Download CSVToon tabelMensen die honderd zijn geworden, geboorteregio, 1812-1923

Oost-Groningen 260 Delfzijl en omgeving 305 Overig Groningen 265 Noord-Friesland 222 Zuidwest-Friesland 219 Zuidoost-Friesland 308 Noord-Drenthe 284 Zuidoost-Drenthe 299 Zuidwest-Drenthe 257 Noord-Overijssel 221 Zuidwest-Overijssel 239 Twente 209 Veluwe 255 Achterhoek 204 Arnhem/Nijmegen 221 Zuidwest-Gelderland 183 Utrecht 213 Kop van Noord-Holland 189 Alkmaar en omgeving 186 IJmond 293 Agglomeratie Haarlem 292 Zaanstreek 198 Groot-Amsterdam 234 Het Gooi en Vechtstreek 258 Agglomeratie Leiden en Bollenstreek 243 Agglomeratie ‘s-Gravenhage 309 Delft en Westland 275 Oost-Zuid-Holland 200 Groot-Rijnmond 295 Zuidoost-Zuid-Holland 222 Zeeuwsch-Vlaanderen 227 Overig Zeeland 297 West-Noord-Brabant 202 Midden-Noord-Brabant 201 Noordoost-Noord-Brabant 183 Zuidoost-Noord-Brabant 194 Noord-Limburg 201 Midden-Limburg 196 Zuid-Limburg 155 Bron: CBS, NIDI

Mensen die honderd zijn geworden, geboorteregio, 1812-1923

Oost-Groningen 260 Delfzijl en omgeving 305 Overig Groningen 265 Noord-Friesland 222 Zuidwest-Friesland 219 Zuidoost-Friesland 308 Noord-Drenthe 284 Zuidoost-Drenthe 299 Zuidwest-Drenthe 257 Noord-Overijssel 221 Zuidwest-Overijssel 239 Twente 209 Veluwe 255 Achterhoek 204 Arnhem/Nijmegen 221 Zuidwest-Gelderland 183 Utrecht 213 Kop van Noord-Holland 189 Alkmaar en omgeving 186 IJmond 293 Agglomeratie Haarlem 292 Zaanstreek 198 Groot-Amsterdam 234 Het Gooi en Vechtstreek 258 Agglomeratie Leiden en Bollenstreek 243 Agglomeratie ‘s-Gravenhage 309 Delft en Westland 275 Oost-Zuid-Holland 200 Groot-Rijnmond 295 Zuidoost-Zuid-Holland 222 Zeeuwsch-Vlaanderen 227 Overig Zeeland 297 West-Noord-Brabant 202 Midden-Noord-Brabant 201 Noordoost-Noord-Brabant 183 Zuidoost-Noord-Brabant 194 Noord-Limburg 201 Midden-Limburg 196 Zuid-Limburg 155 Bron: CBS, NIDI

Wonen in Midden-Nederland of langs de Noord-Hollandse kust: meeste honderdjarigen

De regionale verschillen zijn anders als wordt gekeken naar het aantal honderdjarigen in de regio waar ze nu wonen of waar ze overleden. Dan zijn er naar verhouding veel honderdplussers in Utrecht, het Gooi en de Vechtstreek en op de Veluwe. Gebieden waar niet alleen relatief veel honderdplussers wonen of zijn overleden, maar ook zijn geboren, zijn vooral te vinden langs de Noord-Hollandse kust en in en rond Den Haag.

Later in het leven spelen mogelijk andere regionale verschillen in leefomstandigheden en woonomgeving een rol bij de kans om heel oud te worden. Die omstandigheden kunnen bovendien in de loop der tijd veranderen. Mogelijke verklaringen voor verschillen op latere leeftijd zijn sociale verbondenheid, gezondere leefstijl en voeding, regelmatige lichaamsbeweging en mentale gezondheid.

Verschillen tussen regio’s kunnen ook versterkt worden door verhuizingen. Veel honderdplussers wonen niet meer in hun geboorteregio. In de loop van de jaren zijn gezondere en meer welvarende mensen waarschijnlijk vaker verhuisd naar bijvoorbeeld economisch sterkere regio’s, wat hun sociale positie en gezondheid mogelijk ten goede kwam.

Download CSVToon tabelMensen die honderd zijn geworden, overlijdens- of woonregio, 1812-1923

Oost-Groningen 171 Delfzijl en omgeving 191 Overig Groningen 205 Noord-Friesland 162 Zuidwest-Friesland 144 Zuidoost-Friesland 268 Noord-Drenthe 358 Zuidoost-Drenthe 231 Zuidwest-Drenthe 243 Noord-Overijssel 181 Zuidwest-Overijssel 292 Twente 236 Veluwe 388 Achterhoek 206 Arnhem/Nijmegen 262 Zuidwest-Gelderland 123 Utrecht 306 Kop van Noord-Holland 161 Alkmaar en omgeving 307 IJmond 419 Agglomeratie Haarlem 440 Zaanstreek 234 Groot-Amsterdam 169 Het Gooi en Vechtstreek 594 Agglomeratie Leiden en Bollenstreek 262 Agglomeratie ‘s-Gravenhage 424 Delft en Westland 233 Oost-Zuid-Holland 183 Groot-Rijnmond 240 Zuidoost-Zuid-Holland 217 Zeeuwsch-Vlaanderen 165 Overig Zeeland 225 West-Noord-Brabant 201 Midden-Noord-Brabant 195 Noordoost-Noord-Brabant 189 Zuidoost-Noord-Brabant 306 Noord-Limburg 190 Midden-Limburg 176 Zuid-Limburg 192 Bron: CBS, NIDI

Mensen die honderd zijn geworden, overlijdens- of woonregio, 1812-1923

Oost-Groningen 171 Delfzijl en omgeving 191 Overig Groningen 205 Noord-Friesland 162 Zuidwest-Friesland 144 Zuidoost-Friesland 268 Noord-Drenthe 358 Zuidoost-Drenthe 231 Zuidwest-Drenthe 243 Noord-Overijssel 181 Zuidwest-Overijssel 292 Twente 236 Veluwe 388 Achterhoek 206 Arnhem/Nijmegen 262 Zuidwest-Gelderland 123 Utrecht 306 Kop van Noord-Holland 161 Alkmaar en omgeving 307 IJmond 419 Agglomeratie Haarlem 440 Zaanstreek 234 Groot-Amsterdam 169 Het Gooi en Vechtstreek 594 Agglomeratie Leiden en Bollenstreek 262 Agglomeratie ‘s-Gravenhage 424 Delft en Westland 233 Oost-Zuid-Holland 183 Groot-Rijnmond 240 Zuidoost-Zuid-Holland 217 Zeeuwsch-Vlaanderen 165 Overig Zeeland 225 West-Noord-Brabant 201 Midden-Noord-Brabant 195 Noordoost-Noord-Brabant 189 Zuidoost-Noord-Brabant 306 Noord-Limburg 190 Midden-Limburg 176 Zuid-Limburg 192 Bron: CBS, NIDI