Begin 2025 telde Nederland 3,72 miljoen jongeren en 3,76 miljoen ouderen. Die laatste groep gaat sterker toenemen: in 2070 zijn er naar verwachting 4,1 miljoen jongeren en 5,4 miljoen 65-plussers. Tot aan 2031 neemt het aantal jongeren eerst nog iets af. Bij de ouderen stijgt vooral het aantal 80-plussers: van ruim 0,9 miljoen in 2025 naar 2,1 miljoen in 2070.

Download CSVToon tabelBevolking op 1 januari, leeftijd

1980

4,432 8,044 1,615 1981

4,396 8,171 1,642 1982

4,331 8,287 1,668 1983

4,253 8,399 1,688 1984

4,168 8,519 1,708 1985

4,085 8,640 1,730 1986

4,019 8,742 1,769 1987

3,968 8,843 1,804 1988

3,922 8,953 1,840 1989

3,875 9,054 1,877 1990

3,822 9,165 1,906 1991

3,786 9,291 1,934 1992

3,762 9,407 1,960 1993

3,746 9,507 1,986 1994

3,751 9,582 2,008 1995

3,760 9,630 2,034 1996

3,772 9,661 2,061 1997

3,787 9,696 2,084 1998

3,809 9,735 2,110 1999

3,840 9,789 2,131 2000

3,873 9,839 2,152 2001

3,908 9,905 2,175 2002

3,941 9,966 2,199 2003

3,969 10,003 2,220 2004

3,988 10,019 2,251 2005

3,988 10,029 2,289 2006

3,976 10,028 2,330 2007

3,957 10,033 2,368 2008

3,940 10,050 2,415 2009

3,934 10,080 2,472 2010

3,928 10,108 2,538 2011

3,914 10,147 2,595 2012

3,895 10,119 2,716 2013

3,871 10,084 2,824 2014

3,846 10,064 2,919 2015

3,828 10,065 3,008 2016

3,818 10,075 3,085 2017

3,817 10,105 3,160 2018

3,811 10,131 3,239 2019

3,792 10,176 3,314 2020

3,775 10,240 3,393 2021

3,743 10,274 3,458 2022

3,738 10,327 3,525 2023

3,750 10,460 3,601 2024

3,733 10,532 3,677 2025

3,719 10,569 3,756 2026

3,709 10,594 3,835 2027

3,694 10,608 3,920 2028

3,681 10,614 4,004 2029

3,665 10,615 4,090 2030

3,653 10,614 4,178 2031

3,646 10,613 4,258 2032

3,648 10,611 4,332 2033

3,657 10,605 4,402 2034

3,673 10,592 4,472 2035

3,688 10,572 4,549 2036

3,708 10,553 4,618 2037

3,729 10,544 4,674 2038

3,753 10,543 4,717 2039

3,779 10,556 4,742 2040

3,805 10,576 4,758 2041

3,831 10,603 4,765 2042

3,847 10,639 4,769 2043

3,874 10,665 4,771 2044

3,903 10,684 4,775 2045

3,931 10,704 4,778 2046

3,957 10,717 4,787 2047

3,982 10,733 4,792 2048

4,003 10,755 4,794 2049

4,021 10,781 4,794 2050

4,034 10,804 4,798 2051

4,043 10,827 4,806 2052

4,048 10,849 4,818 2053

4,049 10,871 4,831 2054

4,048 10,896 4,845 2055

4,044 10,919 4,860 2056

4,039 10,936 4,884 2057

4,033 10,954 4,908 2058

4,026 10,974 4,931 2059

4,020 10,994 4,955 2060

4,015 11,012 4,981 2061

4,012 11,033 5,004 2062

4,010 11,054 5,028 2063

4,011 11,071 5,057 2064

4,015 11,081 5,094 2065

4,020 11,088 5,135 2066

4,029 11,088 5,183 2067

4,039 11,090 5,231 2068

4,052 11,092 5,279 2069

4,067 11,094 5,329 2070

4,084 11,100 5,375

Bevolking op 1 januari, leeftijd

1980

4,432 8,044 1,615 1981

4,396 8,171 1,642 1982

4,331 8,287 1,668 1983

4,253 8,399 1,688 1984

4,168 8,519 1,708 1985

4,085 8,640 1,730 1986

4,019 8,742 1,769 1987

3,968 8,843 1,804 1988

3,922 8,953 1,840 1989

3,875 9,054 1,877 1990

3,822 9,165 1,906 1991

3,786 9,291 1,934 1992

3,762 9,407 1,960 1993

3,746 9,507 1,986 1994

3,751 9,582 2,008 1995

3,760 9,630 2,034 1996

3,772 9,661 2,061 1997

3,787 9,696 2,084 1998

3,809 9,735 2,110 1999

3,840 9,789 2,131 2000

3,873 9,839 2,152 2001

3,908 9,905 2,175 2002

3,941 9,966 2,199 2003

3,969 10,003 2,220 2004

3,988 10,019 2,251 2005

3,988 10,029 2,289 2006

3,976 10,028 2,330 2007

3,957 10,033 2,368 2008

3,940 10,050 2,415 2009

3,934 10,080 2,472 2010

3,928 10,108 2,538 2011

3,914 10,147 2,595 2012

3,895 10,119 2,716 2013

3,871 10,084 2,824 2014

3,846 10,064 2,919 2015

3,828 10,065 3,008 2016

3,818 10,075 3,085 2017

3,817 10,105 3,160 2018

3,811 10,131 3,239 2019

3,792 10,176 3,314 2020

3,775 10,240 3,393 2021

3,743 10,274 3,458 2022

3,738 10,327 3,525 2023

3,750 10,460 3,601 2024

3,733 10,532 3,677 2025

3,719 10,569 3,756 2026

3,709 10,594 3,835 2027

3,694 10,608 3,920 2028

3,681 10,614 4,004 2029

3,665 10,615 4,090 2030

3,653 10,614 4,178 2031

3,646 10,613 4,258 2032

3,648 10,611 4,332 2033

3,657 10,605 4,402 2034

3,673 10,592 4,472 2035

3,688 10,572 4,549 2036

3,708 10,553 4,618 2037

3,729 10,544 4,674 2038

3,753 10,543 4,717 2039

3,779 10,556 4,742 2040

3,805 10,576 4,758 2041

3,831 10,603 4,765 2042

3,847 10,639 4,769 2043

3,874 10,665 4,771 2044

3,903 10,684 4,775 2045

3,931 10,704 4,778 2046

3,957 10,717 4,787 2047

3,982 10,733 4,792 2048

4,003 10,755 4,794 2049

4,021 10,781 4,794 2050

4,034 10,804 4,798 2051

4,043 10,827 4,806 2052

4,048 10,849 4,818 2053

4,049 10,871 4,831 2054

4,048 10,896 4,845 2055

4,044 10,919 4,860 2056

4,039 10,936 4,884 2057

4,033 10,954 4,908 2058

4,026 10,974 4,931 2059

4,020 10,994 4,955 2060

4,015 11,012 4,981 2061

4,012 11,033 5,004 2062

4,010 11,054 5,028 2063

4,011 11,071 5,057 2064

4,015 11,081 5,094 2065

4,020 11,088 5,135 2066

4,029 11,088 5,183 2067

4,039 11,090 5,231 2068

4,052 11,092 5,279 2069

4,067 11,094 5,329 2070

4,084 11,100 5,375

Aandeel mensen in werkende leeftijden daalt

Mensen in de werkzame leeftijden (20 tot 65 jaar) vormen nu een krappe 59 procent van de bevolking. Dat zal dalen naar 55 procent rond 2040. Het aantal inwoners van deze leeftijden schommelt tot 2040 naar verwachting rond de 10,6 miljoen. Daarna stijgt het geleidelijk naar 11,1 miljoen in 2070.

Bevolking groeit vanaf 2033 minder snel

De bevolkingsgroei komt in 2025 naar verwachting uit op 95 duizend mensen. Dat zijn er 6 duizend minder dan in 2024. Vanaf 2033 zal de bevolking wat minder snel groeien, door meer sterfte en minder migratie.

De laatste jaren groeide de bevolking vooral door migratie: er kwamen meer immigranten dan er emigranten vertrokken. De komende jaren zal de immigratie naar verwachting iets afnemen. De emigratie neemt juist toe, doordat een deel van de immigranten na een aantal jaren weer vertrekt. Het migratiesaldo (immigratie min emigratie) lag de laatste jaren ruim boven de 100 duizend, maar zal de komende jaren dalen, van 88 duizend in 2026 naar 70 duizend in 2030.

Meer sterfte dan geboorte de komende jaren

Tot aan 2029 zullen naar verwachting meer mensen overlijden dan er kinderen worden geboren. Tussen 2022 en 2025 werden er jaarlijks rond de 166 duizend kinderen geboren. Naar verwachting stijgt dit de komende jaren weer, tot 198 duizend in 2038. Dat komt doordat het aantal vrouwen in de vruchtbare leeftijd stijgt, en vrouwen ouder dan 30 vaker kinderen zullen krijgen.

Het aantal overledenen lag vorig jaar, dit jaar en volgend jaar rond de 172 duizend. Er zijn steeds meer ouderen, maar mensen leven ook steeds iets langer. Daardoor blijft het aantal overledenen min of meer hetzelfde. Na 2026 zal het wel weer geleidelijk stijgen. Dit zorgt ervoor dat de bevolking minder snel groeit.

Download CSVToon tabelBevolkingsontwikkeling

2000

206,619 140,527 132,85 78,977 123,125 2001

202,603 140,377 133,404 82,566 118,21 2002

202,083 142,355 121,25 96,918 87,287 2003

200,297 141,936 104,514 104,831 65,46 2004

194,007 136,553 94,019 110,235 47,494 2005

187,91 136,402 92,297 119,725 28,684 2006

185,057 135,372 101,15 132,47 23,782 2007

181,336 133,022 116,819 122,576 47,407 2008

184,634 135,136 143,516 117,779 80,388 2009

184,915 134,235 146,378 111,897 89,202 2010

184,397 136,058 154,432 121,351 80,81 2011

180,06 135,741 162,962 133,194 74,549 2012

175,959 140,813 158,374 144,491 49,227 2013

171,341 141,245 164,772 145,669 49,714 2014

175,181 139,223 182,949 147,862 71,437 2015

170,51 147,134 204,615 149,509 78,394 2016

172,52 148,997 230,739 151,545 102,387 2017

169,836 150,214 234,957 154,292 99,577 2018

168,525 153,363 243,737 157,366 101,079 2019

169,68 151,885 269,064 161,029 125,422 2020

168,681 168,678 220,853 152,494 67,83 2021

179,441 170,972 252,528 145,33 115,257 2022

167,504 170,112 403,108 179,31 220,619 2023

164,487 169,521 335,668 198,302 131,651 2024

166,143 172,165 316,304 208,537 101,085 2025

166,442 172,561 311,993 211,178 94,696 166,442 172,561 311,993 211,178 94,696 2026

167,44 172,485 302,199 213,705 83,45 2027

169,812 173,378 303,809 223,101 77,142 2028

172,857 174,794 306,793 233,83 71,026 2029

176,807 176,52 310,722 236,427 74,582 2030

180,99 178,427 309,6 239,51 72,654 2031

184,852 180,441 310,458 241,428 73,44 2032

188,163 182,816 310,568 242,607 73,308 2033

191,017 185,174 309,773 243,1 72,516 2034

193,465 187,491 309,123 244,015 71,083 2035

195,475 189,745 309,33 244,888 70,172 2036

196,986 191,909 309,381 245,849 68,609 2037

197,937 193,96 309,409 246,809 66,576 2038

198,292 195,864 309,439 247,647 64,22 2039

198,153 197,595 309,495 248,354 61,699 2040

197,777 199,131 309,565 248,978 59,233 2041

197,235 200,491 309,618 249,504 56,859 2042

196,578 201,695 309,706 249,983 54,606 2043

195,848 202,755 309,769 250,454 52,408 2044

195,077 203,688 309,872 250,862 50,4 2045

194,298 204,588 309,881 251,256 48,335 2046

193,52 205,362 309,895 251,571 46,482 2047

192,764 206,12 309,929 251,836 44,737 2048

192,065 206,912 309,956 252,072 43,038 2049

191,461 207,73 309,978 252,317 41,392 2050

190,917 208,537 310,012 252,541 39,851 2051

190,472 209,297 310,049 252,856 38,368 2052

190,131 209,95 310,053 253,098 37,135 2053

189,923 210,469 310,056 253,313 36,197 2054

189,875 210,815 310,103 253,533 35,631 2055

189,993 210,957 310,136 253,77 35,402 2056

190,298 210,868 310,194 254,044 35,58 2057

190,829 210,533 310,244 254,32 36,221 2058

191,599 209,948 310,319 254,617 37,354 2059

192,59 209,106 310,436 254,904 39,017 2060

193,846 208,022 310,499 255,179 41,144 2061

195,316 206,693 310,632 255,467 43,788 2062

196,962 205,151 310,742 255,746 46,808 2063

198,728 203,436 310,853 256,008 50,138 2064

200,536 201,605 311,001 256,264 53,668 2065

202,323 199,744 311,082 256,515 57,146 2066

204,017 197,926 311,228 256,778 60,542 2067

205,567 196,21 311,339 257,034 63,661 2068

206,917 194,667 311,396 257,251 66,395 2069

208,057 193,333 311,513 257,476 68,76 2070

208,954 192,298 311,513 257,91 70,259

Bevolkingsontwikkeling

2000

206,619 140,527 132,85 78,977 123,125 2001

202,603 140,377 133,404 82,566 118,21 2002

202,083 142,355 121,25 96,918 87,287 2003

200,297 141,936 104,514 104,831 65,46 2004

194,007 136,553 94,019 110,235 47,494 2005

187,91 136,402 92,297 119,725 28,684 2006

185,057 135,372 101,15 132,47 23,782 2007

181,336 133,022 116,819 122,576 47,407 2008

184,634 135,136 143,516 117,779 80,388 2009

184,915 134,235 146,378 111,897 89,202 2010

184,397 136,058 154,432 121,351 80,81 2011

180,06 135,741 162,962 133,194 74,549 2012

175,959 140,813 158,374 144,491 49,227 2013

171,341 141,245 164,772 145,669 49,714 2014

175,181 139,223 182,949 147,862 71,437 2015

170,51 147,134 204,615 149,509 78,394 2016

172,52 148,997 230,739 151,545 102,387 2017

169,836 150,214 234,957 154,292 99,577 2018

168,525 153,363 243,737 157,366 101,079 2019

169,68 151,885 269,064 161,029 125,422 2020

168,681 168,678 220,853 152,494 67,83 2021

179,441 170,972 252,528 145,33 115,257 2022

167,504 170,112 403,108 179,31 220,619 2023

164,487 169,521 335,668 198,302 131,651 2024

166,143 172,165 316,304 208,537 101,085 2025

166,442 172,561 311,993 211,178 94,696 166,442 172,561 311,993 211,178 94,696 2026

167,44 172,485 302,199 213,705 83,45 2027

169,812 173,378 303,809 223,101 77,142 2028

172,857 174,794 306,793 233,83 71,026 2029

176,807 176,52 310,722 236,427 74,582 2030

180,99 178,427 309,6 239,51 72,654 2031

184,852 180,441 310,458 241,428 73,44 2032

188,163 182,816 310,568 242,607 73,308 2033

191,017 185,174 309,773 243,1 72,516 2034

193,465 187,491 309,123 244,015 71,083 2035

195,475 189,745 309,33 244,888 70,172 2036

196,986 191,909 309,381 245,849 68,609 2037

197,937 193,96 309,409 246,809 66,576 2038

198,292 195,864 309,439 247,647 64,22 2039

198,153 197,595 309,495 248,354 61,699 2040

197,777 199,131 309,565 248,978 59,233 2041

197,235 200,491 309,618 249,504 56,859 2042

196,578 201,695 309,706 249,983 54,606 2043

195,848 202,755 309,769 250,454 52,408 2044

195,077 203,688 309,872 250,862 50,4 2045

194,298 204,588 309,881 251,256 48,335 2046

193,52 205,362 309,895 251,571 46,482 2047

192,764 206,12 309,929 251,836 44,737 2048

192,065 206,912 309,956 252,072 43,038 2049

191,461 207,73 309,978 252,317 41,392 2050

190,917 208,537 310,012 252,541 39,851 2051

190,472 209,297 310,049 252,856 38,368 2052

190,131 209,95 310,053 253,098 37,135 2053

189,923 210,469 310,056 253,313 36,197 2054

189,875 210,815 310,103 253,533 35,631 2055

189,993 210,957 310,136 253,77 35,402 2056

190,298 210,868 310,194 254,044 35,58 2057

190,829 210,533 310,244 254,32 36,221 2058

191,599 209,948 310,319 254,617 37,354 2059

192,59 209,106 310,436 254,904 39,017 2060

193,846 208,022 310,499 255,179 41,144 2061

195,316 206,693 310,632 255,467 43,788 2062

196,962 205,151 310,742 255,746 46,808 2063

198,728 203,436 310,853 256,008 50,138 2064

200,536 201,605 311,001 256,264 53,668 2065

202,323 199,744 311,082 256,515 57,146 2066

204,017 197,926 311,228 256,778 60,542 2067

205,567 196,21 311,339 257,034 63,661 2068

206,917 194,667 311,396 257,251 66,395 2069

208,057 193,333 311,513 257,476 68,76 2070

208,954 192,298 311,513 257,91 70,259

Prognose kent onzekerheden

De bevolking in 2070 komt naar verwachting uit op 20,6 miljoen inwoners, maar er zitten onzekerheden in de prognosecijfers. Zo kan het aantal migranten van jaar tot jaar sterk wisselen. Ook is niet zeker of de levensduur met dezelfde snelheid zal blijven stijgen, en of het aantal kinderen dat mensen gemiddeld krijgen gelijk blijft. De bevolking in 2070 ligt zeer waarschijnlijk tussen 17,5 miljoen en 23,9 miljoen inwoners.

Download CSVToon tabelBevolking op 1 januari

1980

14,091 1981

14,209 1982

14,286 1983

14,34 1984

14,395 1985

14,454 1986

14,529 1987

14,615 1988

14,715 1989

14,805 1990

14,893 1991

15,01 1992

15,129 1993

15,239 1994

15,342 1995

15,424 1996

15,494 1997

15,567 1998

15,654 1999

15,76 2000

15,864 2001

15,987 2002

16,105 2003

16,193 2004

16,258 2005

16,306 2006

16,334 2007

16,358 2008

16,405 2009

16,486 2010

16,575 2011

16,656 2012

16,73 2013

16,78 2014

16,829 2015

16,901 2016

16,979 2017

17,082 2018

17,181 2019

17,282 2020

17,408 2021

17,475 2022

17,591 2023

17,811 2024

17,943 2025

18,044 18,048 2026

18,139 18,144 18,139 18,091 – 18,181 18,116 – 18,16 2027

18,229 18,222 18,12 – 18,313 18,171 – 18,27 2028

18,309 18,299 18,138 – 18,455 18,218 – 18,38 2029

18,383 18,37 18,135 – 18,593 18,254 – 18,478 2030

18,458 18,445 18,128 – 18,732 18,284 – 18,583 2031

18,533 18,518 18,113 – 18,858 18,317 – 18,693 2032

18,61 18,591 18,101 – 19,019 18,358 – 18,795 2033

18,686 18,664 18,09 – 19,188 18,387 – 18,905 2034

18,762 18,737 18,099 – 19,355 18,42 – 19,012 2035

18,837 18,808 18,082 – 19,505 18,463 – 19,112 2036

18,91 18,878 18,067 – 19,657 18,503 – 19,218 2037

18,981 18,947 18,08 – 19,791 18,521 – 19,301 2038

19,05 19,013 18,08 – 19,956 18,553 – 19,414 2039

19,117 19,078 18,069 – 20,076 18,581 – 19,519 2040

19,18 19,139 18,084 – 20,17 18,587 – 19,62 2041

19,241 19,198 18,062 – 20,289 18,61 – 19,712 2042

19,299 19,255 18,043 – 20,436 18,624 – 19,816 2043

19,355 19,31 18,01 – 20,619 18,647 – 19,925 2044

19,409 19,362 17,967 – 20,701 18,672 – 20,024 2045

19,46 19,413 17,974 – 20,839 18,68 – 20,104 2046

19,509 19,461 17,947 – 20,991 18,678 – 20,182 2047

19,556 19,507 17,928 – 21,148 18,685 – 20,259 2048

19,601 19,552 17,907 – 21,252 18,665 – 20,337 2049

19,645 19,595 17,882 – 21,42 18,664 – 20,412 2050

19,687 19,637 17,842 – 21,548 18,666 – 20,492 2051

19,727 19,676 17,823 – 21,657 18,659 – 20,588 2052

19,766 19,715 17,809 – 21,755 18,671 – 20,651 2053

19,803 19,752 17,795 – 21,791 18,657 – 20,704 2054

19,84 19,788 17,781 – 21,862 18,655 – 20,775 2055

19,876 19,824 17,757 – 22,015 18,65 – 20,853 2056

19,913 19,859 17,699 – 22,127 18,655 – 20,936 2057

19,949 19,895 17,68 – 22,267 18,64 – 21,017 2058

19,986 19,931 17,662 – 22,326 18,645 – 21,062 2059

20,024 19,968 17,662 – 22,456 18,637 – 21,137 2060

20,064 20,007 17,648 – 22,581 18,649 – 21,207 2061

20,107 20,048 17,594 – 22,631 18,656 – 21,3 2062

20,152 20,092 17,559 – 22,712 18,663 – 21,368 2063

20,2 20,139 17,589 – 22,829 18,666 – 21,454 2064

20,252 20,189 17,577 – 22,983 18,688 – 21,542 2065

20,307 20,243 17,516 – 23,106 18,702 – 21,645 2066

20,366 20,3 17,488 – 23,238 18,725 – 21,74 2067

20,427 20,36 17,487 – 23,446 18,739 – 21,833 2068

20,492 20,424 17,485 – 23,585 18,756 – 21,925 2069

20,56 20,49 17,484 – 23,756 18,778 – 22,022 2070

20,629 20,559 17,515 – 23,933 18,784 – 22,134

Bevolking op 1 januari

1980

14,091 1981

14,209 1982

14,286 1983

14,34 1984

14,395 1985

14,454 1986

14,529 1987

14,615 1988

14,715 1989

14,805 1990

14,893 1991

15,01 1992

15,129 1993

15,239 1994

15,342 1995

15,424 1996

15,494 1997

15,567 1998

15,654 1999

15,76 2000

15,864 2001

15,987 2002

16,105 2003

16,193 2004

16,258 2005

16,306 2006

16,334 2007

16,358 2008

16,405 2009

16,486 2010

16,575 2011

16,656 2012

16,73 2013

16,78 2014

16,829 2015

16,901 2016

16,979 2017

17,082 2018

17,181 2019

17,282 2020

17,408 2021

17,475 2022

17,591 2023

17,811 2024

17,943 2025

18,044 18,048 2026

18,139 18,144 18,139 18,091 – 18,181 18,116 – 18,16 2027

18,229 18,222 18,12 – 18,313 18,171 – 18,27 2028

18,309 18,299 18,138 – 18,455 18,218 – 18,38 2029

18,383 18,37 18,135 – 18,593 18,254 – 18,478 2030

18,458 18,445 18,128 – 18,732 18,284 – 18,583 2031

18,533 18,518 18,113 – 18,858 18,317 – 18,693 2032

18,61 18,591 18,101 – 19,019 18,358 – 18,795 2033

18,686 18,664 18,09 – 19,188 18,387 – 18,905 2034

18,762 18,737 18,099 – 19,355 18,42 – 19,012 2035

18,837 18,808 18,082 – 19,505 18,463 – 19,112 2036

18,91 18,878 18,067 – 19,657 18,503 – 19,218 2037

18,981 18,947 18,08 – 19,791 18,521 – 19,301 2038

19,05 19,013 18,08 – 19,956 18,553 – 19,414 2039

19,117 19,078 18,069 – 20,076 18,581 – 19,519 2040

19,18 19,139 18,084 – 20,17 18,587 – 19,62 2041

19,241 19,198 18,062 – 20,289 18,61 – 19,712 2042

19,299 19,255 18,043 – 20,436 18,624 – 19,816 2043

19,355 19,31 18,01 – 20,619 18,647 – 19,925 2044

19,409 19,362 17,967 – 20,701 18,672 – 20,024 2045

19,46 19,413 17,974 – 20,839 18,68 – 20,104 2046

19,509 19,461 17,947 – 20,991 18,678 – 20,182 2047

19,556 19,507 17,928 – 21,148 18,685 – 20,259 2048

19,601 19,552 17,907 – 21,252 18,665 – 20,337 2049

19,645 19,595 17,882 – 21,42 18,664 – 20,412 2050

19,687 19,637 17,842 – 21,548 18,666 – 20,492 2051

19,727 19,676 17,823 – 21,657 18,659 – 20,588 2052

19,766 19,715 17,809 – 21,755 18,671 – 20,651 2053

19,803 19,752 17,795 – 21,791 18,657 – 20,704 2054

19,84 19,788 17,781 – 21,862 18,655 – 20,775 2055

19,876 19,824 17,757 – 22,015 18,65 – 20,853 2056

19,913 19,859 17,699 – 22,127 18,655 – 20,936 2057

19,949 19,895 17,68 – 22,267 18,64 – 21,017 2058

19,986 19,931 17,662 – 22,326 18,645 – 21,062 2059

20,024 19,968 17,662 – 22,456 18,637 – 21,137 2060

20,064 20,007 17,648 – 22,581 18,649 – 21,207 2061

20,107 20,048 17,594 – 22,631 18,656 – 21,3 2062

20,152 20,092 17,559 – 22,712 18,663 – 21,368 2063

20,2 20,139 17,589 – 22,829 18,666 – 21,454 2064

20,252 20,189 17,577 – 22,983 18,688 – 21,542 2065

20,307 20,243 17,516 – 23,106 18,702 – 21,645 2066

20,366 20,3 17,488 – 23,238 18,725 – 21,74 2067

20,427 20,36 17,487 – 23,446 18,739 – 21,833 2068

20,492 20,424 17,485 – 23,585 18,756 – 21,925 2069

20,56 20,49 17,484 – 23,756 18,778 – 22,022 2070

20,629 20,559 17,515 – 23,933 18,784 – 22,134

Iets minder inwoners in 2070 dan volgens vorige prognose

Het CBS stelt de bevolkingsprognose ieder jaar bij, en houdt daarbij rekening met de nieuwste ontwikkelingen en inzichten. Vergeleken met de prognose uit 2024 zijn er vooral aanpassingen op de korte termijn: hogere sterfte, lagere immigratie en hogere emigratie. Door deze bijstellingen komt het verwachte inwonertal in 2070 nu 70 duizend lager uit. Dit is een kleine bijstelling vergeleken met de onzekerheid rond de prognosecijfers.

Meer informatie over de prognose, cijfers en achtergronden is te lezen in het artikel Kernprognose 2025–2070: 20,6 miljoen inwoners verwacht in 2070.