poniedziałek, 24 lis 2025, 20:24
Wojciechowski
profesor
SKOK ROKU 2025 – klasyfikacja po Lillehammer
Pierwszy po wznowieniu rywalizacji odcinek Skoku Roku – chodzi o sumę długości wszystkich oficjalnie zaliczonych prób w konkursach indywidualnych PŚ w 2025 roku.
Na liście 101 zawodników (w Lillehammer przybyło 7, w tym Tomasiak). Maksymalnie można było zaliczyć dotąd 39 prób – dokonało tego tylko 3 skoczków.
Tschofenig z Hörlem wciąż na wyraźnym prowadzeniu, choć Prevc nadrobił do lidera 24 metry (nie tak mało jak na cztery skoki). Z walki o ostateczne zwycięstwo być może wypisał się już Wellinger, który nie tracił aż tak wiele, a – jak wiemy – inaugurację sezonu zawalił.
Najdalej w Lillehammer skakali Prevc, Kobayashi i Raimund. Skład pierwszej „10” pozostał o dziwo bez zmian, choć z pewnymi przetasowaniami.
Oto 20 najlepszych i wszyscy Polacy. W nawiasie różnica miejsc w porównaniu z Planicą.
..1 🇦🇹 Tschofenig –…… 6174,0 .. 39
..2 🇦🇹 Hörl –………………. –25,0 .. 39
..3 🇸🇮 Prevc -……………. –109,0 .. 38
..4 🇨🇭 Deschwanden … –176,0 .. 39
..5 🇦🇹 Kraft –……………. –283,0 .. 38 .. (+1)
..6 🇩🇪 Wellinger —……. –569,5 .. 36 .. (–1)
..7 🇯🇵 Kobayashi R. -…. –573,5 .. 35 .. (+2)
..8 🇯🇵 Nikaido —………. –577,5 .. 37
..9 🇵🇱 WĄSEK —……….. –613,0 .. 37 .. (–2)
10 🇸🇮 Zajc —……………. –959,5 .. 33
11 🇸🇮 Lanišek —………. –966,0 .. 33
12 🇦🇹 Ortner —………. –1003,0 .. 35
13 🇯🇵 Nakamura -…… –1117,5 .. 33 .. (+1)
14 🇩🇪 Geiger ………….. –1257,0 .. 31 .. (–1)
15 🇦🇹 Fettner –………. –1525,5 .. 29 .. (+3)
16 🇪🇪 Aigro ……………. –1541,0 .. 32 .. (+3)
17 🇩🇪 Paschke ……….. –1597,0 .. 29 .. (–2)
18 🇺🇸 Frantz -…………. –1771,5 .. 29 .. (–1)
19 🇩🇪 Raimund –……. –1827,5 .. 30 .. (+3)
20 🇫🇷 Foubert –……… –1851,0 .. 30 .. (+1)
…..
26 🇵🇱 ZNISZCZOŁ —.. –2267,0 .. 24 .. (–3)
30 🇵🇱 KUBACKI —…… –2764,0 .. 26 .. (+3)
33 🇵🇱 STOCH …………. –2904,0 .. 21 .. (+3)
35 🇵🇱 WOLNY –………. –3072,0 .. 20 .. (–5)
38 🇵🇱 ŻYŁA –………….. –3318,5 .. 19 .. (+1)
59 🇵🇱 KOT —………….. –5168,5 …. 8 .. (–4)
71 🇵🇱 TOMASIAK -…… –5661,0 …. 4 .. (n)
90 🇵🇱 JUROSZEK –…. –5951,0 …. 2 .. (–6)
Najdłuższy skok:
• mamucie –. 254,5 m … Prevc, Planica
• duże —-…… 152,0 m … Forfang, Willingen
Najkrótszy skok:
• duże —-…….. 86,0 m … Takeuchi, Sapporo
• mamucie –… 98,5 m … İpcioğlu, Vikersund