1. Juraj Slafkovský (Montreal) 77 29 38 67 +12 165 52

2. Šimon Nemec (New Jersey) 63 11 15 26 -3 94 24

3. Martin Fehérváry (Washington) 77 4 19 23 +11 69 35

4. Dalibor Dvorský (St. Louis) 65 11 8 19 -3 86 26

5. Pavol Regenda (San Jose) 22 9 1 19 -1 42 10

6. Erik Černák (Tampa Bay) 55 2 8 10 +4 47 72

7. Adam Sýkora (NY Rangers) 7 3 1 4 +1 9 5

8. Samuel Honzek (Calgary) 18 2 2 4 +1 22 2

9. Martin Pospíšil (Calgary) 20 1 2 3 -4 19 15

/za menom a klubovou príslušnosťou nasledujú počet odohratých zápasov, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/