How Much of The Alps Each Country Controls?


everydayjedidad

1 comment
  1. | Country | Share of Alps (Map) | Total Country Area | Est. Alpine Area in Country | % of Country Covered by Alps |
    | :— | :— | :— | :— | :— |
    | **Liechtenstein** | 0.08% | 160 sq km | 152 sq km | **~95.0%** |
    | **Monaco** | 0.001% | 2.08 sq km | 1.9 sq km | **~91.3%** |
    | **Austria** | 28.7% | 83,878 sq km | 54,530 sq km | **~65.0%** |
    | **Switzerland** | 13.2% | 41,285 sq km | 25,080 sq km | **~60.7%** |
    | **Slovenia** | 3.6% | 20,273 sq km | 6,840 sq km | **~33.7%** |
    | **Italy** | 27.2% | 301,230 sq km | 51,680 sq km | **~17.2%** |
    | **France** | 21.4% | 551,695 sq km* | 40,660 sq km | **~7.4%** |
    | **Germany** | 5.8% | 357,600 sq km | 11,020 sq km | **~3.1%** |

    *(Note: The area for France uses Metropolitan France only, as overseas territories are not relevant to European geography).*

Leave a Reply